Campeonato del Mundo de Biatlón 2017 - Persecución (Hombres)

Campeonato del Mundo de Biatlón 2017
carrera individual   hombres   mujeres
pique   hombres   mujeres
Buscar   hombres   mujeres
Comienzo en masa   hombres   mujeres
Carrera de relevos   hombres mezclado mujeres
20162019

Las competencias en la carrera de persecución masculina de 12,5 km en el Campeonato Mundial de Biatlón 2017 en Hochfilzen se llevaron a cabo el 12 de febrero .

Martin Fourcade ganó el oro en este tipo de programa en los campeonatos mundiales por cuarta vez en su carrera (2011, 2012, 2016, 2017) y alcanzó al líder en este indicador Ole Einar Bjoerndalen . Bjoerndalen ganó su novena medalla en este tipo de programa en los campeonatos mundiales (4 de oro, 2 de plata, 3 de bronce). Por primera vez fue medallista en esta disciplina en 1997, cuando se llevó a cabo por primera vez en los campeonatos del mundo (esa medalla fue la primera en su carrera en los campeonatos del mundo). Esta medalla fue para el 45º noruego en su carrera en 19 campeonatos mundiales (Björndalen ganó al menos una medalla en el 14º campeonato mundial consecutivo desde 2003).

Medallistas

Oro Plata Bronce
Martín Fourcade
Francia
Johannes Thingnes Boe
Noruega
Ole Einar Bjoerndalen
Noruega

Resultados

Lugar Número Deportista País Hora de inicio Penalizaciones (L+L+S+S) Tiempo Reserva
una 3 Martín Fourcade  Francia 0:23 1 (0+0+0+1) 30:16.9
2 2 Johannes Thingnes Boe  Noruega 0:01 3 (1+1+1+0) 30:39.7 +22.8
3 ocho Ole Einar Bjoerndalen  Noruega 0:38 1 (0+0+0+1) 30:42.5 +25.6
cuatro 21 Antón Shipulín  Rusia 1:15 1 (0+1+0+0) 30:50.5 +33.6
5 5 Ondrej Moravec  checo 0:31 2 (0+0+1+1) 30:50.9 +34.0
6 cuatro lowell bailey  EE.UU 0:30 1 (0+0+1+0) 30:51.6 +34.7
7 6 Krasimir Anev  Bulgaria 0:34 1 (0+0+0+1) 30:55.2 +38.3
ocho 7 Julian Eberhard  Austria 0:35 3 (1+1+0+1) 31:05.0 +48.1
9 catorce Tarja Boe  Noruega 0:50 2 (1+0+0+1) 31:09.2 +52.3
diez 9 Simón Shemp  Alemania 0:40 3 (0+0+2+1) 31:09.3 +52.4
once una Muñeca benedictina  Alemania 0:00 3 (1+1+1+0) 31:22.0 +1:05.1
12 22 Simón Éder  Austria 1:17 3 (1+1+0+1) 31:50.6 +1:33.7
13 27 Jean Guillaume Beatriz  Francia 1:25 1 (1+0+0+0) 31.56:2 +1:39.3
catorce 28 Dmitri Pidruchny  Ucrania 1:26 2 (1+0+1+0) 32:00.1 +1:43.2
quince 41 sergey semenov  Ucrania 1:40 1 (0+0+1+0) 32:00.5 +1:43.6
dieciséis 33 klemen bauer  Eslovenia 1:32 2 (0+0+0+2) 32:01.2 +1:44.3
17 treinta Fredrik Lindström  Suecia 1:27 1 (1+0+0+0) 32:01.2 +1:44.3
Dieciocho 13 vladimir iliev  Bulgaria 0:48 4 (2+1+1+0) 32:01.6 +1:44.7
19 12 Arnd Peiffer  Alemania 0:48 4 (1+0+1+2) 32:03.3 +1:46.4
veinte diez Yevgeny Garanichev  Rusia 0:45 4 (1+1+1+1) 32:05.8 +1:48.9
21 17 dominic landertinger  Austria 1:12 4 (1+0+2+1) 32:06.2 +1:49.3
22 43 Maillet de Quentin Fillon  Francia 1:41 3 (1+2+0+0) 32:14.1 +1:57.2
23 32 cristian gou  Canadá 1:31 1 (0+0+1+0) 32:14.2 +1:57.3
24 47 Martín Otchenash  Eslovaquia 1:48 1 (0+0+0+1) 32:14.5 +1:57.6
25 Dieciocho dominic windisch  Italia 1:12 3 (2+1+0+0) 32:16.4 +1:59.5
26 19 Serafín Wistner  Suiza 1:12 3 (2+1+0+0) 32:36.5 +2:19.6
27 35 Simón Destier  Francia 1:34 3 (1+0+0+2) 32:37.2 +2:20.3
28 37 eric menor  Alemania 1:36 4 (0+0+2+2) 32:37.9 +2:21.0
29 quince mario dolder  Italia 1:05 3 (0+1+1+1) 32:42.3 +2:25.4
treinta 42 michal schlesingr  checo 1:40 3 (0+0+0+3) 32:56.8 +2:39.9
31 51 Michael Rosch  Bélgica 1:59 2 (1+0+1+0) 32:59.8 +2:42.9
32 40 tim burke  EE.UU 1:39 3 (1+0+1+1) 33:02.3 +2:45.4
33 24 Jan Savitski  Kazajistán 1:22 4 (2+1+0+1) 33:03.1 +2:46.2
34 44 Giuseppe Montello  Italia 1:42 1 (0+1+0+0) 33:06.8 +2:49.9
35 29 Kauri Koiv  Estonia 1:26 2 (1+0+0+1) 33:10.9 +2:54.0
36 48 Ollie Hiidensalo  Finlandia 1:49 3 (1+0+0+2) 33:19.7 +3:02.8
37 57 Andrey Rastorguev  letonia 2:08 5 (0+1+2+2) 33:20.1 +3:03.2
38 veinte cornel pucianu  Rumania 1:14 5 (3+0+1+1) 33:20.2 +3:03.3
39 49 Antón Babikov  Rusia 1:49 4 (2+1+1+0) 33:21.9 +3:05.0
40 45 Serguéi Bocharnikov  Bielorrusia 1:46 3 (0+1+1+1) 33:23.8 +3:06.9
41 31 Tomas Kaukenas  Lituania 1:31 4 (0+1+1+2) 33:35.8 +3:18.9
42 23 Remus Fauré  Rumania 1:19 3 (0+0+2+1) 33:36.7 +3:19.8
43 dieciséis Tomás Gasilla  Eslovaquia 1:07 5 (0+1+3+1) 33:54.1 +3:37.2
44 59 Jesper Nelín  Suecia 2:10 4 (2+0+1+1) 33:55.3 +3:38.4
45 58 alexander gordo  Ucrania 2:10 2 (1+0+0+1) 34:03.5 +3:46.6
46 60 Thorstein Stenersen  Suecia 2:21 3 (2+1+0+0) 34:12.7 +3:55.8
47 25 scott gow  Canadá 1:22 7 (0+3+3+1) 34:12.9 +3:56.0
48 46 Tomas Bormolini  Italia 1:46 3 (0+2+1+0) 34:14.5 +3:57.6
49 26 Leif Nordgren  EE.UU 1:24 5 (2+0+2+1) 34:28.0 +4:11.1
cincuenta cincuenta daniel mezotico  Austria 1:58 5 (1+1+2+1) 34:28.6 +4:11.7
51 52 roland lessing  Estonia 1:59 4 (0+2+1+1) 34:30.5 +4:13.6
52 38 Brendan Verde  Canadá 1:36 5 (3+1+0+1) 34:36.4 +4:19.5
53 55 Benjamín Weger  Suiza 2:04 6 (3+3+0+0) 35:03.1 +4:46.2
54 34 Adán Watzlawick  checo 1:34 9 (2+3+2+2) 35:10.1 +4:53.2
55 39 Sean Doherty  EE.UU 1:38 9 (1+2+4+1) 35:32.1 +5:15.2
56 54 Strola Vitautas  Lituania 2:02 6 (2+2+1+1) 35:47.8 +5:30.9
57 53 Grzegorz Guzik  Polonia 2:00 6 (3+3+1+1) 36:08.3 +5:51.4
once Antón Sinapov  Bulgaria 0:48 3 (3+.+.+.) DNF
36 Emil Hegle Svendsen  Noruega 1:34 DNS
56 lukas hofer  Italia 2:05

Notas

Enlaces