La primera circunscripción del departamento de Eure contiene seis cantones: Bretheuil , Verneuil-sur-Avre , Danville , Nonancourt , Pasy-sur-Eure , Saint-André-de-l'Hère , Evreux-Sud y Evreux-Est . La población total según el Instituto Nacional de Estadística para el año 2012 es de 125.309 personas. El número total de electores incluidos en las listas de votación en 2012 es de 85.364 personas.
El actual miembro de la Asamblea Nacional por el distrito 1 es Bruno Le Maire ( Unión por un Movimiento Popular , desde 2015 - Republicanos ).
Comienzo del término | Fin de los términos | parlamentario | el envío | |
---|---|---|---|---|
18 de junio de 2012 | n / A | Bruno Le Maire | Unión por un Movimiento Popular | |
20 de junio de 2007 | 17 de junio de 2012 | Bruno Le Maire | Unión por un Movimiento Popular | |
19 de junio de 2002 | 19 de junio de 2007 | Jean-Louis Debret | Unión por un Movimiento Popular | |
12 de junio de 1997 | 18 de junio de 2002 | Jean-Louis Debret | Unidos en apoyo a la República | |
02 de abril de 1993 | 21 de abril de 1997 | Jean-Louis Debret | Unidos en apoyo a la República | |
23 de junio de 1988 | 01 de abril de 1993 | Jean-Louis Debret | Unidos en apoyo a la República |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2012: [1]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Bruno Le Maire | Unión por un Movimiento Popular | 19 906 | 41.35 | 26 961 | 57.97 | |
michel champredon | Partido de Izquierda Radical | 15 164 | 31.50 | 19 544 | 42.03 | |
Natalie Billard | Frente Nacional | 7921 | 16.45 | |||
sandrine kokagne | Frente izquierdo | 2493 | 5.18 | |||
Driz Etazaui | Movimiento Democrático | 1058 | 2.20 | |||
Otro | menos que 1% |
Elecciones a la Asamblea Nacional de 2007: [2]
Candidato | el envío | primer recorrido | Segunda ronda | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de votos | % de votos | Numero de votos | % de votos | |||
Bruno Le Maire | Unión por un Movimiento Popular | 18 114 | 37.51 | 26 838 | 58.27 | |
ann mansoure | partido Socialista | 8540 | 17.69 | 19 218 | 41.73 | |
Luis Petier | otro derecho | 3778 | 7.51 | |||
André Auger | fiesta comunista | 3799 | 7.87 | |||
joel hervieu | Movimiento Democrático | 3565 | 7.38 | |||
Madeleine hombre | Frente Nacional | 2266 | 4.69 | |||
Marie-France Ordonay | Extremo izquierdo | 1394 | 2.89 | |||
Jacqueline Fie | Fiesta verde | 1355 | 2.81 | |||
claude burgués | Extremo izquierdo | 1043 | 2.07 | |||
Monique Darry | Caza, pesca, naturaleza, tradiciones | 590 | 1.22 | |||
Corinne Roethlisberger | Extremo izquierdo | 582 | 1.21 | |||
Juan Gontier | Ecologistas | 490 | 1.01 | |||
Otro | menos que 1% |
región de Normandía | Distritos electorales de la|
---|---|
Departamento de Seine-Maritime | |
Departamento de aire | |
Departamento de Calvados |
|
departamento de la mancha |
|
Departamento de Orne |
|