Aker A.S.A. | |
---|---|
Tipo de | allmennaksjeselskap |
listado de intercambio | O.S.E .: A.K.E.R. |
Base | 1841 |
Ubicación | Oslo, Noruega |
Industria | Servicios financieros |
Rotación | NOK 64.647 mil millones (2008) [1] |
Beneficio operativo | NOK (1.180) mil millones (2008) [1] |
Beneficio neto | NOK (937) millones (2008) [1] |
Compañías afiliadas | Aker Yards y Aker Holding [d] |
Sitio web | www.akerasa.com |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Aker es una sociedad de cartera noruega .
A partir de marzo de 2009 [2] :