Abierto de Biarriz 2013 | |
---|---|
Lugar _ |
Biarriz Francia |
Revestimiento | cebado |
Sitio web | fft.fr |
Tour femenino de la ITF | |
Dinero del premio | $100,000 |
El Abierto de Biarritz 2013 es un torneo de tenis femenino profesional. Jugado en canchas abiertas de tierra batida.
La competencia se llevó a cabo en Biarritz , Francia , del 8 al 14 de julio de 2013, continuando la serie de torneos en esta superficie en la región.
La primera cabeza de serie en el evento de individuales fue Mandy Minella (# 92 en el mundo en ese momento).
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | M.Minella | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | I. Ramializon | cuatro | 6 | 6 | WC | I. Ramializon | 3 | una | |||||||||||||||||
S.Shapatava | 2 | una | WC | l thorp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | l thorp | 6 | 6 | WC | l thorp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
q | V.Furlanetto | 2 | 6 | cuatro | A. Shefer | una | cuatro | ||||||||||||||||||
A. Shefer | 6 | una | 6 | A. Shefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Withthöft | cuatro | 6 | 3 | 7 | V. Razzano | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||
7 | V. Razzano | 6 | 2 | 6 | WC | l thorp | cuatro | 2 | |||||||||||||||||
3 | A.K.Shmidlova | 6 | 6 | 3 | A.K.Shmidlova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L.-J.Andrey | 2 | 0 | 3 | A.K.Shmidlova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
q | S.Kovalets | 6 | 6 | q | S.Kovalets | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
q | M.Buv | una | una | 3 | A.K.Shmidlova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O.Savchuk | 7 | 6 | O.Savchuk | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Mitú | 5 | cuatro | O.Savchuk | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
I.Pavlovich | 2 | 0 | 5 | E. Bychkova | 6 | 6 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||
5 | E. Bychkova | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
6 | K. Feersten | 6 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||||||
M.Yugich | una | 6 | 2 | 6 | K. Feersten | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
A.Lim | 6 | 6 | A.Lim | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Vrlic | 2 | 3 | A.Lim | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Kichenok | 6 | 6 | N. Kichenok | cuatro | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | E.Casino | cuatro | 2 | N. Kichenok | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | V.Flink | 6 | 3 | cuatro | cuatro | A. Panova | cuatro | cuatro | |||||||||||||||||
cuatro | A. Panova | 2 | 6 | 6 | A.Lim | cuatro | 7 | 2 | |||||||||||||||||
ocho | V. Dushevina | 5 | 2 | r | Sh.Vogt | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
WC | K. Sibil | 7 | 3 | WC | K. Sibil | cuatro | 6 | 5 | |||||||||||||||||
A. Naydénova | 3 | 3 | Sh.Vogt | 6 | cuatro | 7 | |||||||||||||||||||
Sh.Vogt | 6 | 6 | Sh.Vogt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Tsetkóvskaya | 6 | una | 0r | 2 | P. Parmentier | 0 | cuatro | ||||||||||||||||||
Yu.Beigelzimer | 2 | 6 | una | Yu.Beigelzimer | cuatro | 6 3 | |||||||||||||||||||
A.Ess | 3 | cuatro | 2 | P. Parmentier | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | P. Parmentier | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
3 | Ana Carolina Shmidlova | 6 | 3 | 2 | ||||||
Estefanía Vogt | una | 6 | 6 | |||||||
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | M. Minella A. Panova |
7 | 6 1 | [ocho] | |||||||||||||||||||||
L. Thorp S. Vogt |
6 10 | 7 | [diez] | L. Thorp S. Vogt |
6 | una | [diez] | ||||||||||||||||||
WC | I. Ramializon C. Sibila |
cuatro | 3 | A. Naydenova S. Shapatava |
cuatro | 6 | [2] | ||||||||||||||||||
A. Naydenova S. Shapatava |
6 | 6 | L. Thorp S. Vogt |
6 | una | [6] | |||||||||||||||||||
cuatro | Y.Beigelzimer O.Savchuk |
7 | 6 | cuatro | Y.Beigelzimer O.Savchuk |
una | 6 | [diez] | |||||||||||||||||
M. Bow A. Ess |
5 | 2 | cuatro | Y.Beigelzimer O.Savchuk |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mitu A. K. Shmidlova |
6 | 0 | [7] | L.-J. Andrey N. Frankova |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
L.-J. Andrey N. Frankova |
cuatro | 6 | [diez] | cuatro | Y.Beigelzimer O.Savchuk |
2 | 6 | [diez] | |||||||||||||||||
WC | K. Mesonnave L. Mesonnave |
3 | 6 6 | 2 | V.Dushevina A.Vrlic |
6 | cuatro | [ocho] | |||||||||||||||||
MA Cárdenas C. Onisi |
6 | 7 | MA Cárdenas C. Onisi |
una | cuatro | ||||||||||||||||||||
E. Bychkova N. Kichenok |
3 | E. Bychkova N. Kichenok |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | M.Yugich I.Pavlovich |
0 | r | E. Bychkova N. Kichenok |
6 | una | [7] | ||||||||||||||||||
C. Coppola A. Schafer |
6 | 6 | 2 | V.Dushevina A.Vrlic |
3 | 6 | [diez] | ||||||||||||||||||
WC | E. Morin J. Ponchet |
cuatro | 3 | C. Coppola A. Schafer |
cuatro | cuatro | |||||||||||||||||||
M. Kondratieva N. Slater |
cuatro | 6 3 | 2 | V.Dushevina A.Vrlic |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | V.Dushevina A.Vrlic |
6 | 7 |
Los torneos ITF femeninos más importantes de la temporada 2013 | |
---|---|
Asia | Astaná |
America | |
Europa |