regina | |
---|---|
| |
información básica | |
géneros | pop rock |
años | 1989 - actualidad |
País | Bosnia y Herzegovina |
Lugar de creación | Sarajevo , Bosnia y Herzegovina |
Idioma | bosnio-croata-serbio |
Etiquetas |
Music Star Production Diskoton PGP-RTS |
Compuesto |
Davor Ebner Aleksandar Covic Boyan Milicevic |
Antiguos miembros |
Denis Chabrich † |
gruporegina.com |
Regina es una banda de rock de Sarajevo , fundada en 1989.
Cuatro amigos, Aleksandar Čović, Boris Milijaš, Bojan Milijaš y Goran Lučić, deciden en 1989 fundar su propio grupo musical amateur. Lo único que le faltaba a la banda para empezar era un buen vocalista. El grupo publica un anuncio de audición en los periódicos, pero la búsqueda no da el resultado deseado: algunos candidatos incluso vienen con registros de otras personas, haciéndolos pasar por propios para poder ingresar al grupo. Los miembros de la banda encuentran a Davor Ebner, quien en ese momento canta en el grupo Konvoj ("Convoy"). Después de largas negociaciones, que duraron tres meses, Davor accede a cantar en un grupo. Un poco más tarde, Bojan Miličević se une al grupo.
En 1990, el grupo Regina lanzó su primer álbum homónimo. Aleksandar Covic, el autor de la letra y la música, se inspiró en la música de la banda irlandesa U2 , que se puede sentir en el estilo musical de la banda Regina. En el primer álbum del grupo, las canciones "Spavaj", "Ne pitaj me" y "Kao nekada ona" se convierten en éxitos, para los cuales se filman los primeros videoclips. El grupo Regina empieza a ser considerado la nueva esperanza del panorama musical yugoslavo.
Tras el lanzamiento del primer disco, el grupo comienza a dar los primeros conciertos. Primero en Bosnia y Herzegovina, luego en toda la ex Yugoslavia. Desde el principio, la cantidad de fanáticos del grupo fue tan grande que, junto con los conciertos planificados, Regina organizó presentaciones adicionales que ya estaban en el lugar. El eslogan con el que el grupo presentó su primer álbum sonaba lo suficientemente excéntrico como para atraer la atención de los medios: “No somos Merlín, somos Regina” ( Dino Merlín es un famoso poeta, músico e intérprete en Yugoslavia). Los críticos reconocieron unánimemente que Regina se convirtió en la heredera del estilo de las legendarias bandas Indexi y Bijelo dugme . Comienza reginomanija - así calificaron los periodistas el increíble interés por parte del público en el trabajo del grupo.
En 1991, se lanzó un nuevo álbum llamado "Ljubav nije za nas". Los éxitos son las canciones "Izgledala je malo čudno" (una versión del éxito de la popular banda yugoslava Bijelo dugme ), "Ponekad poželim" y "Ljubav nije za nas". La gira de conciertos en 1991-1992 fue la más inusual para cualquier banda de rock: las actuaciones tuvieron lugar en las ciudades de la antigua Yugoslavia, donde estaba prohibido salir después de las 22:00.
Con el estallido de la guerra en Bosnia y Herzegovina, el grupo Regina dejó de actuar, la formación cambió drásticamente: de 1992 a 1999, Aleksandar Covic y Bojan Milicevic continuaron trabajando ya en Belgrado, lanzando los álbumes Oteto od zaborava, Godine lete , Ja nisam kao drugi ”, “Kad zatvorim oci” y “Devedesete”. En 2000, el grupo se separa.
En 2006, Aleksandar Covic, junto con Davor Ebner y Bojan Milicevic, decidieron volver a los escenarios nuevamente como parte del grupo Regina. A ellos se une Denis Čabrić, quien ha trabajado con Davor Ebner en algunos proyectos musicales menos conocidos. La composición actualizada del grupo en el mismo año presenta un nuevo álbum "Sve mogu ja". Para los éxitos "Izgledala je malo čudno", "Sama", "Sve mogu ja" y el remix de la canción "Ljubav nije za nas", grabada a dúo con la famosa cantante de Macedonia Elena Ristevski, el grupo dispara alto. clips de presupuesto
En 2007, el grupo Regina recibió una invitación para actuar en el mismo escenario con los legendarios The Rolling Stones en un concierto en Budva . Esta actuación de media hora se convierte en una de las mejores en la carrera de la banda. De 2007 a 2009, Regina realmente vivió en maletas, después de haber tocado más de 200 conciertos en el territorio de la ex Yugoslavia. Y de nuevo, no hay un solo asiento vacío en sus actuaciones.
El 12 de enero de 2009, el canal de televisión nacional bosnio BHT anuncia al grupo Regina como representante de Bosnia y Herzegovina en el concurso internacional de música " Eurovisión ", que tiene lugar en Moscú en 2009. La canción oficial de la competencia se presentó recién el 1 de marzo de 2009. En la primera semifinal, el grupo actúa en último lugar y, gracias a las altas puntuaciones, llegan fácilmente a la final. La actuación final les da a los músicos 106 puntos y el noveno lugar. Davor Ebner, según los resultados de la votación de los periodistas, recibe el título de "Mejor Festival de la Canción de Eurovisión 2009", la canción "Bistra voda" se convierte en la "Mejor Canción de Eurovisión 2009", y Aleksandar Covic se convierte en el propietario del Premio al Compositor. Marcel Becanzon como el "Mejor Compositor de Eurovisión 2009". En el mismo año, Regina lanza su décimo álbum de estudio Vrijeme je. En él, además del éxito "Bistra voda" en tres versiones (original, inglés y ruso), diez canciones más nuevas. Los éxitos son las composiciones "Bježi dok sam mlad" y "Zvaću te pile moje", para las que el grupo graba videoclips.
En 2011, aparece el undécimo álbum de estudio del grupo "Kad poludimo". Para la canción del mismo nombre, los músicos están filmando un videoclip con la famosa actriz Nina Janković de Belgrado. Más tarde, se lanzaron videos de las canciones "Na Balkanu" y "Ptico mala", un dúo grabado junto con el cantante del legendario grupo yugoslavo " Bijelo Dugme " Mladen Vojičić Tifo. En 2014, Regina lanza el sencillo "Kalimero", que anuncia un nuevo giro en su carrera. En 2015, los músicos celebran su 25 aniversario en el escenario con un concierto en Sarajevo. Posteriormente, se lanza un álbum en vivo con una grabación en vivo y un libro autobiográfico de Aleksandar Čović, en el que habla sobre la formación del grupo.
En 2016, el grupo sufrió una pérdida. El 17 de agosto de 2016, el bajista Denis Chabrich murió de un infarto a la edad de 49 años. En 2017, la banda lanzó su duodécimo álbum de estudio U Srcu.
1990 - Reina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | Spavaj | 3:45 | |||||||
2. | "No me pitaj" | 3:56 | |||||||
3. | "Ostacu sam" (Prodajem slavu) | 3:28 | |||||||
cuatro | minijatura | 1:39 | |||||||
5. | "Da li sé" | 4:35 | |||||||
6. | Kao nekad ona | 3:15 | |||||||
7. | Caballero | 3:44 | |||||||
ocho. | "Regina" ( Ko je ubio Reginu ) | 2:29 | |||||||
9. | "Zadnji dan" | 3:01 | |||||||
diez. | "Bacicu zvijezde" | 3:46 |
1991 - Ljubav nije za nas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Ljubav nije za nas" | ||||||||
2. | "Izgledala je malo čudno" | ||||||||
3. | "Ponekad poželim" | ||||||||
cuatro | "Ne daš mi zaborav" | ||||||||
5. | "Kunem se" | ||||||||
6. | "Samo bol je ostala" | ||||||||
7. | "A ti nema" | ||||||||
ocho. | "Ne Zelim Kraj" | ||||||||
9. | "Nizu se dani" |
1992 - Regina PGP-RTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Ti Si Grob" | ||||||||
2. | "Púsimo" | ||||||||
3. | Caballero | ||||||||
cuatro | "A ti Nema" | ||||||||
5. | "Mani Se" | ||||||||
6. | "Grado Moj (Sarajevo)" | ||||||||
7. | "Niko Nikada" | ||||||||
ocho. | "Jedino Moje" | ||||||||
9. | "Jelena" |
1993 - Jedino ono što imam da dam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Kad pozelis" | ||||||||
2. | "Medene Curice" | ||||||||
3. | «Zaboravi» | ||||||||
cuatro | "Jedino ono što imam da dam" | ||||||||
5. | "Nisam vise tvoj" | ||||||||
6. | "Ti znas" | ||||||||
7. | "Ružo moja" | ||||||||
ocho. | Grlica |
1994 - Oteto od zaborava | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Ljubav nije za nas" | ||||||||
2. | "Medene Curice" | ||||||||
3. | "Izgledala je malo cudno" | ||||||||
cuatro | "Ponekad Pozelim" | ||||||||
5. | "Ne das mi zaborav" | ||||||||
6. | "Niko Nikada" | ||||||||
7. | "Kad Pozelis" | ||||||||
ocho. | «Zaboravi» | ||||||||
9. | "Púsimo" | ||||||||
diez. | "Jedino Moje" | ||||||||
once. | ruzo moja | ||||||||
12 | "Jedino ono sto imam da dam" | ||||||||
13 | Nisam vise tvoj | ||||||||
catorce. | "Ti znas" | ||||||||
quince. | Grlica |
1995 - Pogledaj y Nebo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Zelim Da Budem Tvoj Brat" | ||||||||
2. | "Da Li Znas" | ||||||||
3. | "Jutro" | ||||||||
cuatro | "Kradem ti Osmjehe" | ||||||||
5. | "Mamci" | ||||||||
6. | Nestajem | ||||||||
7. | "Pogledaj u nebo / Miris daljine" | ||||||||
ocho. | "Prljava Posla" |
1995 - Godine Lete | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Sin Ti" | ||||||||
2. | "Godine déjame" | ||||||||
3. | "Ne trebaju meni pare" | ||||||||
cuatro | kasno je | ||||||||
5. | "Ne mogu mi pomoci" | ||||||||
6. | "Kad ljubit' ne smijem" | ||||||||
7. | Kad me san prevri | ||||||||
ocho. | "Lik iz bajke" |
1997 - Ja Nisam Kao Drugi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Ista Si Ko Druge" | 3:16 | |||||||
2. | "Rade, sta nam zene Rade" | 3:22 | |||||||
3. | "Ja Nisam Kao Drugi" | 3:20 | |||||||
cuatro | "Zena bez namena" | 3:41 | |||||||
5. | "Ili Ti Ili Ja" | 3:54 | |||||||
6. | "Ja ne želim da ti cujem glas" | 3:47 | |||||||
7. | "No llores" | 3:52 | |||||||
ocho. | "Zaboraviču Te" | 3:46 | |||||||
9. | "Pusti Da Probam" | 3:14 | |||||||
diez. | "Ti Si Mi Bila Naj" | 3:32 | |||||||
once. | "Stvarno dobro je" | 3:27 | |||||||
12 | Nije a Za Mene | 2:30 |
1998 - Kad zatvorim oci | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Nicada" | 3:59 | |||||||
2. | "Na Jedan Dan" | 4:15 | |||||||
3. | Puerto pequeño | 3:46 | |||||||
cuatro | "Nista nije ostallo" | 4:50 | |||||||
5. | "Samo Jednom Kada Noch" | 4:59 | |||||||
6. | "Tornillo Nista" | 4:04 | |||||||
7. | "Gdje Si Sada Ti" | 4:22 | |||||||
ocho. | "Kako Da Ti Javim" | 2:27 | |||||||
9. | "Da Rodim Se Jos Jednom" | 3:33 | |||||||
diez. | "Kad Zatvorim oci" | 3:57 |
2001 - Deset | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración |
2003 - Mjesto za nas [también conocido como Davor Ebner & Punkt] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Meri" | 4:14 | |||||||
2. | Plavka | 2:37 | |||||||
3. | "Nikome" | 3:25 | |||||||
cuatro | "Mjesto za nosotros" | 4:26 | |||||||
5. | "Potpuño luda" | 3:45 | |||||||
6. | "Ejna" | 3:34 | |||||||
7. | gabelina | 3:24 | |||||||
ocho. | "Vaya Mene" | 3:02 | |||||||
9. | "Nema je" | 3:29 | |||||||
diez. | "Svijet" | 3:10 | |||||||
once. | manual | 3:48 | |||||||
12 | "Stari Razlozi" | 3:52 |
2004 - Koraci [alias Aco Regina] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Jedino Moje" | ||||||||
2. | perder vrijeme | ||||||||
3. | "Kao ti kao ja" | ||||||||
cuatro | "Koraci" (remezcla) | ||||||||
5. | "Nista novo" | ||||||||
6. | "Moja draga" | ||||||||
7. | "U prolazu" | ||||||||
ocho. | "Poželio sam te" | ||||||||
9. | Vrdalama | ||||||||
diez. | "vaga" | ||||||||
once. | "U inat vremenu" | ||||||||
12 | "U prolazu" (Beovizija 2004) |
2005 - Kako Voljeti [también conocido como Davor Ebner y Gruntibugli] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Kako Voljeti" | ||||||||
2. | Foliranti | ||||||||
3. | "Nemojte me pitati za nju" | ||||||||
cuatro | bumerang | ||||||||
5. | "A ti se smijes" | ||||||||
6. | "Samotí" | ||||||||
7. | "Zelis da sapnes mi znas" | ||||||||
ocho. | "Zove te dan" | ||||||||
9. | "Nista ne ostaje" | ||||||||
diez. | Graduado | ||||||||
once. | vulcano | ||||||||
12 | "Komi te uze" | ||||||||
13 | Guma glavu cuva |
2006 - Sve mogu ja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "sama" | 3:47 | |||||||
2. | "Sve mogu ja" | 3:53 | |||||||
3. | "Ljubav nije za nas" (especijalni gost Elena Risteska) | 4:15 | |||||||
cuatro | "No me pitaj" | 4:21 | |||||||
5. | “Izgledala je malo cudno…” | 3:52 | |||||||
6. | "Nikom te ne presa" | 4:04 | |||||||
7. | "Na jedan dan" | 4:14 | |||||||
ocho. | "Kad Pozelis" | 3:54 | |||||||
9. | "Jedino Moje" | 4:07 | |||||||
diez. | "Kad zatvorim oci" | 4:02 |
2009 - Bistra Voda (edición promocional especial de Eurovisión) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Bistra voda" (edición de radio) | 3:00 | |||||||
2. | "Bistra voda" (versión karaoke) | 3:00 | |||||||
3. | "Bistra voda" (versión instrumental) | 3:00 | |||||||
cuatro | "Bistra voda" (versión rusa) | 3:00 | |||||||
5. | "Bistra voda" (versión en inglés) | 3:00 | |||||||
6. | "Bistra voda-Revolución" (mezcla de radio) | 3:00 |
2009 - Vrijeme Je | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Zvacu te pile moje" | 3:55 | |||||||
2. | "Bjezi dok sam mlad" | 4:22 | |||||||
3. | "Bistra Voda" (Eurocanción) | 3:07 | |||||||
cuatro | Bijele Zoré | 5:21 | |||||||
5. | "Pazi gdje spavas" | 3:51 | |||||||
6. | "Snijeg" | 3:43 | |||||||
7. | "Vrijeme Je" | 4:22 | |||||||
ocho. | "Sve st imam" | 4:15 | |||||||
9. | "Koji Ti Je Triste" | 3:48 | |||||||
diez. | Spavaj | 4:29 | |||||||
once. | ruzo moja | 4:30 | |||||||
12 | "Bistra Voda" (versión rusa) | 3:06 | |||||||
13 | "Bistra Voda" (versión en inglés) | 3:04 |
2012 - Kad poludimo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nombre | Duración | |||||||
una. | "Kad Poludimo" | 3:35 | |||||||
2. | "Na Balkanu" | 3:43 | |||||||
3. | "Oslobodi yo" | 3:08 | |||||||
cuatro | "procedimiento" | 3:38 | |||||||
5. | "Ptico mala" | 3:16 | |||||||
6. | "Hvala bogu" | 4:47 | |||||||
7. | Spavaj | 3:16 | |||||||
ocho. | "Sustanario" | 3:14 | |||||||
9. | "Sve st imam" | 3:37 | |||||||
diez. | "Na Đurđevdan" | 3:45 |
2017 - U srcu
Formación actual
|
Miembros anteriores
|
Eurovisión-2009 " | Participantes de "|
---|---|
Clasificación final final |
|
Semifinal 1 Por orden de actuación | |
Semifinal 2 Por orden de actuación |