Rosa 'Westerland' | |
---|---|
| |
sistemática | |
Género | rosas |
Clase : | arbusto |
Variedad | 'Tierra occidental' |
registro título | Westland |
Sinónimos | |
Origen | |
Padres | |
'Friedrich Wörlein' × 'Circo' | |
País de origen | Alemania |
Autor | Reimer Kordes [1] , según otra fuente Söhne de W. Kordes [2] 1969 |
Premios | |
|
|
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Rosa 'Westerland' es un cultivar de rosas perteneciente a la clase Shrab .
Nombre de registro 'Westerland' [1] .
Arbusto , forma trepadora ( escalada inglesa ). Se puede cultivar como un arbusto de unos 120 cm de ancho, tal vez como un rosal trepador.
Los brotes son altos, erectos, de 150 a 365 cm de altura [1] .
Las hojas son compuestas, de color verde oscuro, brillantes, grandes (18–20,5 × 9–11 cm), folíolos 5–9 [4] .
Las flores son grandes, semidobles, de color complejo: el tono anaranjado principal tiene matices del amarillo claro al rosa, según el clima. Diámetro de unos 10 cm Pétalos hasta 30.
El aroma es fuerte [1] .
La duración de la floración de una flor es de 4 a 6 días, una inflorescencia: de 12 a 14 días. En el Jardín Botánico Nikitsky florece desde principios de junio hasta finales de diciembre (en ausencia de heladas) [4]
Zonas de resistencia a las heladas : de 5b (−23,3 °C… −26,1 °C) a más cálido [1] . La variedad se recomienda para el cultivo en la subzona central del Territorio de Krasnodar (florece bien en la estación de crecimiento seca y cálida, se caracteriza por una mayor resistencia a las principales enfermedades fúngicas y también muestra signos de mayor resistencia al invierno) [5] y en Primorye [6] .
La resistencia a enfermedades
es muy alta [1] .
Floración en racimos, de junio a septiembre.
Se recomienda eliminar las flores marchitas para favorecer la posterior floración [7] . Lo más recomendable es que crezca como un arbusto alto sin soporte [4] .
Según HelpMeFind.com [8] .
híbrido Rosa eglanteria L. | ||||||||||||||||
Exfoliante rosa 'Harmonie' Wilhelm Kordes II , 1954 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo-rosa 'Gloria Dei' Meilland , 1942 | ||||||||||||||||
'Clare Grammerstorf' floribunda amarillo oscuro Reimer Kordes , 1957 | ||||||||||||||||
plántula de Rosa eglanteria L. | ||||||||||||||||
'Friedrich Wörlein' floribunda Reimer Kordes , 1963 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo 'Soeur Therese' Francis Gillot , 1931 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo 'Mandalay' Charles Mallerin , 1942 | ||||||||||||||||
Té híbrido naranja 'Feu Joseph Looymans' Looijmans , 1921 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo 'Golden Masterpiece' Boerner, Eugene S. , 1954 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo oscuro 'Golden Rapture' Wilhelm Kordes II , 1933 | ||||||||||||||||
Verschuren de té híbrido amarillo oscuro 'Golden Sceptre' , 1950 | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
Rosa 'Westerland' | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo-rosa 'Soeur Therese' Francis Gillot , 1931 | ||||||||||||||||
Té híbrido rosa oscuro 'Charlotte Armstrong' Dr. Walter E. Lammerts , 1940 | ||||||||||||||||
Té híbrido rojo oscuro 'Crimson Glory' Wilhelm Kordes II , 1935 | ||||||||||||||||
Baño de té híbrido rojo 'Fandango' , 1950 | ||||||||||||||||
'Sra. Té híbrido naranja-rosa de Sam McGredy McGredy III , 1929 | ||||||||||||||||
nombre desconocido, posiblemente no sea una variedad registrada | ||||||||||||||||
Té híbrido rosa claro 'President Herbert Hoover' L.B. Coddington , 1930 | ||||||||||||||||
Natación 'Circus' floribunda amarilla y rosa , 1956 | ||||||||||||||||
'Robin Hood' híbrido de rosa mosqueta roja de Pemberton , 1927 | ||||||||||||||||
'Eva' híbrido de rosa mosqueta roja Wilhelm Kordes II , 1933 | ||||||||||||||||
Abejas de té híbridas rojas 'JC Thornton' , 1926 | ||||||||||||||||
'Pinocho' floribunda naranja-rosa Wilhelm Kordes II , 1940 | ||||||||||||||||
Té híbrido rosa claro 'Rapture' Traendly & Schenck , 1926 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo oscuro 'Golden Rapture' Wilhelm Kordes II , 1933 | ||||||||||||||||
Té híbrido amarillo claro 'Julien Potin' Joseph Pernet-Ducher , 1927 | ||||||||||||||||
Rosa | ||
---|---|---|
Clasificación | ||
cultura | ||
Premios |
| |
Organizaciones |
| |
Alusiones personales | ||
guarderías |
|