Remo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
solitarios | hombres | mujeres | ||
deuces | hombres | mujeres | ||
dobles dobles | hombres | mujeres | ||
Dos con timoneles | hombres | |||
cuatro patas | hombres | |||
parejas de cuatro | hombres | mujeres | ||
Cuatro patas con timoneles | hombres | mujeres | ||
ochos | hombres | mujeres | ||
← 1972 1980 → |
La competencia de remo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 en Montreal tuvo lugar en el Canal de Remo Olímpico de la Isla de Notre-Dame [1] . En 1976, por primera vez en las competencias de remo, se introdujeron 6 disciplinas para mujeres, así como un par de quads para hombres.
Número total de medallas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
una | RDA | 9 | 3 | 2 | catorce |
2 | Bulgaria | 2 | una | 0 | 3 |
3 | URSS | una | cuatro | cuatro | 9 |
cuatro | Finlandia | una | 0 | 0 | una |
5 | Noruega | una | una | 0 | 2 |
6 | EE.UU | 0 | 2 | una | 3 |
7 | Gran Bretaña | 0 | 2 | 0 | 2 |
ocho | Alemania | 0 | una | 3 | cuatro |
9 | Checoslovaquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
diez | Rumania | 0 | 0 | una | una |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | una | una |
Presidente de FISA - Thomas Keller , Secretario General de FISA - Charles Riolo .
El Delegado Técnico de FISA es Børge Kos-Andersen .
Jurado:
Comisión de árbitros:
Comisión Técnica:
Jueces:
Juegos Olímpicos de verano de 1976 | ||
---|---|---|
Remo en los Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
Ver también la lista de ganadores: hombres y mujeres |