Argentina en los Juegos Olímpicos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | ARG | ||||||||
CON | comité olímpico argentino | ||||||||
Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo | |||||||||
Atletas | 18 en 3 deportes | ||||||||
abanderado | teresa bustamante | ||||||||
medallas |
|
||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Verano | |||||||||
Participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||
Argentina participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo ( Yugoslavia ) por décima vez en su historia, pero no ganó una sola medalla. La selección nacional estuvo representada por 13 hombres y 5 mujeres en tres deportes (biatlón, esquí alpino y esquí de fondo).
Deportista | Disciplina | Tiempo | Tiroteo | Reserva | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Óscar Di Lovera | pique | 40:25.7 | 2+1 | +9:31.9 | 59 |
Luis Ríos | pique | 40:36.5 | 2+2 | +9:42.7 | 60 |
carrera individual | 1:42:17.9 | 2+2+4+2 | +30:25.2 | 58 | |
Víctor Figueroa | pique | 41:04.2 | 4+1 | +10:10.4 | 61 |
carrera individual | 1:34:02.3 | 2+2+2+1 | +22:09.6 | 55 |
Competencia | Atletas | Descenso / 1 descenso |
Eslalon / 2 descensos |
Total | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cuesta abajo | Jorge Birkner | 1:54.92 | 45 | ||
Nicolás van Ditmar | 1:58.86 | 49 | |||
Enrique de Rider | 1:59.76 | 53 | |||
Américo Astete | 2:01.60 | 54 | |||
Slalom gigante | Jorge Birkner | 1:33.82 | 1:34.18 | 3:08.00 | 46 |
fernando enevoldsen | 1:33.82 | 1:34.45 | 3:08.27 | 47 | |
Enrique de Rider | 1:38.49 | 1:41.33 | 3:19.82 | 52 | |
Nicolás van Ditmar | DNF | — | — | — | |
Slalom | Jorge Birkner | 1:00.85 | 55.70 | 1:56.55 | 22 |
Nicolás van Ditmar | 1:02.30 | 58.18 | 2:00.48 | 24 | |
Américo Astete | 1:04.90 | DNF | — | — | |
fernando enevoldsen | DSQ | — | — | — |
Competencia | Atletas | Descenso / 1 descenso |
Eslalon / 2 descensos |
Total | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
Cuesta abajo | teresa bustamante | 1:21.62 | treinta | ||
Slalom gigante | teresa bustamante | 1:15.33 | 1:18.86 | 2:34.19 | 36 |
magdalena birkner | 1:17.64 | 1:22.06 | 2:39.70 | 39 | |
gabriela ango | 1:19.63 | 1:23.53 | 2:43.16 | 40 | |
Geraldine Bobbio | 1:21.90 | 1:25.61 | 2:47.51 | 41 | |
Slalom | magdalena birkner | 56.36 | 58.39 | 1:54.75 | Dieciocho |
teresa bustamante | DNF | — | — | — | |
Magdalena San Antonin | DNF | — | — | — | |
gabriela ango | DSQ | — | — | — |
Competencia | Atletas | Resultado | Lugar |
---|---|---|---|
15 kilometros | Norberto Von Baumann | 52:08.9 | 72 |
Julio Morechi | 52:19.1 | 73 | |
Ricardo Holler | 54:34.6 | 75 | |
Martín Pearson | 54:50.0 | 76 | |
30 kilómetros | Ricardo Holler | 2:02:00.4 | 67 |
Alejandro Baratta | 2:09:33.1 | 68 | |
50 kilometros | Ricardo Holler | 3:05:41.2 | cincuenta |
Relevo 4 × 10 km | Julio Moreschi Norberto von Baumann Ricardo Holler Alejandro Baratta |
2:27:07.1 | dieciséis |
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 | Países en|
---|---|
Asia | |
America | |
África | |
Europa |
|
Oceanía |