El 3er Memorial Astalos se llevó a cabo en 1960 en la ciudad húngara de Balatonfüred .
12 ajedrecistas participaron en la competencia. Además de representantes del país anfitrión, jugaron en el torneo ajedrecistas de la URSS, Rumania, Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia.
El torneo se distinguió por una lucha extremadamente tensa en la parte superior de la tabla. Como resultado de esta lucha, dos participantes (I. Bilek y K. Honfi) compartieron la victoria, y tres más (M. Damyanovich, D. Kluger y L. Lengyel) quedaron medio punto por detrás de ellos. Antes de la última ronda, Damjanovic lideraba junto con Bilek y Honfi, pero perdió con piezas blancas ante Kluger, mientras que los húngaros empataron entre ellos. Los participantes soviéticos fracasaron inesperadamente. El gran maestro S.M. Flohr sufrió dos derrotas y solo pudo anotar el 50% de la cantidad de puntos posibles, mientras que el gran maestro A.A. Lilienthal no ganó ni una sola victoria y ocupó un lugar más cerca de la parte inferior de la tabla.
Partícipe | País | una | 2 | 3 | cuatro | 5 | 6 | 7 | ocho | 9 | diez | once | 12 | Lentes | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Bilek, István | Hungría | ½ | 0 | una | ½ | una | ½ | una | ½ | ½ | ½ | una | 7 | 1-2 | ||
2 | Honfi, Karoy | Hungría | ½ | una | una | 0 | 0 | ½ | 0 | una | una | una | una | 7 | 1-2 | ||
3 | Damyanovich, Mato | Yugoslavia | una | 0 | 0 | 0 | una | una | una | ½ | ½ | una | ½ | 6½ | 3-5 | ||
cuatro | Kluger, Gyula | Hungría | 0 | 0 | una | ½ | ½ | ½ | una | ½ | ½ | una | una | 6½ | 3-5 | ||
5 | Lengyel, Levente | Hungría | ½ | una | una | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | 6½ | 3-5 | ||
6 | Soñador, Dolphy | RS Rumanía | 0 | una | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | una | ½ | 5½ | 6-7 | ||
7 | Piso, Saló | URSS | ½ | ½ | 0 | ½ | una | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | una | 5½ | 6-7 | ||
ocho | Ciruela, Bogdan | Polonia | 0 | una | 0 | 0 | ½ | ½ | una | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8-9 | ||
9 | Sofrevski, Jovan | Yugoslavia | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 8-9 | ||
diez | Lilienthal, André | URSS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | diez | ||
once | Zita, Frantisek | Checoslovaquia | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | una | cuatro | once | ||
12 | Navarovsky, Laszlo | Hungría | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 12 |
Monumento a Astalos | |
---|---|