Bélgica en los Juegos Europeos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
código COI | BEL | ||||||||
CON | comité olímpico belga | ||||||||
Juegos Europeos en Bakú | |||||||||
Atletas | 117 en 14 deportes | ||||||||
abanderado | Lionel Cox | ||||||||
Medallas Lugar 15 |
|
||||||||
Participación en los Juegos Europeos | |||||||||
|
Bélgica en los I Juegos Europeos , que se desarrollaron en junio de 2015 en la capital de Azerbaiyán , en la ciudad de Bakú , estuvo representada por 117 atletas. [1] .
Oro | ||
# | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Acrobacias , grupos (all-around) |
2 | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Acrobacias , grupos (equilibrio) |
3 | Kat Dumaray , Julie Van Gelder , Ineke Van Schoor | Acrobacias , grupos (dinámicas) |
cuatro | charlene van snik | Judo , (hasta 48 kg) |
Plata | ||
# | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | Yana Vastavel , Solano Cassamayor | Acrobacias , dobles mixtos (all-around) |
2 | Yana Vastavel , Solano Cassamayor | Acrobacias , dobles mixtos (dinámica) |
3 | Yana Vastavel , Solano Cassamayor | Acrobacias , dobles mixtos (equilibrio) |
cuatro | Leanne bronceado | Bádminton , individuales (mujeres) |
Bronce | ||
# | Atletas | Tipo de deporte (disciplina) |
una | Si Mohamed Ketbi | Taekwondo (hombres, hasta 58 kg) |
2 | dirk van tichelt | Judo , (hasta 73 kg) |
3 | tom nikiforov | Judo , (hasta 100 kg) |
Las competencias de bicicleta de montaña se llevaron a cabo en un parque de bicicletas construido específicamente para los juegos. La distancia para los hombres fue de 36,7 km y para las mujeres de 27,9 km.
HombresCompetencia | Atletas | Resultado | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|
a campo traviesa | Sven Nues | 1:49:18 | 23 | +8:14 |
jeff luten | DNF | — | — |
Las competiciones de remo y canotaje se llevaron a cabo en la ciudad de Mingachevir sobre la base del centro deportivo y de entrenamiento olímpico "Kur" . Se jugaron 15 juegos de premios. En cada disciplina, las competencias se realizaron en tres etapas: ronda preliminar, semifinal y final.
Competencia | Atletas | Ronda preliminar | semifinal | El final | lugar final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nadar | Tiempo | Lugar | nadar | Tiempo | Lugar | Tiempo | Lugar | |||
K-1, 1000 metros | Laurence Panekuke | 2 | 3:39.673 | 4( Q ) | 3 | 3:29,689 | 5 ( mariscal de campo ) | Final B | 12 | |
3:36.092 | 3 |
Las competencias de Karate se llevaron a cabo en el Salón de Cristal de Bakú . En cada categoría de peso participaron 8 atletas, divididos en 2 grupos. De cada grupo pasaron a semifinales 2 atletas, que compitieron por las medallas de los Juegos Europeos según el sistema de play-off.
MujeresCompetencia | Atletas | fase de grupos | Lugar | 1/2 finales | El final | lugar final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 duelo | 2 duelo | 3 duelo | ||||||
Hasta 61 kg | Nele de Vos | Grupo A | 3 | Completó la actuación | ||||
I. C. Costa ( ESP ) A las 1:0
|
L. Iñas ( FRA ) P 0:2
|
T. Rístico ( SLO ) P 0:7
|
Competencia | Atletas | Natación | Cambio | Ciclismo | Cambio | Correr | Tiempo final | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Pedro Dentener | 19:36 | 0:43 | 57:34 | 0:23 | 35:29 | 1:53:45 | treinta | +5:14 |
Competencia | Atletas | Natación | Cambio | Ciclismo | Cambio | Correr | Tiempo final | Lugar | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | claire michel | 21:51 | 0:48 | 1:05:21 | 0:29 | 35:41 | 2:04:10 | ocho | +3:42 |
sophie hoge | 21:52 | 0:53 | 1:05:10 | 0:31 | 39:00 | 2:07:26 | 22 | +6:58 | |
charlotte deldale | 20:43 | 0:48 | 1:06:21 | 0:23 | 39:27 | 2:07:42 | 24 | +7:14 |
Las competiciones de Taekwondo se basan en un sistema de eliminatorias. Para ganar el torneo, un atleta necesita ganar 4 victorias. Los atletas de taekwondo que perdieron ante futuros finalistas durante la competencia participan en el torneo de consolación por dos medallas de bronce.
HombresCategoría | Atletas | Primera ronda | Cuartos de final | semifinal | El final | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente |
Resultado del oponente | |||
hasta 68 kg | Zhawad Ashab | C. Treviso ( ITA ) P 10:13
|
Completó la actuación | once |