edwin valero | |
---|---|
información general | |
Nombre completo | español edwin valero |
Apodo | Dinamita ( español : El Dinamita ) |
Ciudadanía | Venezuela |
Fecha de nacimiento | 3 de diciembre de 1981 |
Lugar de nacimiento | Bolero Alto ( Estado Mérida , Venezuela ) |
Fecha de muerte | 19 de abril de 2010 (28 años) |
Un lugar de muerte | Valencia (estado de Carabobo , Venezuela ) |
Categoría de peso |
2º peso pluma (hasta 58,97 kg) , ligero (hasta 61,23 kg) |
Estante | zurdo |
Crecimiento | 168cm |
Lapso del brazo | 175cm |
Carrera profesional | |
primera pelea | 9 de julio de 2002 |
Última resistencia | 6 de febrero de 2010 |
Número de peleas | 27 |
Número de victorias | 27 |
Gana por nocaut | 27 |
derrotas | 0 |
Sorteos | 0 |
Ha fallado | 0 |
carrera aficionada | |
Número de peleas | 92 |
Número de victorias | 86 |
nocauts | 57 |
Número de derrotas | 6 |
Registro de servicio (boxrec) | |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Edwin Valero ( Edwin Valero español ; Bolero Alto , Mérida , Venezuela , 3 de diciembre de 1981 - Carabobo , Venezuela , 19 de abril de 2010 ) es un boxeador profesional venezolano invicto que compitió en la primera categoría de peso ligero ( superpluma ). Campeón de Centro y Sudamérica. Fue el campeón mundial según la AMB (AMB) . Ganó todas sus 27 victorias en el ring profesional por nocaut, y terminó las primeras 18 de ellas en la primera ronda, estableciendo así un récord mundial.
La mejor posición en el ranking mundial: 4to.
En 2001, como resultado de un accidente de motocicleta, el boxeador sufrió una fractura de cráneo y, como resultado, una trepanación, extirpación de un tumor cerebral (lobotomía). Con una lesión así en un deporte tan cruel como el boxeo profesional es imposible competir, pero el tozudo boxeador venezolano decidió lo contrario. El postoperatorio duró casi diez meses. Durante todo este tiempo, Edwin, estando bajo la supervisión constante de los médicos, tomó medicamentos regularmente y abandonó por completo sus malos hábitos (alcohol, drogas blandas), de los que abusaba antes del accidente, y se recuperó rápidamente. Al poco tiempo anunció que dejó de sentir dolores de cabeza, comenzó a mirar televisión durante mucho tiempo e incluso a soportar cargas livianas. [1] En 2009, fue acusado de agredir a su propia madre y hermana, pero se retiraron los cargos. En marzo de 2010 , fue detenido por golpear a su esposa, Jennifer Viera de Valero [1] , pero la esposa dijo que ella misma se cayó por las escaleras; esta era la tercera vez que la esposa de Edwin había sido hospitalizada con heridas similares [2] . El 18 de abril de 2010, Edwin Valero fue arrestado bajo sospecha de haber matado a su esposa [3] . El mismo Valero admitió que había cometido este crimen [4] . Unas horas más tarde, se ahorcó en una celda de la prisión, haciendo una soga con su propia ropa [5] .
El venezolano estaba lleno de energía, absolutamente seguro de sí mismo y literalmente aplastó a sus rivales, sin darles una sola oportunidad. El venezolano Dinamita ganó todas sus primeras dieciocho peleas antes de lo previsto en el primer asalto, estableciendo en ese momento un nuevo récord mundial de número de victorias tempranas seguidas. En 2004, la empresa promotora del famoso Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions, se interesó por el pegador sudamericano, lo que le ofreció a Valero un sólido contrato, según el cual todas sus peleas posteriores entraron en el cronograma de transmisiones de la poderosa cadena de televisión HBO. canal. Pero estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. La razón fueron las consecuencias del mismo accidente automovilístico nefasto. Después de realizar una tomografía del cerebro de Valero, la Comisión Atlética del Estado de Nevada reveló una serie de desviaciones de la norma y prohibió a Edwin competir en los Estados Unidos. Todos los intentos de los abogados, que durante medio año intentaron encontrar un acercamiento a los representantes de la comisión, tampoco tuvieron éxito. En lugar de dinero y fama mundial, Edwin Valero estaba condenado a vagar por el mundo (principalmente en Japón y los estados de Centro y Sudamérica), lugares donde hicieron la vista gorda ante su lesión. Su primera gran victoria fue una victoria sobre el boxeador panameño Weiber García, que le dio a Valero el título pluma de la AMB Fedelatin. Esta pelea se llevó a cabo el 25 de febrero de 2006 y se convirtió en la 18 en su carrera para Valero. La pelea se llevó a cabo en la ciudad natal de Edwin en el "Centro Recreacional Ayer". El árbitro en el ring, Alejandro Heredia, registró la victoria del pegador venezolano por nocaut técnico a tres segundos del final del primer asalto.
Seis meses después, el 5 de agosto de 2006, en una pelea muy dura con otro boxeador panameño, Vicente Mosquera, Dinamita ganó el título mundial de peso pluma de la AMB. En el primer asalto, Mosquera golpeó dos veces el piso, y en el tercero, el panameño envió al propio Valero al piso del ring. El Inca logró apretar a Mosker, quien estaba luchando desesperadamente y aguantando hasta el no puedo, solo en el décimo asalto. Después de cuatro defensas exitosas del título mundial, el formidable zurdo venezolano finalmente pudo ingresar a los EE. UU. El 4 de abril de 2009, en la capital de Texas, Edwin ganó el cinturón vacante de peso ligero del CMB al noquear en el segundo asalto al muy carismático, como la mayoría de los boxeadores colombianos, Eduardo Antonio Pitalúa Ospino.
Las siguientes dos defensas del cinturón del CMB fueron exitosas para Valero y ambas terminaron por la negativa de los rivales de Edwin a continuar la pelea. [2]
La tabla enumera los resultados de todos los combates de boxeo. Cada línea contiene el resultado del duelo. Además, el número del partido se indica mediante un color que indica el resultado del partido. La decodificación de designaciones y colores se presenta en la siguiente tabla.
Ejemplo | Descifrado |
---|---|
Victoria | |
Dibujar | |
Vencer | |
duelo planeado | |
La pelea fue declarada inválida. | |
KO | Knockear |
RSU | TKO |
UD, PTS | Decisión unánime de los jueces |
Maryland | decisión de la mayoría |
Dakota del Sur | Decisión separada de los jueces |
IDT | Negativa a continuar la lucha. |
DQ | Descalificación |
CAROLINA DEL NORTE | La pelea fue declarada inválida. |
La batalla | la fecha | Rival | Ubicación | Resultado | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 de febrero de 2010 | Antonio da DeMarco (23-1-1) | Arena Monterrey, Monterrey , Nuevo León , México | RTD9 (12) | Campeón mundial de peso ligero del WBC (2da defensa de Valero). | |
26 | 19 de diciembre de 2009 | Héctor Velázquez (51-13-2) | Polideportivo José María Vargas, La Guaira , Venezuela | RTD7 (12) | Campeón mundial de peso ligero del WBC (1ra defensa de Valero). | |
25 | 4 de abril de 2009 | Antonio Pitalúa (47-3-0) | Centro Frank Erwin, Austin , Texas , EE . UU. | TKO2 (12) | Título mundial de peso ligero WBC vacante . Pitalua derribó tres veces en el 2do asalto. | |
24 | 12 de junio de 2008 | Takehiro Shimada (22-3-1) | Nihon Budokan, Tokio , Japón | TKO7 (12) | 2do campeón mundial de peso pluma de la AMB (4ta defensa de Valero). | |
23 | 15 de diciembre de 2007 | Dijo Savaleta (16-2-2) | Plaza de Toros, Cancún , Quintana Roo , México | TKO3 (12) | 2do campeón mundial de peso pluma de la AMB (3ra defensa de Valero). | |
22 | 3 de mayo de 2007 | Nobuhito Hommo (29-4-2) | Coliseo Ariake, Tokio , Japón | TKO8 (12) | 2do campeón mundial de peso pluma de la AMB (2da defensa de Valero). | |
21 | 3 de enero de 2007 | Miguel Losada (22-3-1) | Coliseo Ariake, Tokio , Japón | TKO1 (12) | 2do campeón mundial de peso pluma de la AMB (1ra defensa de Valero). | |
veinte | 5 de agosto de 2006 | Vicente Mosquera (24-1-1) | Centro de Convenciones Figali, Panamá , Panamá | TKO10 (12) | Campeón mundial en el 2do peso pluma según versión AMB (2da defensa de Mosquera). | |
19 | 25 de marzo de 2006 | Genaro Trasancos (21-7-1) | Salón Conmemorativo Mundial, Kobe , Hyogo , Japón | TKO2 (6) | ||
Dieciocho | 25 de febrero de 2006 | Viber García (17-3-0) | Centro Recreacional Ayer, Turmero , Venezuela | TKO1 (12) | Ganó el segundo título de peso pluma de la AMB Fedelatin. | |
17 | 5 de diciembre de 2005 | Aram Ramazyan (6-2-2) | Palais Omnisports París Bercy, París XII, París , Francia | KO1 (8) | ||
dieciséis | 25 de septiembre de 2005 | Héroe Bando (14-7-6) | Arena, Yokohama , Kanagawa , Japón | TKO1 (6) | ||
quince | 13 de agosto de 2005 | José Hernández (1-5-0) | Círculo Militar, Maracay , Venezuela | KO1 (10) | ||
catorce | 1 de julio de 2005 | Esteban de Jesús Morales (24-8-1) | Gimnasio Roberto Durán, Panamá , Panamá | KO1 (10) | ||
13 | 21 de mayo de 2005 | Hernán Abraham Valenzuela (8-4-0) | Ce.De.M. N° 2, Caseros, Buenos Aires , Argentina | TKO1 (10) | Valenzuela derribó dos veces. | |
12 | 18 de diciembre de 2003 | Tomás Zambrano (0-4-0) | Hotel Marriott, Irvine , California , EE . UU. | TKO1 (10) | ||
once | 27 de octubre de 2003 | Alejandro Heredia (7-0-1) | Gimnasio Don José Beracasa, Caracas , Venezuela | KO1 (10) | ||
diez | 28 de agosto de 2003 | Roque Cassiani (21-13-2) | Hotel Marriott, Irvine , California , EE . UU. | TKO1 (8) | ||
9 | 19 de julio de 2003 | Emanuel Ford (5-20-2) | Maywood , California , Estados Unidos | TKO1 (6) | ||
ocho | 23 de mayo de 2003 | Dairo Julio (7-2-1) | Hotel Tamanaco Intercontinental, Caracas , Venezuela | TKO1 (8) | ||
7 | 17 de mayo de 2003 | Édgar Mendoza (0-8-1) | Centro Recreacional Ayer, Turmero , Venezuela | TKO1 (8) | ||
6 | 22 de marzo de 2003 | Danny Sandoval (2-6-0) | Centro Recreacional Ayer, Turmero , Venezuela | KO1 (8) | ||
5 | 30 de noviembre de 2002 | Julio Pineda (0-2-0) | Caracas , Venezuela | KO1 (6) | ||
cuatro | 18 de noviembre de 2002 | Luis Soto (0-5-0) | Caracas , Venezuela | TKO1 (6) | ||
3 | 26 de octubre de 2002 | Alirio Rivero (3-1-0) | Centro Recreacional Ayer, Turmero , Venezuela | TKO1 (4) | ||
2 | 23 de septiembre de 2002 | Danny Sandoval (2-5-0) | Caracas , Venezuela | TKO1 (4) | ||
una | 9 de julio de 2002 | Eduardo Hernández (0-1-0) | Parque Naciones Unidas, Caracas , Venezuela | TKO1 (4) | ||
La batalla | la fecha | Rival | Ubicación | Resultado | Nota |
El cuñado de Edwina es Yoel Finol , boxeador venezolano.
sitios temáticos | |
---|---|
diccionarios y enciclopedias | |
Genealogía y necrópolis |