Los primeros Juegos de Asia Oriental se celebraron del 9 al 18 de mayo de 1993 en Shanghai ( RPC ). Asistieron atletas de 8 países que compitieron en 12 deportes.
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Porcelana | 105 | 74 | 34 | 213 |
2 | Japón | 25 | 37 | 55 | 117 |
3 | la republica de corea | 23 | 28 | 40 | 91 |
cuatro | Corea del Norte | diez | veinte | 24 | 54 |
5 | República de China | 6 | 5 | 19 | treinta |
6 | Hong Kong | una | 2 | ocho | once |
7 | Mongolia | 0 | una | dieciséis | 17 |
ocho | Macao | 0 | 0 | una | una |
Juegos de Asia Oriental | |
---|---|
|