← 1986 1994 → | |||
elecciones presidenciales en costa rica | |||
---|---|---|---|
1990 | |||
4 de febrero | |||
Apagar | 81,8% | ||
Candidato | Rafael Ángel Calderón Fournier | carlos manuel castillo | |
el envío | Partido Unidad Social Cristiana | Partido de Liberación Nacional | |
votos | 694.589 (51,5%) |
636.701 (47,2%) |
|
Resultados de las elecciones por condado | |||
resultado de la elección | Rafael Ángel Calderón Fournier es elegido presidente de Costa Rica. |
Las elecciones generales en Costa Rica se realizaron el 4 de febrero de 1990 [1] . Eligieron al presidente de Costa Rica, dos vicepresidentes y 57 miembros de la Asamblea Legislativa . Rafael Ángel Calderón Fournier del Partido Unidad Social Cristiana fue elegido Presidente de Costa Rica. Su partido también ganó las elecciones parlamentarias. La participación fue del 81,8% [2] .
A diferencia de elecciones anteriores , la candidatura de Calderón por el Partido Unidad Social Cristiana no fue indiscutible. A pesar de declarar que ya no se postularía para presidente después de los resultados de la carrera anterior, sus seguidores finalmente lo persuadieron para que se presentara nuevamente, lo que provocó protestas dentro del partido. Sin embargo, un joven exministro y empresario, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría , de la facción liberal del partido, decidió enfrentarse a Calderón en las primarias [3] [4] . Además de ellos, en las primarias también participó el exdiputado José Hein, de izquierda del partido. A pesar de que Rodríguez claramente no tenía ninguna posibilidad contra Calderón, su candidatura se consideró un movimiento inteligente, ya que estaba ganando atención para futuras elecciones [5] . Como era de esperar, Calderón ganó las primarias con el 75% de los votos.
En las primarias del Partido Liberación Nacional, el exvicepresidente Carlos Manuel Castillo derrotó al joven ministro Rolando Araya Monge (sobrino del expresidente Luis Alberto Monge ) tras una feroz campaña en la que Castillo incluso acusó a Araya de tener vínculos con narcotraficantes . lo que como resultado debilitó la posición general de su partido [6] . En estas elecciones hubo más partidos pequeños, de modo que en total participaron en ellas hasta 12 partidos diferentes, de los cuales, sin embargo, solo quedó la coalición de izquierda Pueblo Unido, que se relacionó con el sociólogo Víctor Daniel Camacho como candidato, desempeñó un papel significativo, que recibió el 3 % de los votos en las elecciones parlamentarias.
Candidato | el envío | votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Rafael Ángel Calderón Fournier | Partido Unidad Social Cristiana | 694 851 | 51.51 | ||
carlos manuel castillo | Partido de Liberación Nacional | 636 701 | 47.20 | ||
Víctor Daniel Camacho Monge | gente unida | 8 958 | 0,66 | ||
Fernando Ramírez Muñoz | Alianza Nacional Cristiana | 4 210 | 0.31 | ||
Isaac Felipe Asofeifa | Fuerza Democrática | 2547 | 0.19 | ||
Jorge González Martín | Partido Revolucionario de Lucha de los Trabajadores | 1001 | 0.07 | ||
Rodrigo Alberto Cordero Viques | Partido Independiente | 746 | 0.06 | ||
Papeletas inválidas/en blanco | 35 312 | - | |||
Total | 1 384 326 | 100 | |||
Votantes registrados/ Participación | 1 692 050 | 81.81 | |||
Fuente: TSE |
el envío | Votar | % | Lugares | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Unidad Social Cristiana | 617 478 | 46.21 | 29 | +4 | |
Partido de Liberación Nacional | 559 632 | 41.88 | 25 | -cuatro | |
gente unida | 44 161 | 3.31 | una | 0 | |
Partido Unión General | 32 307 | 2.42 | una | +1 | |
Alianza Nacional Cristiana | 22 149 | 1.66 | 0 | 0 | |
Partido Unión Agraria de Cartago | 14 190 | 1.06 | una | 0 | |
Partido Nacional Independiente | 10 635 | 0.80 | 0 | 0 | |
Partido del Progreso | 7 733 | 0.58 | 0 | nuevo | |
Partido de la Solidaridad de Alajuela | 7 330 | 0,55 | 0 | 0 | |
Partido Independiente | 5 564 | 0.42 | 0 | 0 | |
Verdadera fiesta de limón | 4 901 | 0.37 | 0 | 0 | |
Partido de Acción de los Trabajadores Rurales | 4 756 | 0.36 | 0 | nuevo | |
Partido Nacional Agrícola | 4 594 | 0.34 | 0 | nuevo | |
Partido Revolucionario de Lucha de los Trabajadores | 742 | 0.06 | 0 | nuevo | |
Papeletas inválidas/en blanco | 47 784 | - | - | - | |
Total | 1 384 326 | 100 | 57 | 0 | |
Votantes registrados/Participación | 1 692 050 | 81.81 | - | - | |
Fuentes: TSE ; Recursos electorales |
Elecciones y referendos en Costa Rica | |
---|---|
Eleccion general | |
referéndum |
|