vuelta de asturias | |
---|---|
español Vuelta a Asturias | |
Información de la carrera | |
Disciplina | Ciclismo de carretera |
Fundado | 1925 |
Carreras | 62 (en 2019) |
Ubicación | España , Asturias |
Tipo de | múltiples días |
Competencia |
UCI Europe Tour ( 2.1 ) Copa de España de Ciclismo |
gasto de tiempo | Principios de Mayo |
Organizador | Club Ciclista Aramo |
Sitio web | lavueltaasturias.com ( Español) |
Poseedores de récords de victorias | |
poseedores de registros |
Ricardo Montero Federico Baamontes Jesús Manzaneque Faustino Ruperez Juan Carlos Domínguez Richard Carapaz 2 victorias cada uno |
Vuelta de Asturias ( español : Vuelta a Asturias ), oficial La Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo ( español : Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo ) es una carrera de ciclismo de ruta de varios días en las carreteras de la Comunidad Autónoma española de Asturias . Incluido en el calendario del Circuito Europeo UCI y de la Copa de España de Ciclismo .
Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
---|---|---|---|---|
1925 | Segundo Barruetabena | Víctor Rojo | manuel castro | |
1926 | ricardo montero | miguel musio | manuel castro | |
1927 | miguel musio | ricardo montero | mariano cañardo | |
1928 | ricardo montero | mariano cañardo | Joan Mateu Ribé | |
1929-1946 no realizado | ||||
1947 | emilio rodriguez | Senén Blanco | Senén Mesa Fernández | |
1948-1949 no realizado | ||||
1950 | Miquel Gual Bauzá | Senén Mesa Fernández | Andreu Trobat García | |
1951-1952 no realizado | ||||
1953 | antonio helabert | pedro sant | Vicente Iturat | |
1954 | bernardo ruiz | Dalmasio Langárica | manolo rodriguez | |
1955 | Federico Baamontes | francisco alomar | empresa gabriel | |
1956 | Emilio Hernán Díaz Herrera | antonio suarez | Andreu Trobat García | |
1957 | Federico Baamontes | Rene Marigil | antonio suarez | |
1958-1967 no realizado | ||||
1968 | Jesús Manzaneke | Luis Balagué | Enrique Sanchidrián | |
1969 | Andrés Oliva | Enrique Sahagún | José Manuel Fuente | |
1970 | Antonio Martos Aguilar | francisco javier galdeano | Antonio Menéndez | |
1971 | Eduard Castelló i Vilanova | José Gómez del Moral | Juan Santiago Zurano Jerez | |
1972 | Agustín Tamames | José Luis Viejo | José Grande Sánchez | |
1973 | Jesús Manzaneke | José Pesarrodona | pedro torres | |
1974 | Juan Manuel Santisteban Lapeire | Agustín Tamames | José Martín | |
1975 | Miguel María Laza | José Antonio González Linares | luis ocaña | |
1976 | Santiago Lazcano | José Luis Viejo | Domingo Perurena | |
1977 | Vicente López Carril | jose nazabal | Klaus-Peter Thaler | |
1978 | Enrique Martínez Heredia | bernardo alfonsel | José Enrique Chima | |
1979 | Alberto Fernández | Faustino Fernández Ovies | Ángel Arroyo | |
1980 | Faustino Ruperez | Ángel Arroyo | Juan Pujol | |
1981 | Ángel Arroyo | Eduardo Chosas | Pedro Muñoz | |
mil novecientos ochenta y dos | Jerónimo Ibáñez Escribano | Faustino Ruperez | Álvaro Pino | |
1983 | Pedro Muñoz | Álvaro Pino | Faustino Ruperez | |
1984 | Faustino Ruperez | Alberto Fernández | Jesús Ignacio Ibáñez Loyo | |
1985 | Jesús Blanco Vilar | raymond dietzen | Ángel Camarillo | |
1986 | Jesús Rodríguez Magro | Vicente Belda | guillermo arenas | |
1987 | Iñaki Gastón | julian gorospe | anselmo fuerte | |
1988 | Rolf Gölz | Federico Echave | Jano Kum | |
1989 | Gert-Jan Tönisse | Jano Kum | Álvaro Pino | |
1990 | Raúl Alcalá | Miguel Induráin | Javier Murguialday | |
1991 | Piotr Ugriumov | Jesús Rodríguez Magro | eric breckink | |
1992 | Alex Zulle | Tony Rominger | Jesús Montoya | |
1993 | eric breckink | Peter Meinert Nielsen | pedro delgado | |
1994 | Abraham Olano | pedro delgado | Félix García Casas | |
1995 | Vence a Zberg | Íñigo Cuesta | Miguel Induráin | |
1996 | Miguel Induráin | Fernando Escartín | marcelino garcia alonso | |
1997 | Manuel Fernández Ginés | Abraham Olano | Fernando Escartín | |
1998 | laurent jalaber | José María Jiménez | santiago blanco | |
1999 | Juan Carlos Domínguez | roberto laiseka | Fernando Escartín | |
2000 | Joseba Beloki | Alberto López de Munáin | Ígor González de Galdeano | |
2001 | Juan Carlos Domínguez | joan orrac | Alex Zulle | |
2002 | leonardo piépoli | David Bernabéu | Joseba Beloki | |
2003 | fabián yecker | juan miguel mercado | Hernán Buenaora | |
2004 | Iban Mayo | Félix Cárdenas | Aymar Subeldía | |
2005 | Adolfo García Quesada | Samuel Sánchez | giampaolo keula | |
2006 | Óscar Sevilla | eladio jimenez | luca mazzanti | |
2007 | koldo gil | Alberto Fernández de la Puebla | Juan Lee Agustín | |
2008 | Ángel Visioso | javier tondo | bruno pires | |
2009 | Francisco Mansebo | Tiago Machado | javier moreno | |
2010 | fabio duarte | Benyat Inchausti | Ezequiel Mosquera | |
2011 | javier moreno | sergio soza | Ernani Broko | |
2012 | Benyat Inchausti | david de la cruz | remy digregorio | |
2013 | Amets Churruka | mikel landa | javier moreno | |
2014 no realizado | ||||
2015 | Igor Antón | Amets Churruka | jesus errada | |
2016 | hugh carty | sergio pardillo | Daniel Moreno | |
2017 | Nairo Quintana [1] | Óscar Sevilla | Juan Benta | |
2018 | Ricardo Caparazón | jonathan caicedo | ricardo mestre | |
2019 | Ricardo Caparazón | Cristos Neulands | Alejandro Vlasov | |
2020 | cancelado | |||
2021 | nairo quintana | antonio pedrero | pierre latour | |
2022 | Iván Ramiro Sosa | Lorenzo Fortunato | Nicolás Ede |
victorias | País |
---|---|
48 | España |
3 | Suiza Colombia |
2 | Ecuador Países Bajos |
una | Alemania Italia Francia Letonia México Reino Unido |
Copa de España de Ciclismo | |
---|---|
Estaciones |
|
La raza |
|