1981 Gran Premio del Caesars Palace | |
---|---|
Gran Premio Caesars Palace | |
la fecha | 17 de octubre de 1981 |
Lugar | Las Vegas , Estados Unidos |
pista | Palacio del César (3.637 m) |
Distancia | 75 vueltas , 272,775 km |
Clima | caluroso, soleado |
Polo | |
1:17,821 |
Carlos Reutemann Williams - Ford |
vuelta rápida | |
1:20.156 49 círculo |
Didier Pironi Ferrari |
Podio | |
Ganador |
Alan Jones Williams - Ford |
Segundo lugar |
Alain ProstRenault |
3er lugar |
Bruno GiacomelliAlfa Romeo |
Mapa de pistas | |
Copa del Mundo de 1981 Etapa 15 de 15 Clase 357 |
El Gran Premio del Caesars Palace de 1981 es la decimoquinta y última ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de 1981 . Pasado en el circuito del Caesars Palace , en Las Vegas , en Estados Unidos. La competencia tuvo lugar el 17 de octubre de 1981 .
Lugar | DE | No. | Corredor | Equipo | W | círculos | Hora/motivo de la salida | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | 2 | una | alan jones | Williams - Ford | ? | 75 | 44:09.0 | 9 |
2 | 5 | quince | Alain Prost | renault | ? | 75 | 20.048 | 6 |
3 | ocho | 23 | bruno giacomelli | Alfa Romeo | ? | 75 | 20.428 | cuatro |
cuatro | 9 | 12 | nigel mansell | Loto - Ford | ? | 75 | 47.473 | 3 |
5 | cuatro | 5 | Nelson Piqué | Brabham - Ford | ? | 75 | +1:16.438 | 2 |
6 | 12 | 26 | jacques laffite | Ligier - Matra | ? | 75 | +1:18.175 | una |
7 | 6 | 7 | Juan Watson | McLaren - Ford | ? | 75 | +1:18,497 | |
ocho | una | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | ? | 74 | +1 Círculo | |
9 | Dieciocho | 28 | didier pironi | ferrari | ? | 73 | +2 círculos | |
diez | veinte | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ? | +2 círculos | |||
once | 29 | Ricardo Patrese | Flechas - Ford | ? | +4 círculos | |||
12 | ocho | andrea de cesaris | McLaren - Ford | ? | +6 vueltas | |||
13 | cuatro | michele alboreto | Tyrrell - Ford | ? | Motor | |||
NKL | catorce | Eliseo Salazar | Alférez - Ford | ? | No clasificado | |||
reunión | 36 | Derek Warwick | Tolemán - Hart | ? | Transmisión | |||
reunión | 22 | mario andretti | Alfa Romeo | ? | Suspensión | |||
DSC | 27 | gilles villeneuve | ferrari | ? | Descalificación | |||
reunión | 6 | Héctor Rebake | Brabham - Ford | ? | Acelerador | |||
reunión | 33 | Marcos Zurer | Teodoro - Ford | ? | Suspensión | |||
reunión | 3 | eddie cheever | Tyrrell - Ford | ? | Motor | |||
reunión | dieciséis | René Arnoux | renault | ? | Electricista | |||
reunión | 25 | patricio tambe | Ligier - Matra | ? | Accidente | |||
reunión | once | Elio de Angelis | Loto - Ford | ? | gotera de agua | |||
reunión | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella - Ford | ? | Transmisión | |||
NKV | 9 | Delgado Borgudd | ATS - Ford | ? | ||||
NKV | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | derek daley | Marzo - Vado | ? | ||||
NKV | treinta | Jacques Villeneuve (mayor) | Flechas - Ford | ? | ||||
NKV | 35 | Brian henton | Tolemán - Hart | ? | ||||
NKV | 31 | beppe gabiani | Osella - Ford | ? |
del Gran Premio del Caesars Palace | Ganadores|
---|---|
Único |
Gran Premio Caesars Palace | |
---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula Uno | |
Gran Premio Extra |
|
Gran Premio de Fórmula 1 (1980-1989) - siguiente » | « anterior -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
mil novecientos ochenta y dos | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |