premios deportivos | ||
---|---|---|
Juegos Olímpicos | ||
Oro | Sídney 2000 | Dobles |
Oro | Pekín 2008 | Dobles |
Oro | Londres 2012 | Individual |
Oro | Londres 2012 | Dobles |
Las estadísticas de rendimiento de Serena Williams se enumeran a continuación .
Año | Clasificación individual |
Valoración de parejas |
2021 | 41 | |
2020 | once | 398 |
2019 | diez | |
2018 | dieciséis | 292 |
2017 | 22 | |
2016 | 2 | 31 |
2015 | una | |
2014 | una | 133 |
2013 | una | 63 |
2012 | 3 | 31 |
2011 | 12 | |
2010 | cuatro | once |
2009 | una | 3 |
2008 | 2 | 28 |
2007 | 7 | |
2006 | 95 | |
2005 | once | |
2004 | 7 | |
2003 | 3 | |
2002 | una | 25 |
2001 | 6 | 54 |
2000 | 6 | 54 |
1999 | cuatro | diez |
1998 | veinte | 36 |
1997 | 99 | 121 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 2001 | Abierto de Estados Unidos | Difícil | venus williams | 2-6 4-6 |
2. | 2004 | Wimbledon | Césped | Maria Sharapova | 1-6 4-6 |
3. | 2008 | Wimbledon (2) | Césped | venus williams | 5-7 4-6 |
cuatro | 2011 | Abierto de Estados Unidos (2) | Difícil | samantha stosur | 2-6 3-6 |
5. | 2016 | abierto de Australia | Difícil | Angélica Kerber | 4-6 6-3 4-6 |
6. | 2016 | abierto Francés | Cebado | Garbiñe Muguruza | 5-7 4-6 |
7. | 2018 | Wimbledon (3) | Césped | Angélica Kerber | 3-6 3-6 |
ocho. | 2018 | Abierto de Estados Unidos (3) | Difícil | noemí osaka | 2-6 4-6 |
9. | 2019 | Wimbledon (4) | Césped | Simona Halep | 2-6 2-6 |
diez. | 2019 | Abierto de Estados Unidos (4) | Difícil | bianca andreescu | 3-6 5-7 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 2001 | Múnich , Alemania | Duro (yo) | lindsay davenport | sin juego |
2. | 2009 | Doha , Catar | Difícil | venus williams | 6-2 7-6(4) |
3. | 2012 | Estambul , Turquía | Duro (yo) | Maria Sharapova | 6-4 6-3 |
cuatro | 2013 | Estambul , Turquía | Duro (yo) | li na | 2-6 6-3 6-0 |
5. | 2014 | Singapur | Duro (yo) | Simona Halep | 6-3 6-0 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 2002 | Los Ángeles , Estados Unidos | alfombra(yo) | kim clijsters | 5-7 3-6 |
2. | 2004 | Los Ángeles , Estados Unidos | Duro (yo) | Maria Sharapova | 6-4 2-6 4-6 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 2012 | Londres , Reino Unido | Césped | Maria Sharapova | 6-0 6-1 |
Leyenda: Antes de 2009 |
Leyenda: Desde 2009 |
---|---|
Torneos de Grand Slam (23+14+2*) | |
Juegos Olímpicos (1+3) | |
Campeonato final del año (5) | |
1ª categoría (11+1) | Premier Obligatorio (6+1) |
2ª categoría (11+2) | Premier 5 (7) |
3ra categoría (0+1) | Premier (7+1) |
4ª categoría (0) | Internacional (2) |
5ª categoría (0) |
Títulos por recubrimientos |
Títulos en la sede de los partidos del torneo |
---|---|
Difícil (48+9+1*) | Salón (9+4) |
Tierra (13+3) | |
Hierba (8+8+1) | Aire libre (64+19+2) |
Alfombra (4+3) |
* número de victorias en individuales + número de victorias en dobles + número de victorias en dobles mixtos.
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 28 de febrero de 1999 | París, Francia | alfombra(yo) | amélie mauresmo | 6-2 3-6 7-6(4) |
2. | 14 de marzo de 1999 | Indian Wells, Estados Unidos | Difícil | Steffi Graf | 6-3 3-6 7-5 |
3. | 15 de agosto de 1999 | Los Ángeles, Estados Unidos | Difícil | Julie Alar Decugi | 6-1 6-4 |
cuatro | 12 de septiembre de 1999 | Abierto de Estados Unidos | Difícil | Martina Hingis | 6-3 7-6(4) |
5. | 3 de octubre de 1999 | Copa Grand Slam | Duro (yo) | venus williams | 6-1 3-6 6-3 |
6. | 21 de febrero de 2000 | Hanóver, Alemania | alfombra(yo) | Denis Jladkov | 6-1 6-1 |
7. | 13 de agosto de 2000 | Los Ángeles, Estados Unidos (2) | Difícil | lindsay davenport | 4-6 6-4 7-6(1) |
ocho. | 8 de octubre de 2000 | Tokio, Japón | Difícil | Julie Alar Decugi | 7-5 6-1 |
9. | 17 de marzo de 2001 | Indian Wells, Estados Unidos (2) | Difícil | kim clijsters | 4-6 6-4 6-2 |
diez. | 19 de agosto de 2001 | Toronto Canada | Difícil | Jennifer Capriati | 6-1 6-7(7) 6-3 |
once. | 4 de noviembre de 2001 | Campeonato final de la WTA | Duro (yo) | lindsay davenport | sin juego |
12 | 3 de marzo de 2002 | Scottsdale , Estados Unidos | Difícil | Jennifer Capriati | 6-2 4-6 6-4 |
13 | 1 de abril de 2002 | miami, estados unidos de américa | Difícil | Jennifer Capriati | 7-5 7-6(4) |
catorce. | 19 de mayo de 2002 | Roma, Italia | Cebado | justine henin | 7-6(6) 6-4 |
quince. | 9 de junio de 2002 | abierto Francés | Cebado | venus williams | 7-5 6-3 |
dieciséis. | 7 de julio de 2002 | Wimbledon | Césped | venus williams | 7-6(4) 6-3 |
17 | 8 de septiembre de 2002 | Abierto de Estados Unidos (2) | Difícil | venus williams | 6-4 6-3 |
Dieciocho. | 22 de septiembre de 2002 | Tokio, Japón (2) | Difícil | kim clijsters | 2-6 6-3 6-3 |
19 | 29 de septiembre de 2002 | Leipzig - Alemania | alfombra(yo) | Anastasia Miskina | 6-3 6-2 |
veinte. | 26 de enero de 2003 | abierto de Australia | Difícil | venus williams | 7-6(4) 3-6 6-4 |
21 | 9 de febrero de 2003 | París, Francia (2) | alfombra(yo) | amélie mauresmo | 6-3 6-2 |
22 | 29 de marzo de 2003 | Miami, Estados Unidos (2) | Difícil | Jennifer Capriati | 4-6 6-4 6-1 |
23 | 6 de julio de 2003 | Wimbledon (2) | Césped | venus williams | 4-6 6-4 6-2 |
24 | 4 de abril de 2004 | Miami, Estados Unidos (3) | Difícil | Elena Dementieva | 6-1 6-1 |
25 | 26 de septiembre de 2004 | Beijing, China | Difícil | Svetlana Kuznetsova | 4-6 7-5 6-4 |
26 | 29 de enero de 2005 | Abierto de Australia (2) | Difícil | lindsay davenport | 2-6 6-3 6-0 |
27 | 27 de enero de 2007 | Abierto de Australia (3) | Difícil | Maria Sharapova | 6-1 6-2 |
28 | 3 de abril de 2007 | Miami, Estados Unidos (4) | Difícil | justine henin | 0-6 7-5 6-3 |
29 | 9 de marzo de 2008 | Bangalore, India | Difícil | Patty Schnyder | 7-5 6-3 |
treinta. | 5 de abril de 2008 | Miami, Estados Unidos (5) | Difícil | elena yankovic | 6-1 5-7 6-3 |
31 | 20 de abril de 2008 | Charleston, Estados Unidos | Cebado | Vera Zvonareva | 6-4 3-6 6-3 |
32. | 7 de septiembre de 2008 | Abierto de Estados Unidos (3) | Difícil | elena yankovic | 6-4 7-5 |
33. | 31 de enero de 2009 | Abierto de Australia (4) | Difícil | dinara safina | 6-0 6-3 |
34. | 4 de julio de 2009 | Wimbledon (3) | Césped | venus williams | 7-6(3) 6-2 |
35. | 1 de noviembre de 2009 | Campeonato final de la WTA (2) | Difícil | venus williams | 6-2 7-6(4) |
36. | 30 de enero de 2010 | Abierto de Australia (5) | Difícil | justine henin | 6-4 3-6 6-2 |
37. | 3 de julio de 2010 | Wimbledon (4) | Césped | Vera Zvonareva | 6-3 6-2 |
38. | 31 de julio de 2011 | Stanford, Estados Unidos | Difícil | marion bartoli | 7-5 6-1 |
39 | 14 de agosto de 2011 | Toronto, Canadá (2) | Difícil | samantha stosur | 6-4 6-2 |
40 | 8 de abril de 2012 | Charleston, Estados Unidos (2) | Cebado | lucia shafarzhova | 6-0 6-1 |
41. | 13 de mayo de 2012 | Madrid, España | Cebado | victoria azarenko | 6-1 6-3 |
42. | 7 de julio de 2012 | Wimbledon (5) | Césped | Agnieszka Radwanska | 6-1 5-7 6-2 |
43. | 15 de julio de 2012 | Stanford, Estados Unidos (2) | Difícil | Coco Vandeweghe | 7-5 6-3 |
44. | 4 de agosto de 2012 | Juegos Olímpicos | Césped | Maria Sharapova | 6-0 6-1 |
45. | 9 de septiembre de 2012 | Abierto de Estados Unidos (4) | Difícil | victoria azarenko | 6-2 2-6 7-5 |
46. | 28 de octubre de 2012 | Campeonato final de la WTA (3) | Duro (yo) | Maria Sharapova | 6-4 6-3 |
47. | 5 de enero de 2013 | Brisbane, Australia | Difícil | Anastasia Pavliuchenkova | 6-2 6-1 |
48. | 30 de marzo de 2013 | Miami, Estados Unidos (6) | Difícil | Maria Sharapova | 4-6 6-3 6-0 |
49. | 7 de abril de 2013 | Charleston, Estados Unidos (3) | Cebado | elena yankovic | 3-6 6-0 6-2 |
cincuenta. | 12 de mayo de 2013 | Madrid, España (2) | Cebado | Maria Sharapova | 6-1 6-4 |
51. | 19 de mayo de 2013 | Roma, Italia (2) | Cebado | victoria azarenko | 6-1 6-3 |
52. | 8 de junio de 2013 | Abierto de Francia (2) | Cebado | Maria Sharapova | 6-4 6-4 |
53. | 21 de julio de 2013 | Bostad, Suecia | Cebado | Juana Larsson | 6-4 6-1 |
54. | 11 de agosto de 2013 | Toronto, Canadá (3) | Difícil | sorana kirstya | 6-2 6-0 |
55. | 8 de septiembre de 2013 | Abierto de Estados Unidos (5) | Difícil | victoria azarenko | 7-5 6-7(6) 6-1 |
56. | 6 de octubre de 2013 | Pekín, China (2) | Difícil | elena yankovic | 6-2 6-2 |
57. | 27 de octubre de 2013 | Campeonato final de la WTA (4) | Duro (yo) | li na | 2-6 6-3 6-0 |
58. | 4 de enero de 2014 | Brisbane, Australia (2) | Difícil | victoria azarenko | 6-4 7-5 |
59. | 29 de marzo de 2014 | Miami, Estados Unidos (7) | Difícil | li na | 7-5 6-1 |
60 | 18 de mayo de 2014 | Roma, Italia (3) | Cebado | sara errani | 6-3 6-0 |
61. | 3 de agosto de 2014 | Stanford, Estados Unidos (3) | Difícil | Angélica Kerber | 7-6(1) 6-3 |
62. | 17 de agosto de 2014 | Cincinnati, Estados Unidos | Difícil | ana ivanovic | 6-4 6-1 |
63. | 7 de septiembre de 2014 | Abierto de Estados Unidos (6) | Difícil | Carolina Wozniacki | 6-3 6-3 |
64. | 26 de octubre de 2014 | Final del Tour WTA (5) | Duro (yo) | Simona Halep | 6-3 6-0 |
sesenta y cinco. | 31 de enero de 2015 | Abierto de Australia (6) | Difícil | Maria Sharapova | 6-3 7-6(5) |
66. | 4 de abril de 2015 | Miami, Estados Unidos (8) | Difícil | Carla Suárez Navarro | 6-2 6-0 |
67. | 6 de junio de 2015 | Abierto de Francia (3) | Cebado | lucia shafarzhova | 6-3 6-7(2) 6-2 |
68. | 11 de julio de 2015 | Wimbledon (6) | Césped | Garbiñe Muguruza | 6-4 6-4 |
69. | 23 de agosto de 2015 | Cincinnati, Estados Unidos (2) | Difícil | Simona Halep | 6-3 7-6(5) |
70. | 15 de mayo de 2016 | Roma, Italia (4) | Cebado | Claves madison | 7-6(5) 6-3 |
71. | 9 de julio de 2016 | Wimbledon (7) | Césped | Angélica Kerber | 7-5 6-3 |
72. | 28 de enero de 2017 | Abierto de Australia (7) | Difícil | venus williams | 6-4 6-4 |
73. | 12 de enero de 2020 | Auckland, Nueva Zelanda | Difícil | Jessica Pégula | 6-3 6-4 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Rival en la final | Controlar |
una. | 28 de marzo de 1999 | miami, estados unidos de américa | Difícil | venus williams | 1-6 6-4 4-6 |
2. | 13 de febrero de 2000 | París, Francia | alfombra(yo) | Natalia Tozia | 5-7 2-6 |
3. | 20 de agosto de 2000 | Montreal Canadá | Difícil | Martina Hingis | 6-0 3-6 0-3 - fracaso |
cuatro | 9 de septiembre de 2001 | Abierto de Estados Unidos | Difícil | venus williams | 2-6 4-6 |
5. | 12 de mayo de 2002 | Berlín, Alemania | Cebado | justine henin | 2-6 6-1 6-7(5) |
6. | 11 de noviembre de 2002 | Campeonato final de la WTA | alfombra(yo) | kim clijsters | 5-7 3-6 |
7. | 13 de abril de 2003 | Charleston, Estados Unidos | Difícil | justine henin | 3-6 4-6 |
ocho. | 4 de julio de 2004 | Wimbledon | Césped | Maria Sharapova | 1-6 4-6 |
9. | 25 de julio de 2004 | Los Ángeles, Estados Unidos | Difícil | lindsay davenport | 1-6 3-6 |
diez. | 15 de noviembre de 2004 | Campeonato final de la WTA (2) | Duro (yo) | Maria Sharapova | 6-4 2-6 4-6 |
once. | 14 de octubre de 2007 | Moscú, Rusia | alfombra(yo) | Elena Dementieva | 7-5 1-6 1-6 |
12 | 5 de julio de 2008 | Wimbledon (2) | Césped | venus williams | 5-7 4-6 |
13 | 4 de abril de 2009 | Miami, Estados Unidos (2) | Difícil | victoria azarenko | 3-6 1-6 |
catorce. | 15 de enero de 2010 | Sydney, Australia | Difícil | Elena Dementieva | 3-6 2-6 |
quince. | 11 de septiembre de 2011 | Abierto de Estados Unidos (2) | Difícil | samantha stosur | 2-6 3-6 |
dieciséis. | 17 de febrero de 2013 | Doha, Qatar | Difícil | victoria azarenko | 6-7(6) 6-2 3-6 |
17 | 18 de agosto de 2013 | Cincinnati, Estados Unidos | Difícil | victoria azarenko | 6-2 2-6 6-7(6) |
Dieciocho. | 31 de enero de 2016 | abierto de Australia | Difícil | Angélica Kerber | 4-6 6-3 4-6 |
19 | 20 de marzo de 2016 | Indian Wells, Estados Unidos | Difícil | victoria azarenko | 4-6 4-6 |
veinte. | 4 de junio de 2016 | abierto Francés | Cebado | Garbiñe Muguruza | 5-7 4-6 |
21 | 14 de julio de 2018 | Wimbledon (3) | Césped | Angélica Kerber | 3-6 3-6 |
22 | 8 de septiembre de 2018 | Abierto de Estados Unidos (3) | Difícil | noemí osaka | 2-6 4-6 |
23 | 13 de julio de 2019 | Wimbledon (4) | Césped | Simona Halep | 2-6 2-6 |
24 | 11 de agosto de 2019 | Toronto, Canadá (2) | Difícil | bianca andreescu | 1-3 - fracaso |
25 | 8 de septiembre de 2019 | Abierto de Estados Unidos (4) | Difícil | bianca andreescu | 3-6 5-7 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 2000 | Sídney , Australia | Difícil | venus williams | Christy Bogert Miriam Oremance |
6-1 6-1 |
2. | 2008 | Pekín , China | Difícil | venus williams | Anabel Medina GarriguesVirginia Ruano Pascual |
6-2 6-0 |
3. | 2012 | Londres , Reino Unido | Césped | venus williams | Andrea Hlavachkova Lucía Gradetskaya |
6-4 6-4 |
No. | la fecha | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 8 de agosto de 1999 | San Diego, Estados Unidos | Difícil | venus williams | Lindsay Davenport Corina Morariu |
4-6 1-6 |
2. | 12 de enero de 2020 | Auckland, Nueva Zelanda | Difícil | Carolina Wozniacki | Aja Muhammad Taylor Townsend |
4-6 4-6 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 1998 | Wimbledon | Césped | maxim mirny | Mahesh Bhupati Mirjana Lucic |
6-4 6-4 |
2. | 1998 | Abierto de Estados Unidos | Difícil | maxim mirny | Lisa RaymondPatrick Galbraith |
6-4 6-4 |
No. | Año | Torneo | Revestimiento | Compañero | Rivales en la final | Controlar |
una. | 1998 | abierto Francés | Cebado | luis lobo | Venus WilliamsJustin Gimelstob |
4-6 4-6 |
2. | 1999 | abierto de Australia | Difícil | maxim mirny | Marian de SwardtDavid Adams |
4-6 6-4 6-7(5) |
No. | Año | Torneo | Equipo | Rival en la final | Controlar |
una. | 1999 | Copa Federación | Estados Unidos W.Williams , S.Williams, L.Davenport |
Rusia E. Likhovtseva , E. Dementieva , E. Makarova |
4-1 |
2. | 2003 | Copa Hopman | Estados Unidos S. Williams,J. Blake |
Australia A. Molik,L. Hewitt |
3-0 |
3. | 2008 | Copa Hopman (2) | Estados Unidos S.Williams,M.Fish,M.Shaughnessy |
Serbia E. Jankovic,N. Djokovic |
2-1 |
No. | Año | Torneo | Equipo | Rival en la final | Controlar |
una. | 2003 | Copa Federación | Estados Unidos no jugó en la final |
Francia A.Mauresmo , M.Piers , E.Lua , S.Cohen |
1-4 |
2. | 2015 | Copa Hopman | Estados Unidos S. Williams,J. Isner |
Polonia A. Radwanska,E. Yanovich |
1-2 |
Al 26 de octubre de 2020
Para evitar confusiones y duplicar la puntuación, la información en esta tabla se actualiza solo después del final del torneo o después del final de la participación del jugador allí.
Torneo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Salir | V/P de carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneos de Grand Slam | |||||||||||||||||||||||||||
abierto de Australia | - | 2R | 3R | 4P | 1/4 | - | PAGS | - | PAGS | 3R | PAGS | 1/4 | PAGS | PAGS | - | 4P | 1/4 | 4P | PAGS | F | PAGS | - | 1/4 | 3R | 1/2 | 7/20 | 92-13 |
abierto Francés | - | 4P | 3R | - | 1/4 | PAGS | 1/2 | 1/4 | - | - | 1/4 | 3R | 1/4 | 1/4 | - | 1R | PAGS | 2R | PAGS | F | - | 4P | 3R | 2R | 4P | 3/19 | 69-14 |
Torneo de Wimbledon | - | 3R | - | 1/2 | 1/4 | PAGS | PAGS | F | 3R | - | 1/4 | F | PAGS | PAGS | 4P | PAGS | 4P | 3R | PAGS | PAGS | - | F | F | notario público | 1R | 7/20 | 98-13 |
Abierto de Estados Unidos | - | 3R | PAGS | 1/4 | F | PAGS | - | 1/4 | 4P | 4P | 1/4 | PAGS | 1/2 | - | F | PAGS | PAGS | PAGS | 1/2 | 1/2 | - | F | F | 1/2 | - | 6 / 20 | 106-14 |
Salir | 0 / 0 | 0 / 4 | 13 | 0 / 3 | 0 / 4 | 3 / 3 | 2 / 3 | 0 / 3 | 13 | 0 / 2 | catorce | catorce | 2/4 | 2 / 3 | 0 / 2 | 2/4 | 2/4 | catorce | 3/4 | catorce | once | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 23/79 | |
V/P en la temporada | 0-0 | 8-4 | 11-2 | 12-3 | 18-4 | 21-0 | 19-1 | 14-3 | 12-2 | 5-2 | 19-3 | 19-3 | 23-2 | 18-1 | 9-2 | 17-3 | 21-2 | 13-3 | 26-1 | 24-3 | 7-0 | 15-2 | 18-4 | 8-2 | 8-2 | 366-53 | |
Juegos olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos de Verano | no realizado | - | no realizado | - | no realizado | 1/4 | no realizado | PAGS | no realizado | 3R | no realizado | - | 13 | 11-2 | |||||||||||||
Campeonato final de la WTA | |||||||||||||||||||||||||||
Final del Tour WTA | - | - | - | - | PAGS | F | - | F | - | - | Grupo | Grupo | PAGS | - | - | PAGS | PAGS | PAGS | - | - | - | - | - | 4 / 9 | 29-6 | ||
Copa Grand Slam | - | PAGS | no realizado | once | 3-0 | ||||||||||||||||||||||
Torneos WTA Premier Obligatorio | |||||||||||||||||||||||||||
pozos indios | A | - | PAGS | 1/4 | PAGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | F | - | 3R | 3R | notario público | - | 2/7 | 26-5 |
miami | - | 1/4 | F | 4P | 1/4 | PAGS | PAGS | PAGS | 1/4 | - | PAGS | PAGS | F | - | - | 1/4 | PAGS | PAGS | PAGS | 4P | - | 1R | 3R | notario público | - | 8 / 18 | 76-9 |
Madrid | no realizado | 1R | 3R | - | PAGS | PAGS | 1/4 | 1/2 | - | - | - | - | notario público | - | 2 / 6 | 20-3 | |||||||||||
Beijing | no realizado | No 1 categoría | 3R | - | - | - | PAGS | 1/4 | - | - | - | - | - | notario público | 13 | 11-1 | |||||||||||
Torneos WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Doha / Dubái | no realizado | No 1 categoría | 1/2 | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 2 | 7-2 | |||||||||
Roma | - | 1/4 | 1/4 | - | - | PAGS | 1/2 | 1/2 | 2R | - | 1/4 | 1/4 | 2R | 1/2 | - | 1/2 | PAGS | PAGS | 3R | PAGS | - | - | 2R | - | 2R | 4/17 | 44-9 |
Cincinnati | no realizado | No 1 categoría | 3R | - | 2R | 1/4 | F | PAGS | PAGS | - | - | 2R | - | 3R | - | 2 / 8 | 20-5 | ||||||||||
Montréal / Toronto | - | - | - | F | PAGS | - | - | - | 3R | - | - | - | 1/2 | - | PAGS | - | PAGS | 1/2 | 1/2 | - | - | - | F | notario público | 3/9 | 34-5 | |
Wuhan | no realizado | 2R | - | - | - | - | - | notario público | 0 / 1 | 0-1 | |||||||||||||||||
Otros torneos anteriores de Categoría 1 de la WTA | |||||||||||||||||||||||||||
charlestón | - | - | - | - | - | 1/4 | F | 3R | - | - | 2R | PAGS | No es un torneo de categoría reina senior |
quince | 12-3 | ||||||||||||
Moscú | 1R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | 0 / 2 | 6-2 | |||||||||||||
carlsbad | No 1 categoría | 1/4 | - | - | - | notario público | NM5 | no realizado | 0 / 1 | 2-0 | |||||||||||||||||
Berlina | - | - | 1/4 | - | - | F | - | - | - | - | - | 1/4 | no realizado | 0 / 3 | 7-2 | ||||||||||||
Zúrich | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | H1K | 0 / 2 | 1-2 | |||||||||||||
estadísticas de carrera | |||||||||||||||||||||||||||
finales celebradas | 0 | 0 | 6 | 5 | cuatro | diez | 5 | 5 | una | 0 | 3 | 5 | cuatro | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | una | 2 | 3 | una | 98 | ||
Torneos ganados | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ocho | cuatro | 2 | una | 0 | 2 | cuatro | 3 | 2 | 2 | 7 | once | 7 | 5 | 2 | una | 0 | 0 | una | 73 | ||
V/L: totales | 9-5 | 29-11 | 41-7 | 37-8 | 38-7 | 57-5 | 39-3 | 39-10 | 21-7 | 12-4 | 35-10 | 44-9 | 50-12 | 25-4 | 22-3 | 58-4 | 78-4 | 52-8 | 53-3 | 38-6 | 8-1 | 18-6 | 25-6 | 17-5 | 843-147 | ||
Σ % gana | 64% | 73% | 86% | 82% | 84% | 92% | 93% | 80% | 75% | 75% | 78% | 83% | 81% | 86% | 88% | 94% | 95% | 86% | 95% | 86% | 89% | 75% | 81% | 77% | 85% |
HM5 no es Premier Obligatorio o Premier 5.
Torneo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | Salir | V/P de carrera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneos de Grand Slam | |||||||||||||||||||
abierto de Australia | - | 3R | 1/2 | - | PAGS | - | PAGS | - | 1/4 | PAGS | PAGS | - | 1/4 | - | - | - | 4/8 | 36-4 | |
abierto Francés | - | - | PAGS | - | - | - | - | - | - | 3R | PAGS | - | 1R | - | 3R | 3R | 2 / 6 | 17-3 | |
Torneo de Wimbledon | - | 1R | - | PAGS | 3R | PAGS | 3R | 2R | PAGS | PAGS | 1/4 | PAGS | - | 2R | PAGS | - | 6/12 | 45-3 | |
Abierto de Estados Unidos | 1R | - | PAGS | 1/2 | 3R | - | - | - | - | PAGS | - | 3R | 1/2 | 1/4 | - | - | 2 / 8 | 27-5 | |
Salir | 0 / 1 | 0 / 2 | 2 / 3 | 12 | 13 | once | 12 | 0 / 1 | 12 | 3/4 | 2 / 3 | 12 | 0 / 3 | 0 / 2 | 12 | 0 / 1 | 14/34 | ||
V/P en la temporada | 0-1 | 2-1 | 16-1 | 10-0 | 10-1 | 6-0 | 8-1 | 1-0 | 9-1 | 20-1 | 14-1 | 8-1 | 7-2 | 4-2 | 8-1 | 2-1 | 125-15 | ||
Juegos olímpicos | |||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos de Verano | no realizado | PAGS | no realizado | PAGS | notario público | PAGS | notario público | 1R | notario público | 3/4 | 15-1 | ||||||||
Campeonato final de la WTA | |||||||||||||||||||
Final del Tour WTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 0 / 1 | 0-1 |
Torneo | 1998 | 1999 | 2012 | 2019 | Salir | V/P de carrera |
---|---|---|---|---|---|---|
Torneos de Grand Slam | ||||||
abierto de Australia | 1R | F | - | - | 0 / 2 | 4-2 |
abierto Francés | F | - | 1R | - | 0 / 2 | 5-2 |
Torneo de Wimbledon | PAGS | - | - | 3R | 12 | 8-1 |
Abierto de Estados Unidos | PAGS | - | - | - | once | 5-0 |
Salir | 2/4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2/7 | |
V/P en la temporada | 16-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 22-5 |
Escenario | Oponente (siembra) | Clasificación | Controlar |
1 ronda | kimberly poe | 80 | 6-1 6-0 |
2da ronda | Elena Kostanich (Q) | 128 | 6-4 6-2 |
3ra ronda | kim clijsters | 98 | 4-6 6-2 7-5 |
4ta ronda | Conchita Martínez (16) | 17 | 4-6 6-2 6-2 |
1/4 | Mónica Seles (4) | cuatro | 4-6 6-3 6-2 |
1/2 | Lindsay Davenport (2) | 2 | 6-4 1-6 6-4 |
El final | Martina Hingis (1) | una | 6-3 7-6(4) |
Escenario | Oponente (siembra) | Clasificación | Controlar |
1 ronda | martina suha | 39 | 6-3 6-0 |
2da ronda | Dally Randriantefi (Q) | 169 | 6-2 6-3 |
3ra ronda | jeanette gusarova | 41 | 6-1 6-3 |
4ta ronda | Vera Zvonareva (Q) | 142 | 4-6 6-0 6-1 |
1/4 | Marie Pierce (WC) | 132 | 6-1 6-1 |
1/2 | Jennifer Capriati (1) | una | 3-6 7-6(2) 6-2 |
El final | venus williams (2) | 2 | 7-5 6-3 |
Escenario | Oponente (siembra) | Clasificación | Controlar |
1 ronda | Evy Dominikovich | 103 | 6-1 6-1 |
2da ronda | francesca schiavone | 45 | 6-3 6-3 |
3ra ronda | Los Cullen (Q) | 119 | 7-6(5) 7-6(2) |
4ta ronda | Chanda Rubín | 27 | 6-3 6-3 |
1/4 | Daniela Gantujova (11) | 12 | 6-3 6-2 |
1/2 | Amélie Mauresmo (9) | once | 6-2 6-1 |
El final | venus williams (1) | una | 7-6(4) 6-3 |
Escenario | Oponente (siembra) | Clasificación | Controlar |
1 ronda | Corina Morariu (WC) | 9999 | 6-2 6-3 |
2da ronda | dinara safina | 91 | 6-0 6-1 |
3ra ronda | Natalia Deshi (26) | 26 | 6-1 6-1 |
4ta ronda | Daya Bedanova (20) | 24 | 6-1 6-1 |
1/4 | Daniela Gantujova (11) | once | 6-2 6-2 |
1/2 | Lindsay Davenport (4) | diez | 6-3 7-5 |
El final | venus williams (2) | 2 | 6-4 6-3 |
Escenario | Oponente (siembra) | Clasificación | Controlar |
1 ronda | emily lua | 56 | 3-6 7-6(5) 7-5 |
2da ronda | Els Cullens | 66 | 6-4 6-0 |
3ra ronda | Tamarino Thanasugarn (26) | 32 | 6-1 6-1 |
