Yevgeny Kolosov | |
---|---|
informacion personal | |
Piso | masculino |
Nombre completo | Evgeny Gennadievich Kolosov |
Fecha de nacimiento | 28 de febrero de 1973 (49 años) |
Lugar de nacimiento | Krasnoyarsk RSFSR , URSS . |
Ciudadanía | Rusia |
escuela de hockey | alumno de la escuela de hockey de Krasnoyarsk (Yenisei), el primer entrenador A.S. Zorín. |
Carrera profesional | |
Fechas de carrera | 1991/1992-2008/2009 |
Posición | centrocampista |
Crecimiento | 194 |
El peso | 92 |
Clubs) | Yenisei , Rocket , Sibskana , Zorkiy , SKA-Zabaikalets , Lesohimik . |
• juegos/estadísticas | 436/252 |
Evgeny Gennadyevich Kolosov (nacido el 28 de febrero de 1973 ) es un jugador de bandy y mediocampista ruso .
Medallista de plata del campeonato de Rusia -1999. Medallista de bronce del Campeonato de Rusia - 2004. Ganador de la Copa de Rusia - 1997, 1998, 1999. Finalista de la Copa de Rusia 2002. Tercer medallista de la Copa de Rusia - 2000, 2005. Ganador del segundo premio del Torneo Internacional por el Premio de el Gobierno de Rusia como parte del equipo de Tatarstán - 2000. Ganador de la Copa de Estocolmo - 1995. Finalista de la Copa del Mundo - 2000. Ganador del tercer premio del campeonato ruso de mini-hockey - 2001.
Temporada | Club | Y | METRO | PAGS | O | W |
---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 27 | una | una | 0 | |
1992/1993 | Yenisei (Krasnoiarsk) | veinte | 7 | 7 | 25 | |
1993/1994 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 28 | 23 | 23 | 25 | |
1994/1995 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 24 | 9 | 9 | veinte | |
1995/1996 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 27 | 6 | 6 | diez | |
1996/1997 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 27 | 21 | 21 | cincuenta | |
1997/1998 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 29 | 19 | 19 | veinte | |
1998/1999 | Yenisei (Krasnoiarsk) | 28 | 12 | 12 | diez | |
1999/2000 | Cohete (Kazán) | 27 | 26 | 7 | 33 | veinte |
2000/2001 | Cohete (Kazán) | 26 | 13 | 6 | 19 | 0 |
2001/2002 | Cohete (Kazán) | 28 | 27 | ocho | 35 | diez |
2002/2003 | Cohete (Kazán) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sibskana-Energy (Irkutsk) | dieciséis | ocho | 2 | diez | 0+K | |
2003/2004 | Zorkiy (Krasnogorsk) | 23 | quince | 6 | 21 | 0 |
2004/2005 | Sibskana-Energy (Irkutsk) | 24 | 12 | cuatro | dieciséis | 40 |
2005/2006 | SKA-Zabaikalets (Chita) | 22 | dieciséis | 3 | 19 | 45 |
2006/2007 | Yenisei (Krasnoiarsk) | treinta | 17 | una | Dieciocho | 5 |
2007/2008 [1] | Lesohimik (Ust-Ilimsk) | 27(1) | 18(2) | 4(0) | 22(2) | 20(0) |
Total | 17 campeonatos | 436(1) | 252(2) | 41(0) | 293(2) | 300(0)+K |
Nota: Las estadísticas de asistencias son de la temporada 1999/2000.
Anotó 1 gol en 128 juegos
Anotó 2 goles en 31 juegos
Anotó 3 goles en 14 juegos
Anotó 4 goles en 5 juegos Anotó
sus 252 goles en 178 juegos, no anotó en 258 juegos.