Víctor Komárov | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Víktor Viktorovich Komárov | |||||||||||||||||||||||||||
Posición | ataque | |||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 178cm | |||||||||||||||||||||||||||
El peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||
agarre | derecho | |||||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 17 de febrero de 1994 (28 años) | |||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||
carrera del club | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Viktor Viktorovich Komarov ( 17 de febrero de 1994 , Chelyabinsk ) es un jugador de hockey sobre hielo ruso que juega como delantero del club Sibir en la KHL .
Alumno del " Tractor " de Chelyabinsk . De 2011 a 2015, jugó en el sistema SKA para los equipos de la MHL " Silver Lions " y " SKA-1946 " y en la BVS para el equipo " SKA-Neva ", que durante el período de actuaciones también se denominó "HC VMF ", "VMF-Karelia" y "SKA-Karelia". En la temporada 2014/15 , como parte del SKA-1946, se convirtió en finalista del campeonato de la MHL.
En 2015 se mudó a Lada . Hizo su debut en la KHL el 9 de octubre en un partido contra el Dynamo de Moscú [ 1 ] . En solo dos temporadas disputó 96 partidos con el club, anotando 18 goles.
El 1 de mayo de 2017, firmó un contrato de dos años con SKA [2] , en el que realizó un entrenamiento de pretemporada, participó en el torneo Abierto de hockey de Sochi y luego fue cambiado al Spartak por otro jugador de hockey de Chelyabinsk, el portero. Nikita Lysenkov [3] .
sitios temáticos |
---|
Club de hockey "Siberia" - plantilla actual | |
---|---|
|