Área | |||
Concesionario | |||
---|---|---|---|
Concepción | |||
|
|||
37°03′47″ s. sh. 7°54′59″ O Ej. | |||
País | Portugal | ||
Región | Algarve (región) | ||
condado | Faro (distrito) | ||
Municipio | Faraón | ||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 21,74 km² | ||
Población | |||
Población | 3.751 personas ( 2001 ) | ||
Densidad | 172,5 personas/km² | ||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Conceição ( puerto. Conceição ) es una región (freguesia) en Portugal , parte del distrito de Faro . Es parte integrante del municipio de Faro . Según la antigua división administrativa, formaba parte de la provincia de Algarve . Incluido en la subregión económico-estadística Algarve , que forma parte del Algarve . La población es de 3751 personas en 2001 . Ocupa una superficie de 21,74 km².
Faro ( Faro ) | Distritos del Municipio de||
---|---|---|