Justa | |||
Kopfing im Innkreis | |||
---|---|---|---|
Kopfing im Innkreis | |||
|
|||
48°25′59″ N sh. 13°39′00″ E Ej. | |||
País | Austria | ||
estado federal | Alta Austria | ||
condado | Sherding (asiento de condado) | ||
Burgomaestre |
Otto Strasl (FKW) |
||
Historia y Geografía | |||
Cuadrado | 33,34 km² | ||
Altura del centro | 547 metros | ||
Zona horaria | UTC+1:00 , verano UTC+2:00 | ||
Población | |||
Población | 2033 personas ( 2005 ) | ||
Idioma oficial | Alemán | ||
identificaciones digitales | |||
Código de teléfono | 0 77 63 | ||
Código postal | 4794 | ||
código de coche | Dakota del Sur | ||
código oficial | 4 14 11 | ||
kopfing.at (alemán) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Kopfing im Innkreis ( alemán: Kopfing im Innkreis ) es una sede de condado en Austria , en el estado federal de Alta Austria .
Incluido en el condado de Scherding . La población es de 2033 personas (31 de diciembre de 2005). Ocupa una superficie de 33,34 km². El código oficial es 41411 .
Alcalde de la comuna - Otto Strassl (FKW) según los resultados de las elecciones de 2003 .
El Consejo de Representantes de la Comuna (en alemán: Gemeinderat ) consta de 25 escaños.
de Alta Austria | División administrativo-territorial|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
|