Copa de Rusia en pentatlón moderno entre mujeres | |
---|---|
20132015 |
Copa de Rusia en pentatlón moderno entre mujeres 2014 | |
---|---|
Copa de Rusia femenina de pentatlón moderno 2014 | |
gasto de tiempo | 1 de febrero - 4 de febrero de 2008 Moscú |
arreglo final | |
Campeón |
Donata Rimshaite Moscú |
medallista de plata |
Gulnaz Gubaidullina Región de Moscú - Okrug autónomo de Yamalo-Nenets |
Tercer lugar |
Anna Savchenko Moscú |
La Copa de Rusia en pentatlón moderno entre mujeres en 2014 se celebró en Moscú (base deportiva "Severny") del 19 al 24 de febrero de 2008. El torneo fue parte del sistema de selección de la selección rusa. En total, 41 atletas llegaron a la salida, en representación de 8 regiones de la Federación Rusa.
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
campeonato individual | Donata Rimshaite Moscú 5628 |
Gulnaz Gubaidullina Región de Moscú - Distrito autónomo de Yamalo-Nenets 5564
|
Anna Savchenko Moscú 5530
|
Lugar | Deportista | Año de nacimiento | Ciudad, República | segador | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una. | Rimshaite Donata | 1988 | Moscú | 1020/29V-11D | 2.16.23/1168 | 1200 | 12.20.00/2240 | 5628 |
2. | Gubaidullina Gulnaz | 1992 | Bashkortostán | 860/21V-19D | 2:06.81/1280 | 1200 | 29.12.00/2204 | 5564 |
3. | Anna Savchenko | 1987 | Moscú | 980/27V-13D | 2:17.62/1032 | 1200 | 28.12.00/2208 | 5530 |
cuatro | Khuraskina Ekaterina | 1989 | Moscú | 1060/31V-9D | 2.22.48/1092 | 1172 | 12.39.00/2164 | 5490 |
5. | Karmanchikova Olga | 1990 | Moscú | 980/27V-13D | 2.09.38/1248 | 1112 | 13.13.00/2028 | 5368 |
6. | sergeeva alexandra | 1989 | Región de Samara | 940/25V-15D | 2.14.53/1188 | 1200 | 13.45.00/1900 | 5220 |
7. | Fakhrutdinova Alise | 1990 | región de Moscú | 960/27V-13D | 2:13.65/1196 | 1200 | 13.18.00/2008 | 5220 |
ocho. | Lebedeva Svetlana | 1991 | Moscú | 940/25V-15D | 2:14.73/1184 | 1172 | 14.48.00/1896 | 5192 |
9. | Popova Nadazhda | 1992 | Región de Rostov | 840/20V-20D | 2.18.78/1136 | 1200 | 13:32.00/1952 | 5128 |
diez. | Anastasia Petrova | 1994 | San Petersburgo | 820/19V-21D | 2:11.61/1224 | 1168 | 13:42.00/1912 | 5124 |
once. | maria korchagina | 1991 | Región de Samara | 760/16V-24D | 2:26.26/1048 | 1200 | 13:03.00/2068 | 5076 |
12 | Nasirova Zarina | 1992 | región de Moscú | 880/22V-18D | 2:23.48/1080 | 1116 | 13:23.00/1988 | 5064 |
13 | Alejandro Berbega | 1994 | Bashkortostán | 920/24V-16D | 2:30.97/992 | 1200 | 13:37.00/1932 | 5044 |
catorce. | Kustova Daria | 1996 | Moscú | 900/23V-17D | 2:20.46/1116 | 1200 | 14:19.00/1764 | 4980 |
quince. | Matyukhevich Polina | 1994 | Moscú | 1060/31V-9D | 2:23.70/1076 | 1144 | 14:39.00/1684 | 4964 |
dieciséis. | Polina Puchkova | 1988 | Kaliningrado | 760/16V-24D | 2:28.90/1016 | 1116 | 13:07.00/2052 | 4944 |
17 | Vdovenko Ekaterina | 1994 | Región de Samara | 760/16V-24D | 2:19.54/1128 | 1104 | 13:44.00/1904 | 4896 |
Dieciocho. | anna maquillada | 1991 | Región de Nizhni Nóvgorod | 960/26V-14D | 2:23.97/1076 | 1200 | 14:45.00/1860 | 4896 |
19 | Alejandra Savvina | 1994 | Moscú | 800/18V-22D | 2:23.38/1076 | 1200 | 14:15.00/1780 | 4848 |
veinte. | Batashova Ulyana | 1994 | Bashkortostán | 680/12V-28D | 2:10.19/1240 | 1036 | 13:49.00/1884 | 4840 |
21 | marochkina angelina | 1993 | San Petersburgo | 900/23V-17D | 2:16.76/1160 | 940 | 14:11.00/1796 | 4796 |
22 | Zaidullina Karina | 1994 | Moscú | 760/16V-24D | 2:15.60/1176 | 1172 | 14:53.00/1628 | 4736 |
23 | Mitrofanova Ksenia | 1996 | Moscú | 740/15V-25D | 2:26.27/1048 | 1072 | 13:58.00/1848 | 4708 |
24 | Lupandina Ekaterina | 1996 | región de Moscú | 900/23V-17D | 2:29.86/1004 | 1196 | 15:26.00/1496 | 4596 |
25 | serkina sofia | 1996 | Moscú | 880/22V-18D | 2:16.22/1168 | 684 | 14:15.00/1780 | 4512 |
26 | Nenyukina Elena | 1995 | Región de Nizhni Nóvgorod | 680/12V-28D | 2:21.24/1108 | 1088 | 16:06.00/1336 | 4212 |
27 | Makarova Ekaterina | 1994 | Región de Samara | 960/26V-14D | 2:16.48/1164 | 0 | 13:05.00/2060 | 4184 |
28 | Mukhametzyanova Adele | 1993 | Bashkortostán | 740/15V-25D | 2:38.15/904 | 1116 | 15:54.00/1384 | 4144 |
29 | Kukushkina Ludmila | 1988 | Moscú | 800/18V-22D | 2:09.24/1252 | 0 | 13:50.00/1880 | 3932 |
treinta. | Denísova Eugenia | 1995 | Moscú | 860/16V-24D | 2:19.46/1128 | 0 | 13:45.00/1900 | 3888 |
Disciplina | Oro | Plata | Bronce |
campeonato por equipos | Bashkortostán Gulnaz Gubaidullina Ulyana Batashova Alexandra Berbega 15 428 |
Moscú Lyudmila Kukushkina Savchenko Anna Ekaterina Khuraskina 14 960 |
Región de Samara Ekaterina Makarova Alexandra Sergeeva Ekaterina Vdovenko 14 368 |
Lugar | Ciudad | Deportista | Suma de puntos |
---|---|---|---|
una. | Bashkortostán | Gulnaz Gubaidullina Ulyana Batashova Alexandra Berbega |
15 428 |
2. | Moscú | Lyudmila Kukushkina Savchenko Anna Ekaterina Khuraskina |
14 960 |
3. | Región de Samara | Ekaterina Makarova Alexandra Sergeeva Ekaterina Vdovenko |
14 368 |
cuatro | San Petersburgo | Gribova Daria Angelina Marochkina Anastasia Petrova |
13 704 |
5. | Región de Nizhni Nóvgorod | Elena Nenyukhina Ekaterina Charysheva Anna Makeeva |
12 832 |
6. | región de Moscú | Zarina Nasyrova Elizabeth Rodrigues Anna Novikova |
12 360 |