La 32ª Copa de la URSS tuvo lugar en marzo-octubre de 1973 . Yerevan "Ararat" se convirtió en el dueño de la Copa por primera vez . El anterior propietario de la Copa Moscú "Torpedo" se retiró en los 1/16 de final. En este sorteo, todas las etapas excepto la final se disputaron en dos partidos.
equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1 partido [1] | 2 partidos [2] |
---|---|---|---|---|
Kuzbass (Kémerovo) | 1:2 | Metalista (Járkov) | 0:0 | 1:2 |
Obrero textil (Ivanovo) | 4:2 | Spartak (Ivano-Frankivsk) | 3:2 | 1:0 |
Metalúrgico (Lipetsk) | 1:3 | Spartak (Nálchik) | 1:1 | 0:2 |
Metalurgia (Zaporozhye) | 4:0 | Constructor (Asjabad) | 3:0 | 1:0 |
equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1 partido [3] | 2 partidos [4] |
---|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk) | 4:3 | Metalurgia (Zaporozhye) | 2:0 [5] | 2:3 [6] |
Ararat (Ereván) | 2:0 | Alga (Frunze) | 1:0 | 1:0 |
Metalista (Járkov) | 0:6 | Dínamo (Kyiv) | 0:3 | 0:3 |
Shinnik (Yaroslavl) | 0:2 | Dínamo (Moscú) | 0:0 [7] | 0:2 i.a. |
Dínamo (Minsk) | 1:0 | Zvezda (permanente) | 1:0 | 0:0 |
Pamir (Dusambé) | 1:3 | Kairat (Alma-Ata) | 0:2 | 1:1 |
Dinamo (Tiflis) | 2:0 | Alas de los soviets (Kuibyshev) | 2:0 [7] | 0:0 |
Dniéper (Dnepropetrovsk) | 2:1 | Lokomotiv (Moscú) | 1:1 [8] | 1:0 |
Cárpatos (Lviv) | 1:1 | Neftchi (Bakú) | 1:1 | 0:0 |
Spartak de Moscú) | 2:1 | Nistru (Chisináu) | 0:0 [9] | 2:1 |
Obrero textil (Ivanovo) | 0:1 | Pajtakor (Tashkent) | 0:0 [7] | 0:1 |
Chernomorets (Odessa) | 4:2 | SKA (Rostov del Don) | 2:0 [7] | 2:2 |
Zenit (Leningrado) | 3:1 | Spartak (Nálchik) | 1:1 | 2:0 |
Amanecer (Voroshilovgrad) | 3:1 | Spartak (Ordzhonikidze) | 2:1 [10] | 1:0 |
Torpedo (Kutaisi) | 1:5 | CSKA (Moscú) | 0:3 | 1:2 |
Torpedo (Moscú) | 1:1 | Minero (Karaganda) | 1:1 [7] | 0:0 |
equipo 1 | Salir | equipo 2 | 1 partido [11] | 2 partidos [12] |
---|---|---|---|---|
Neftchi (Bakú) | 1:4 | Ararat (Ereván) | 0:1 | 1:3 |
Kairat (Alma-Ata) | 2:3 | Dínamo (Kyiv) | 1:1 | 1:2 |
Zenit (Leningrado) | 1:1 | Dínamo (Moscú) | 1:1 | 1:1 i.a., pluma. 3:5 |
Spartak de Moscú) | 3:2 | Dinamo (Tiflis) | 2:1 | 1:1 |
Dínamo (Minsk) | 2:3 | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 2:0 | 0:3 i.a. |
CSKA (Moscú) | 4:2 | Pajtakor (Tashkent) | 3:1 [13] | 1:1 |
Minero (Karaganda) | 1:5 | Chernomorets (Odessa) | 0:2 | 1:3 |
Amanecer (Voroshilovgrad) | 2:1 | Shakhtar Donetsk) | 2:0 | 0:1 |
la fecha | equipo 1 | Controlar | equipo 2 | metas |
---|---|---|---|---|
11 de julio | CSKA (Moscú) | 0:2 | Dínamo (Kyiv) | Kolotov 67', Veremeev 88' |
25 de julio | 0:3 | Semyonov 7', Kolotov 44', Blokhin 49' | ||
11 de julio | Ararat (Ereván) | 2:0 | Amanecer (Voroshilovgrad) | Ishtoyan 2', Markarov 33' |
25 de julio | 0:1 | Pinchuk 87' | ||
11 de julio | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 0:0 | Spartak de Moscú) | |
25 de julio | 2:1 | Grinko 48', Porkuyan 74' — Kokorev 80' | ||
12 de julio | Dínamo (Moscú) | 3:0 | Chernomorets (Odessa) | Pudyshev 19', 62', Kozlov 61' |
25 de julio | 3:2 | Kozhemyakin 9', 30', 85' — Shepel 39' (pen.), Ivanenko 55' |
la fecha | equipo 1 | Controlar | equipo 2 | metas |
---|---|---|---|---|
16 de agosto | Dínamo (Kyiv) | 1:1 | Dínamo (Moscú) | Kolotov 66' — Evryuzhikhin 14' |
12 de septiembre | 1:1, 6:5 (bolígrafo) | Blojín 3' — Kozlov 39' | ||
Agosto 1 | Dniéper (Dnepropetrovsk) | 0:1 | Ararat (Ereván) | Markárov 62' |
15 de agosto | 0:1 | Markárov 40' |
10 de octubre de 1973 |
|
Estadio: CS im. V. I. Lenin , Moscú Espectadores: 60.000 Juez: P. Kazakov ( Moscú ) |
||||||
Ararat : A. Abrahamyan , Gevorkyan , Sargsyan , Kovalenko , Mesropyan , Andriasyan , Bondarenko ( Pogosov 73'), Ishtoyan , Markarov ( Ghazaryan 73'), Zanazanyan (c), N. Petrosyan |
Dado que Ararat también se convirtió en el campeón de la URSS en 1973, participó en la Copa de Campeones , mientras que Dynamo (Kiev) recibió el derecho a participar en la Recopa de Europa .
Copa de fútbol de la URSS | |
---|---|
Estaciones |
|
finales |
Temporada 1972/73 en el fútbol europeo | |
---|---|
« 1971/72 1973/74 " | |
ligas nacionales |
|
Copas Nacionales |
|
Copas de la Liga Nacional |
|
Eurocopas |
|
Temporada 1973/74 en el fútbol europeo | |
---|---|
« 1972/73 1974/75 " | |
ligas nacionales |
|
Copas Nacionales |
|
Copas de la Liga Nacional |
|
Eurocopas |
|