Margarita Lindahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita Luisa Lindahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | femenino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Margarita Luisa Lindahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apodos | magan | |||||||||||||||||||||||||||||||
País | Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Umeå CK ( Umeå ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 20 de octubre de 1974 (47 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Sveg , Jämtland , Suecia | |||||||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 1992-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
lado de trabajo | Correcto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 165cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
Margaretha Louise Lindahl ( sueca. Margaretha Louise Lindahl ; casada con Margaretha Louise Dryburgh , sueca. Margaretha Louise Dryburgh ; 20 de octubre de 1974 , Sveg , Jämtland , Suecia ) es una rizadora sueca .
Jugó en segunda posición .
Entre otras cosas, participó en el equipo femenino sueco en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 .
( los saltos están en negrita; ver también [3] )
Casado, esposo: James Drybur , un rizador escocés , jugó para el equipo masculino británico en los Juegos Olímpicos de Invierno , donde también jugó Margareta, luego se transfirió a la ciudadanía sueca. El hermano de su esposo, Douglas Dryburr , también es un rizador escocés que compitió en el mismo equipo que James en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 y luego compitió por Irlanda.
sitios temáticos |
---|