erica lundmoen | |
---|---|
Nombrar al nacer | Lundmoen Erika Hansovna |
Fecha de nacimiento | 21 de septiembre de 1997 (25 años) |
Lugar de nacimiento | Fagernes , Noruega |
País | Noruega |
Profesiones | cantante |
Años de actividad | 2016—presente |
Géneros | hip hop, popular |
Etiquetas | RDS Records, MLBC, Sounds Good Lab, Universal Music |
Erika Hansovna Lundmoen [1] (nacida el 21 de septiembre de 1997 en Fagernes , Noruega ) es una cantante noruega [2] .
"Fuente" | |
---|---|
Calificaciones de los críticos | |
Fuente | Calificación |
intermedio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"22" | |
---|---|
Calificaciones de los críticos | |
Fuente | Calificación |
intermedio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre | Detalles | Gráficos |
---|---|---|
ES | ||
Los 10 mejores de Apple Music [5] | ||
"Fuente" |
|
ocho |
"22" |
|
— |
Año | Nombre | notas |
---|---|---|
2016 | "En mi galaxia" | sencillo digital , 8 abr. 2016 [8] |
"Despegar del suelo" | sencillo digital, 28 oct. 2016 [9] | |
2017 | "Dormir sin ti" | sencillo digital, 13 oct. 2017 [10] |
"Profundidad" | sencillo digital, 18 de noviembre 2017 [11] | |
"Mucha falsedad" | sencillo digital, 1 dic. 2017 [12] | |
"El mundo nos castigará" | sencillo digital, 15 dic. 2017 [13] | |
2018 | "Hemos tenido suficiente" | sencillo digital, 17 de agosto. 2018 [14] |
"Atardecer de miel" | sencillo digital, 17 de agosto. 2018 [15] | |
"Veneno" | sencillo digital, 31 de agosto. 2018 [16] | |
2019 | "espejos curvos" | sencillo digital, 7 feb. 2019 [17] |
Melancolía | sencillo digital, 11 oct. 2019 [18] | |
"Melancolía" | sencillo digital, 11 oct. 2019 [19] | |
"Brevemente" | sencillo digital, 28 de noviembre. 2019 [20] | |
2020 | "Lindo" | sencillo digital, 20 de marzo de 2020 [21] |
"En la oscuridad" (Erika Lundmoen & STÁNTI) | sencillo digital, 17 de julio. 2020 [22] | |
"Hermana" | sencillo digital, 15 sep. 2020 [23] | |
2021 | "Luna" | sencillo digital, 7 de mayo. 2021 [24] |
"Tóxico" | sencillo digital, 27 de agosto. 2021 [25] | |
"Doble helado" (Erika Lundmoen y T-fest ) | sencillo digital, 3 de diciembre 2021 [26] |
Participación de invitados
Año | Nombre | notas |
---|---|---|
2019 | "Detrás de las casas" ( Malback × Susanna con Erika Lundmoen ) | sencillo digital, 5 abr. 2019 [27] |
"Déjame ir" (BRS con Erika Lundmoen) | sencillo digital, 1 de noviembre 2019 [28] | |
2020 | "Krylyami" (H. Cem Daghan con Erika Lundmoen) | sencillo digital, 20 de marzo de 2020 [29] |
"Dormir sin ti" (H. Cem Dağhan con Erika Lundmoen) | sencillo digital, 3 de mayo de 2020 [30] | |
"+100500" (Basta con Erika Lundmoen y Moscow Gospel Team) | álbum Basta40, 20 de noviembre de 2020 |
Año | Acortar | Productor |
---|---|---|
2018 | Profundidad | sin información |
Veneno | Romano Varnin | |
2019 | Detrás de las Casas (con Malbec × Suzanne) | |
2020 | Lindo | María Makovskaya |
Pistas de aviones |
![]() |
---|