Atletismo en los Juegos Olímpicos de Verano de 1920 | ||||
---|---|---|---|---|
Seguimiento de disciplinas | ||||
100 metros | ||||
200 metros | ||||
400 metros | ||||
800 metros | ||||
1500 metros | ||||
5000 metros | ||||
10.000 metros | ||||
110 metros vallas | ||||
400 metros vallas | ||||
3000 metros vallas | ||||
Relevo 4 × 100 metros | ||||
Relevo 4 × 100 metros | ||||
3000 metros entre equipos | ||||
Caminando 3 kilómetros | ||||
Caminar 10 kilómetros | ||||
disciplinas viales | ||||
Maratón | ||||
Cruz | ||||
cruz individual | ||||
cruz del equipo | ||||
Disciplinas técnicas | ||||
Salto largo | ||||
Salto triple | ||||
Salto alto | ||||
Salto con pértiga | ||||
Lanzamiento de peso | ||||
Lanzamiento de disco | ||||
Lanzamiento de martillo | ||||
Lanzamiento de jabalina | ||||
Lanzamiento de peso de 56 libras | ||||
Todo al rededor | ||||
Pentatlón | ||||
Decatlón |
La competencia de lanzamiento de jabalina masculina en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 se llevó a cabo el 15 de agosto de 1920 en el Olympiastadion .
25 atletas de 12 países participaron en la competencia. Todo el podio estuvo ocupado por atletas de Finlandia: Joonas Myurya , Urho Peltonen y Paavo Johansson .
Antes del inicio de los Juegos, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Joonas Myurya ( FIN ) | 66,10 metros | Estocolmo ( Suecia ) | 25 de agosto de 1919 |
récord olímpico | Eric Lemming ( Suecia ) | 60,64 metros | Estocolmo ( Suecia ) | 14 de julio de 1912 |
Durante la competencia, Joonas Myurya estableció un nuevo récord olímpico: 65,78 m.
Oro | Plata | Bronce |
Joonas Myurya Finlandia |
Urho Peltonen Finlandia |
Paavo Johansson Finlandia |
Lugar | Deportista | Calificación | El final | |
---|---|---|---|---|
Resultado | Lugar | |||
una | Joonas Myurya ( FIN ) | 60.63 | 3 | 65.78O _ |
2 | Urho Peltonen ( FIN ) | 63.605O _ | una | 63.605 |
3 | Paavo Johansson ( FIN ) | 63.095 | 2 | 63.095 |
cuatro | Julius Saaristo ( FIN ) | 60.045 | 5 | 62.395 |
5 | Alejandro Klumberg ( EST ) | 59.03 | 6 | 62.39 |
6 | Gunnar Lindström ( Sueco ) | 60.52 | cuatro | 60.52 |
7 | Milton Anger ( Estados Unidos ) | 57.58 | 9 | 59.275 |
ocho | Eric Blomkvist ( SUE ) | 58.18 | 7 | 58.18 |
9 | James Lincoln ( Estados Unidos ) | 57.86 | ocho | 57.86 |
diez | Hugo Lillier ( Suecia ) | 56.77 | diez | 56.77 |
once | Arthur tomó ( Estados Unidos ) | 53.78 | ||
12 | Jack Mean ( Estados Unidos ) | 53.52 | ||
13 | Elof Lindström ( Sueco ) | 51.53 | ||
catorce | Pierre Grani ( FRA ) | 47.90 | ||
quince | Arturo Picard ( FRA ) | 47.09 | ||
dieciséis | Arturo Medina ( CHI ) | 43.90 | ||
17 | Oprando Bottura ( ITA ) | 42.70 | ||
Dieciocho | Adolf Haumann ( BEL ) | 42.58 | ||
19 | Frederik Petersen ( DEN ) | 42.13 | ||
veinte | Emil Müller ( BEL ) | 40.24 | ||
21 | Servicio Alex ( LUX ) | 40.08 | ||
22 | Jean Lefebvre ( Bélgica ) | 39.00 | ||
23 | Ignacio Izaguerre ( ESP ) | 38.92 | ||
24 | Nutria Ardy ( TCH ) | 37.75 | ||
25 | Arturo Delander ( BEL ) | 36.25 |
Lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Verano | |
---|---|
Hombres | |
Mujeres | |
|