MLB en la temporada de 1957 - se convirtió en la siguiente temporada en poder de Major League Baseball . Los Bravos de Milwaukee ganaron la Serie Mundial .
# | Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ÉL | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Bravos de Milwaukee ( Detalles ) | 95 | 59 | una | 61.29 | 772 | 613 |
2 | Cardenales de San Luis ( Detalles ) | 87 | 67 | 0 | 56.49 | 737 | 666 |
3 | Dodgers de Brooklyn ( Detalles ) | 84 | 70 | 0 | 54.55 | 690 | 591 |
cuatro | Rojos de Cincinnati ( Detalles ) | 80 | 74 | 0 | 51.95 | 747 | 781 |
5 | Filis de Filadelfia ( Detalles ) | 77 | 77 | 2 | 49.36 | 623 | 656 |
6 | Gigantes de Nueva York ( Detalles ) | 69 | 85 | 0 | 44.81 | 643 | 701 |
7 | Cachorros de Chicago ( Detalles ) | 62 | 92 | 2 | 39.74 | 628 | 722 |
ocho | Piratas de Pittsburgh ( Detalles ) | 62 | 92 | una | 40.00 | 586 | 696 |
# | Equipo | A | PAGS | H | PAGS% | ÉL | OP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Yankees de Nueva York ( Detalles ) | 98 | 56 | 0 | 63.64 | 723 | 534 |
2 | Medias Blancas de Chicago ( Detalles ) | 90 | 64 | una | 58.06 | 707 | 566 |
3 | Medias Rojas de Boston ( Detalles ) | 82 | 72 | 0 | 53.25 | 721 | 668 |
cuatro | Tigres de Detroit ( Detalles ) | 78 | 76 | 0 | 50.65 | 614 | 614 |
5 | Orioles de Baltimore ( Detalles ) | 76 | 76 | 2 | 49.35 | 597 | 588 |
6 | Indios de Cleveland ( Detalles ) | 76 | 77 | 0 | 49.67 | 682 | 722 |
7 | Atléticos de Kansas City ( Detalles ) | 59 | 94 | una | 38.31 | 563 | 710 |
ocho | Senadores de Washington ( Detalles ) | 55 | 99 | 0 | 35.71 | 603 | 808 |
Serie Mundial de 1957 : Bravos de Milwaukee - Yankees de Nueva York 4-3
Temporadas de las Grandes Ligas de Béisbol | |
---|---|
|