País anfitrión (Japón)
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
una | URSS (URS) | ocho | 5 | 3 | dieciséis |
2 | RDA (RDA) | cuatro | 3 | 7 | catorce |
3 | Suiza (SUI) | cuatro | 3 | 3 | diez |
cuatro | Países Bajos (NED) | cuatro | 3 | 2 | 9 |
5 | Estados Unidos (EE. UU.) | 3 | 2 | 3 | ocho |
6 | Alemania (RFA) | 3 | una | una | 5 |
7 | Noruega (NOR) | 2 | 5 | 5 | 12 |
ocho | Italia (ITA) | 2 | 2 | una | 5 |
9 | Austria (AU) | una | 2 | 2 | 5 |
diez | Suecia (SUE) | una | una | 2 | cuatro |
once | Japón (JPN) | una | una | una | 3 |
12 | Checoslovaquia (TCH) | una | 0 | 2 | 3 |
13 | Polonia (POL) | una | 0 | 0 | una |
catorce | España (ESP) | una | 0 | 0 | una |
quince | Finlandia (FIN) | 0 | cuatro | una | 5 |
dieciséis | Francia (FRA) | 0 | una | 2 | 3 |
17 | Canadá (CAN) | 0 | una | 0 | una |
Total | 36 | 34 | 35 | 105 |
---|
Recuento general de medallas olímpicas | |
---|---|
Juegos de verano | |
Juegos de Invierno | |
Juegos Juveniles de Verano | |
Juegos juveniles de invierno | |