Abierto de Malasia 2014 | |
---|---|
Lugar _ |
Kuala Lumpur Malasia |
Revestimiento | Duro (yo) |
Sitio web | malaysianopentennis.com |
Circuito ATP | |
Categoría | ATP 250 |
Dinero del premio | $910,520 |
El Abierto de Malasia 2014 es el noveno torneo anual de tenis masculino profesional que se lleva a cabo en Kuala Lumpur , Malasia , como parte del ATP World Tour como parte de la Serie ATP 250 .
En 2014, la competición se celebró del 22 al 28 de septiembre. El torneo abrió la serie de torneos de otoño en el este de Asia.
Los campeones del año pasado son:
El primer sembrado en el torneo individual fue Kei Nishikori (# 8 en el mundo en ese momento). El japonés finalmente pudo ganar la competencia, venciendo a Julien Benneteau en la final . El ganador de la competencia del año pasado, João Souza, vino a defender su título y actuó como el quinto sembrado, pero ya en la primera ronda perdió ante el alemán Benjamin Becker .
En el torneo de dobles, el ganador fue la pareja Marcin Matkowski y Leander Paes . Matkowski ganó este torneo por segunda vez, habiendo ganado previamente el título en 2009 emparejado con Mariusz Firstenberg . Los campeones del año pasado, Erik Butorak y Raven Klasen, defendieron su título como cabeza de serie, pero perdieron en la primera ronda ante un par de Andre Begemann y Julian Knowle , quienes finalmente llegaron a las semifinales, donde perdieron ante los ganadores.
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | O. Yasika | 6 | 5 | 3 | ram | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
ram | cuatro | 7 | 6 | una | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Soeda | 6 | 6 | M. Matosevic | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
q | K. Takeuchi | 2 | una | G. Soeda | 6 5 | cuatro | |||||||||||||||||||
M. Matosevic | 7 | 7 | M. Matosevic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
ocho | N. Kiryos | 6 4 | 6 3 | una | K. Nishikori | 6 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | l mayer | 6 5 | cuatro | ||||||||||||||||||||||
q | F.Oswald | una | 2 | J. Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Jazirí | 6 | cuatro | 2 | 7 | P. Andújar | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||
M. Pshisenzhny | cuatro | 6 | 6 | M. Pshisenzhny | cuatro | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
G. Burkier | 2 | cuatro | 7 | P. Andújar | 6 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | P. Andújar | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Cuevas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
relaciones públicas | Y Meltzer | cuatro | 6 1 | 5 | P. Cuevas | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
H.Moria | 6 6 | una | yo dodig | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
yo dodig | 7 | 6 | 5 | P. Cuevas | 3 | 7 | cuatro | ||||||||||||||||||
WC | F. Krajinovic | 6 | 6 | cuatro | J. Benneteau | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Daniel | 2 | cuatro | WC | F. Krajinovic | cuatro | 3 | ||||||||||||||||||
cuatro | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
cuatro | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Souza | 6 1 | 2 | 2 | E.Gulbis | cuatro | cuatro | ||||||||||||||||||
B. Becker | 7 | 6 | B. Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Tómico | cuatro | 6 | 6 7 | P.-Yu. Erber | cuatro | 6 4 | |||||||||||||||||||
P.-Yu. Erber | 6 | 3 | 7 | B. Becker | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
q | j. sala | cuatro | 6 | 6 5 | 2 | E.Gulbis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
q | F. Petzschner | 6 | 3 | 7 | q | F. Petzschner | 3 | 7 | una | ||||||||||||||||
2 | E.Gulbis | 6 | 6 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
El final | ||||||||||
una | Kei Nishikori | 7 | 6 | |||||||
cuatro | Julien Benneteau | 6 4 | cuatro | |||||||
Primera ronda | 1/4 de final | 1/2 finales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | E. Butorak R. Clasen |
una | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
A. Begemann J. Knowle |
6 | 3 | [diez] | A. Begemann J. Knowle |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Lipsky R. Ram |
cuatro | 6 | [12] | S. Lipsky R. Ram |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Andújar F. Oswald |
6 | 3 | [diez] | A. Begemann J. Knowle |
2 | cuatro | |||||||||||||||||||
cuatro | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 | cuatro | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Matosevic B. Tomic |
una | 3 | cuatro | M. Matkovsky L. Paes |
6 | 6 5 | [diez] | ||||||||||||||||||
WC | J. Meltzer F. Petzschner |
6 | 7 | WC | J. Meltzer F. Petzschner |
2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
P. Cuevas S. González |
2 | 5 | cuatro | M. Matkovsky L. Paes |
3 | 7 | [diez] | ||||||||||||||||||
L. Mayer J. Souza |
7 | 6 | 2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 5 | [5] | ||||||||||||||||||
D. Braccali O. Marah |
6 5 | 3 | L. Mayer J. Souza |
6 3 | 6 | ocho | |||||||||||||||||||
F. Moser A. Sachko |
cuatro | cuatro | 3 | D. Inglot F. Merja |
7 | cuatro | [diez] | ||||||||||||||||||
3 | D. Inglot F. Merja |
6 | 6 | 3 | D. Inglot F. Merja |
2 | 6 0 | ||||||||||||||||||
B. Becker R. Junayd |
sin | 2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Draganja H. Kontinen |
B. Becker R. Junayd |
6 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios S.-M.-A. Naguib |
3 | cuatro | 2 | J. Murray J. Pierce |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 |
Torneo masculino en Kuala Lumpur | |
---|---|