Abierto Mexicano Telcel 2007 | |
---|---|
Lugar _ |
acapulco méxico |
Revestimiento | cebado |
Sitio web | abiertomexicano.com |
Circuito ATP | |
Categoría | Oro Internacional |
Dinero del premio | $757,000 |
Circuito de la WTA | |
Categoría | 3ro |
Dinero del premio | $180,000 |
El Abierto de México 2007 es el 14° torneo anual de tenis profesional masculino y femenino, que se lleva a cabo en la ciudad mexicana de Acapulco y forma parte del ATP Tour como parte de la International Gold Series y del WTA Tour como parte de la serie de competencia de 3ra categoría .
En 2007 el torneo se llevó a cabo del 26 de febrero al 3 de marzo . La competencia puso fin a la serie latinoamericana de torneos de tierra batida de febrero, ubicada en el calendario posterior al Abierto de Australia .
Los ganadores del año pasado:
El primer cabeza de serie en el torneo individual masculino era Juan Carlos Ferrero (nº 27 del mundo en ese momento), pero el español no pudo confirmar su estatus, llegando solo a semifinales. En su ausencia, el título fue para el cuarto cabeza de serie Juan Ignacio Chele , que venció en la final al octavo cabeza de serie Carlos Moya . Los tenistas no cabezas de serie más fuertes perdieron en la segunda ronda. El campeón del año pasado, Luis Orna , defendió su título, pero no pudo terminar el juego de la primera ronda.
En la competición de dobles masculino, los cabezas de serie tuvieron mucho menos éxito: solo los líderes de la cabeza de serie, Pavel Wizner / Lukasz Dlouhy , pudieron ganar más de un partido en el torneo. Los checos, al final, llegaron a la final, donde, sin embargo, solo pudieron arrebatarle dos juegos al argentino Martín Vassallo Argüello y al italiano Potito Starace . Para estos últimos, este título se convirtió en su debut en las competiciones de la ronda principal de la asociación. Los campeones del año pasado, Leos Friedl y Frantisek Cermak , no defendieron su título, pero Leos (junto con Michael Kohlmann ) participó en el torneo y dio la vuelta.
La primera cabeza de serie en el torneo individual femenino era Marion Bartoli (Nº 25 del mundo en ese momento), sin embargo, la francesa no pudo confirmar su estatus, ya que había perdido en la segunda ronda. En su ausencia, el torneo se redujo a un partido entre la quinta cabeza de serie Flavia Pennetta y la no cabeza de serie Emily Lua , donde la francesa se mostró más fuerte al haber obtenido su victoria a base de dos juegos. La campeona del año pasado Anna-Lena Groenefeld no defendió su título.
Lua también llegó al partido por el título en dobles, pero allí su alianza de segunda cabeza de serie con Victoria Pratt no pudo enfrentarse al equipo no cabeza de serie Lourdes Domínguez Lino / Arancha Parra Santonha , tomando solo seis juegos de las españolas. Las campeonas del año pasado Anna-Lena Groenefeld y Megan Shaughnessy no defendieron su título.
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | JC Ferrero | 7 | cuatro | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Starace | 6 3 | 6 | 3 | una | JC Ferrero | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Dlouhy | 6 | 6 | L. Dlouhy | 3 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
A. de Mauro | 3 | 2 | una | JC Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | H. P. Guzmán | 6 | 6 | 5 | G. Gaudio | cuatro | una | ||||||||||||||||||
k kim | cuatro | 2 | q | H. P. Guzmán | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
L.Orna | una | r | 5 | G. Gaudio | una | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | G. Gaudio | una | una | JC Ferrero | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | N.Almagro | 6 | 6 | ocho | k moya | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | M. Sabaleta | 3 | cuatro | 3 | N.Almagro | 6 | cuatro | 7 | |||||||||||||||||
R. Ramírez | 6 | 6 | R. Ramírez | una | 6 | 6 2 | |||||||||||||||||||
WC | S. González | cuatro | 3 | 3 | N.Almagro | 6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Heartfield | 6 | 7 | ocho | k moya | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
q | H. Armando | cuatro | 6 4 | D. Heartfield | 6 | una | cuatro | ||||||||||||||||||
WC | B.Echagaray | 3 | cuatro | ocho | k moya | cuatro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ocho | k moya | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
6 | N. Massú | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
H. Mónaco | 6 4 | 5 | 6 | N. Massú | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Galvaní | 6 | 6 | S. Galvaní | 6 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Gayek | 3 | 2 | 6 | N. Massú | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
q | F. Fognini | 6 2 | 7 | cuatro | cuatro | HI Chela | 6 | 6 6 | 7 | ||||||||||||||||
N. Dewilde | 7 | 6 5 | 6 | N. Dewilde | 0 | cuatro | |||||||||||||||||||
s.roitman | 3 | 2 | cuatro | HI Chela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
cuatro | HI Chela | 6 | 6 | cuatro | HI Chela | cuatro | 5 | r | |||||||||||||||||
7 | H. Acasuso | 6 | 7 | 2 | A. Calieri | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Montañez | 0 | 5 | 7 | H. Acasuso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Vanek | 2 | 6 | 6 | I. Vanek | una | 2 | |||||||||||||||||||
M. Vassaglio | 6 | una | 3 | 7 | H. Acasuso | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||
q | O. Hernández | 6 | 7 | 2 | A. Calieri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F.Vicente | 2 | 5 | q | O. Hernández | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Martín | 3 | 2 | 2 | A. Calieri | cuatro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Calieri | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
ocho | carlos moya | 3 | 6 2 | |||||||
cuatro | Juan Ignacio Chela. | 6 | 7 | |||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
una | M. Bartoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Pluma | 6 7 | 2 | una | M. Bartoli | 0 | cuatro | |||||||||||||||||||
Yu.Shruff | 5 | 6 | 6 | Yu.Shruff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ts.Obziler | 7 | 2 | 2 | Yu.Shruff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
q | G. Arn | 6 | cuatro | 2 | WC | M.Torres | una | cuatro | |||||||||||||||||
E. Birnerova | 2 | 6 | 6 | E. Birnerova | cuatro | 2 | |||||||||||||||||||
WC | M.Torres | 2 | 6 | 6 | WC | M.Torres | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ocho | n pratt | 6 | 3 | 3 | Yu.Shruff | 6 | 2 | una | |||||||||||||||||
3 | M. Müller | 6 | 6 | E. Lúa | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J.Creybas | cuatro | 3 | 3 | M. Müller | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
E. Lúa | 6 | 6 | E. Lúa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Muñoz | 3 | una | E. Lúa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Pous | 6 | 7 | 6 | H. Dulko | 7 | cuatro | una | ||||||||||||||||||
G. Shromova | una | 5 | L. Pous | 6 2 | 6 7 | ||||||||||||||||||||
LL | J. Vijaya | 2 | 2 | 6 | H. Dulko | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | H. Dulko | 6 | 6 |
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | F. Pennett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L.Domínguez | 3 | 3 | 5 | F. Pennett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R.Vinci | 6 | 6 | R.Vinci | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
E. Harkle Road | 3 | 3 | 5 | F. Pennett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Beneshová | 6 2 | 6 | 3 | q | A. Corneta | 5 | cuatro | ||||||||||||||||||
q | A. Corneta | 7 | cuatro | 6 | q | A. Corneta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
E. Degolevich | 6 5 | cuatro | cuatro | S.Bremont | 6 3 | 2 | |||||||||||||||||||
cuatro | S.Bremont | 7 | 6 | 5 | F. Pennett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | S.Bammer | 2 | 6 6 | q | S.Errani | 2 | cuatro | ||||||||||||||||||
q | S.Errani | 6 | 7 | q | S.Errani | una | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | C. Martínez | 2 | 2 | K.Kanepi | 6 | 3 | cuatro | ||||||||||||||||||
K.Kanepi | 6 | 6 | q | S.Errani | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Zakopalova | 7 | 5 | una | 2 | T. Garbín | 7 | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||
q | J. Gubachi | 5 | 7 | 6 | q | J. Gubachi | cuatro | 0 | r | ||||||||||||||||
R. de los Rios | 6 | 2 | cuatro | 2 | T. Garbín | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | T. Garbín | cuatro | 6 | 6 |
El final | ||||||||||
emily lua | 7 | 6 | ||||||||
5 | Flavia Pennetta | 6 0 | cuatro | |||||||
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | P. Wiesner L. Dlouhy |
6 | una | ||||||||||||||||||||||
J. Gayek T. Cibulets |
cuatro | 0 | r | una | P. Wiesner L. Dlouhy |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Montañez R. Ramírez |
7 | una | [12] | A. Montañez R. Ramírez |
3 | una | |||||||||||||||||||
H. Armando T. Parrot |
6 4 | 6 | [diez] | una | P. Wiesner L. Dlouhy |
3 | 6 | [diez] | |||||||||||||||||
3 | M. Kohlmann L. Friedl |
6 | 7 | J. Kerr D. Shkoh |
6 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||
F. Vicente A. Martín |
una | 6 7 | 3 | M. Kohlmann L. Friedl |
6 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
J. Kerr D. Shkoh |
6 | 6 | J. Kerr D. Shkoh |
7 | cuatro | [diez] | |||||||||||||||||||
WC | M. Gallardo D. Garza |
cuatro | 0 | una | P. Wiesner L. Dlouhy |
0 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Melo A. Sa |
7 | 6 | M. Vassaglio P. Starace |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Almagro M. Granollers |
5 | 0 | M. Melo A. Sa |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Vassaglio P. Starace |
6 | 7 | M. Vassaglio P. Starace |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
cuatro | M. García C. Prieto |
2 | 6 2 | M. Vassaglio P. Starace |
w | / | sobre | ||||||||||||||||||
WC | S. González B. Echagaray |
2 | cuatro | J. Acasuso A. Calieri |
|||||||||||||||||||||
J. Acasuso A. Calieri |
6 | 6 | J. Acasuso A. Calieri |
6 | 3 | [diez] | |||||||||||||||||||
C. Burloc N. Massú |
6 | 6 | C. Burloc N. Massú |
cuatro | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
2 | M. Matkovski M. Firstenberg |
2 | cuatro |
Primera ronda | Cuartos de final | semifinales | El final | ||||||||||||||||||||||
una | H.Dulko E.Harkleroad |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N.Llagostera M.Marrero |
3 | 3 | una | H.Dulko E.Harkleroad |
6 | 6 4 | [diez] | ||||||||||||||||||
J. Cancioncilla C. Fusano |
3 | 7 | [5] | E.Birnerova B.Zaglavova |
0 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||
E.Birnerova B.Zaglavova |
6 | 6 4 | [diez] | E.Birnerova B.Zaglavova |
6 | cuatro | [6] | ||||||||||||||||||
cuatro | L. Gradetskaya G. Shromova |
5 | 5 | L. Domínguez A. Parra |
3 | 6 | [diez] | ||||||||||||||||||
L. Domínguez A. Parra |
7 | 7 | L. Domínguez A. Parra |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | E.Clerke D.Muñoz |
cuatro | una | L.Baker N.Kriz |
2 | 5 | |||||||||||||||||||
L.Baker N.Kriz |
6 | 6 | L. Domínguez A. Parra |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. F. Alves J. Cortés |
3 | una | 2 | E. Lua N. Pratt |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
C.Nagy C.Pen |
6 | 6 | C.Nagy C.Pen |
una | cuatro | ||||||||||||||||||||
M.-H. Tiro con Arco L. Sobral |
2 | una | 3 | F.Pennett R.Vinci |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | F.Pennett R.Vinci |
6 | 6 | 3 | F.Pennett R.Vinci |
2 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
G. Navratilova M. Pashtikova |
6 | 3 | [6] | 2 | E. Lua N. Pratt |
6 | 2 | [diez] | |||||||||||||||||
I. Beneshova C. Martínez |
0 | 6 | [diez] | I. Beneshova C. Martínez |
cuatro | 0 | |||||||||||||||||||
S. Bremon M. Muller |
2 | 2 | 2 | E. Lua N. Pratt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E. Lua N. Pratt |
6 | 6 |
Torneo de tenis en Acapulco | |
---|---|
torneo masculino en ciudad de mexico |
|
Torneo en Acapulco |
Circuito WTA 2007 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Final del Tour Mundial, Madrid |