← 2015 2021 → | |||
Elecciones legislativas en El Salvador | |||
---|---|---|---|
2018 | |||
4 de marzo | |||
Apagar | 41,91% | ||
Distribución de escaños parlamentarios por circunscripción | |||
Distribución de escaños parlamentarios por partido Alianza Republicana Nacionalista: 35 escaños Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional: 23 escaños Amplia Alianza por la Unidad Nacional: 10 escaños Partido Coalición Nacional: 9 escaños Partido Demócrata Cristiano: 3 escaños Cambio Democrático: 1er lugar Independientes: 1º |
El 4 de marzo de 2018 se realizaron elecciones parlamentarias en El Salvador . Eligieron 84 miembros de la Asamblea Legislativa y 262 alcaldes. Las elecciones fueron realizadas por el Tribunal Superior Electoral del país. Simultáneamente, se realizaron elecciones para alcaldes de ciudades y 20 diputados al Parlamento Centroamericano .
La Asamblea Legislativa de El Salvador , el parlamento unicameral del país, está integrada por 84 diputados elegidos por tres años por sufragio directo. Las elecciones se realizaron por listas partidarias en 14 distritos plurinominales, que corresponden a 14 departamentos de El Salvador y pueden tener de 3 a 16 mandatos en proporción a la población de los departamentos. La distribución de mandatos se realiza según el sistema proporcional con el cálculo según el método de Hamilton [1] .
el envío | Votar | % | Lugares | |
---|---|---|---|---|
Alianza Republicana Nacionalista | 886 365 | 41.72 | 35 | |
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional | 521 257 | 24.54 | Dieciocho | |
Amplia Alianza por la Unidad Nacional | 243 268 | 11.45 | diez | |
Partido de Coalición Nacional | 230 862 | 10.87 | ocho | |
Partido Demócrata Cristiano | 65 994 | 3.11 | 2 | |
ARENA - PCN | 35 826 | 1.69 | 3 | |
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional - Cambio Democrático | 24 405 | 1.15 | 3 | |
PCN - PDC | 23 455 | 1.10 | una | |
Hermandad Patriótica Salvadoreña | 20 026 | 0.94 | 0 | |
cambio democrático | 19 869 | 0.94 | una | |
Partido Socialdemócrata | 15 610 | 0.73 | 0 | |
FMLN - PSD - CD | 12 437 | 0.59 | una | |
FMLN - PSD | 10 609 | 0.50 | una | |
no partidista | 14 546 | 0,68 | una | |
Papeletas inválidas/en blanco | 194 225 | - | - | |
Total | 2 318 754 | 100 | 84 | |
Votos válidos/ participación | 5 186 042 | 41.91 | ||
Fuente: TSE , El Salvador . Archivado el 15 de agosto de 2018 en Wayback Machine . |
Elecciones en El Salvador | |
---|---|
Elecciones presidenciales | |
Elecciones parlamentarias |