← 2015 2025 → | |||
Elecciones parlamentarias en Surinam | |||
---|---|---|---|
2020 | |||
25 de mayo | |||
Candidato | chan santohi | Desi Bouterse | grigory rusia |
líder del partido | Desi Bouterse | ||
el envío | Partido de Reforma Progresista | Partido Nacional Democrático | Partido Nacional de Surinam |
Lugares recibidos | 20 (11 ▲ ) | 16 (10 ▼ ) | 3 (1 ▲ ) |
elecciones pasadas | 9 | 26 | 2 |
Candidato | ronnie brunswijk | Pablo Somoharjo | Ronnie Asabina |
el envío | Partido Liberación General y Desarrollo | Pertjajah Luhur | Fraternidad y unidad en la política |
Lugares recibidos | 8 (3 ▲ ) | 2 (3 ▼ ) | 2 ( ▬ ) |
elecciones pasadas | 5 | 5 | 2 |
La composición partidaria de la Asamblea Nacional después de las elecciones de 2020. | |||
resultado de la elección | El Partido Nacional Democrático ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento. |
Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en Surinam el 25 de mayo de 2020 [1] .
La Asamblea Nacional de Surinam consta de 51 diputados elegidos por el sistema electoral proporcional en 10 distritos electorales plurinominales, incluidos de 2 a 17 escaños [2] . Las circunscripciones corresponden a los distritos administrativos del país. La Asamblea Nacional elige al Presidente de Surinam.
el envío | Votar | % | Lugares | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido de Reforma Progresista | VHP | 108 378 | 39.45 | veinte | +11 | |
Partido Nacional Democrático | PND | 65 862 | 23.97 | dieciséis | -diez | |
Partido Nacional de Surinam | NSP | 32 394 | 11.79 | 3 | +1 | |
Partido Liberación General y Desarrollo | ABOP | 24 956 | 9.08 | ocho | +3 | |
Pertjajah Luhur | ES | 16 623 | 6.05 | 2 | -3 | |
Movimiento de reforma y renovación. | HVB | 7423 | 2.70 | 0 | Nuevo | |
Fraternidad y unidad en la política | BEP | 6 835 | 2.49 | 2 | 0 | |
Alternativa 2020 | A20 | 4501 | 1.64 | 0 | Nuevo | |
Partido por la Democracia y el Desarrollo por la Unidad | GAMA | 2375 | 0.86 | 0 | -una | |
Partido Ley y Desarrollo-Partido Amazonas | PRO/APS | 1 593 | 0.58 | 0 | 0 | |
Partido Laborista de Surinam | SPA | 922 | 0.34 | 0 | 0 | |
Unión de Trabajadores y Agricultores Progresistas | PALU | 820 | 0.30 | 0 | -una | |
¡Extraviado! | ¡STREI! | 700 | 0.25 | 0 | Nuevo | |
Alternativa Democrática '91 | DA'91 | 659 | 0.25 | 0 | 0 | |
Partido Popular para la Renovación y la Democracia | VVD | 349 | 0.13 | 0 | 0 | |
Unión Socialdemócrata | SDU | 254 | 0.09 | 0 | Nuevo | |
viento nuevo | DNW | 70 | 0.03 | 0 | Nuevo | |
Papeletas inválidas/en blanco | - | - | - | |||
Total | 274 714 | 100 | 51 | 0 | ||
Votantes registrados/ Participación | 383 333 | - | - | |||
Fuente: Central Hoofdstembureau [3] |
Surinam | Elecciones y referendos en||
---|---|---|
Elecciones parlamentarias | ||
referéndum |