← 2013 2021 → | |||
Elecciones legislativas en las Islas Caimán | |||
---|---|---|---|
2017 | |||
Mayo 24 | |||
Apagar | 74,06% | ||
Candidato | Alden McLoughlan | Arbusto McKiva | |
el envío | Movimiento Popular Progresista | partido Democrático | |
Lugares recibidos | 7 (2 ▼ ) | 3 ( ▬ ) | |
elecciones pasadas | 9 | 3 | |
Resultados electorales por distrito electoral. | |||
resultado de la elección | El Gobierno de Unidad Nacional se formó a partir de los diputados del Movimiento Popular Progresista , del Partido Demócrata y de los no partidistas. Alden McLaughlan siguió siendo primer ministro de las Islas Caimán , con McKiva Bush como presidente. |
Las elecciones legislativas se llevaron a cabo en las Islas Caimán el 24 de mayo de 2017 [1] . Fueron las primeras elecciones desde el referéndum de 2012 sobre el sistema electoral de las Islas Caimán, tras el cual se introdujeron las circunscripciones uninominales. Eligió a 19 miembros de la Asamblea Legislativa de las Islas Caimán .
Como resultado de las elecciones, el Movimiento Popular Progresista perdió escaños en el parlamento, pero siguió siendo el partido parlamentario más grande con 7 de los 19 escaños. Al mismo tiempo, los candidatos no partidistas ocuparon 9 escaños. [2]
el envío | Votar | % | Lugares | +/- |
---|---|---|---|---|
Movimiento Popular Progresista | 4909 | 31.23 | 7 | -2 |
partido Democrático | 3 786 | 24.08 | 3 | 0 |
Independiente | 7026 | 44.69 | 9 | +7 |
Papeletas inválidas/en blanco | 0 | - | - | - |
Total | 15 721 | 100 | 19 | +1 |
Votantes registrados/Participación | 21 228 | 74.06 | - | - |
Fuente: Comisión Electoral. Archivado el 29 de marzo de 2020 en Wayback Machine . |
Elecciones en las Islas Caimán | |
---|---|
Elecciones parlamentarias | |
referéndum |
|