Natación en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
estilo libre | ||||
50 metros | Hombres | Mujeres | ||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
400 metros | Hombres | Mujeres | ||
800 metros | Mujeres | |||
1500 metros | Hombres | |||
Mariposa | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
En la espalda | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
Braza de pecho | ||||
100 metros | Hombres | Mujeres | ||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
natación integrada | ||||
200 metros | Hombres | Mujeres | ||
400 metros | Hombres | Mujeres | ||
carreras de relevos | ||||
4×100 metros estilo libre | Hombres | Mujeres | ||
4×200 metros estilo libre | Hombres | Mujeres | ||
4×100 metros combinados | Hombres | Mujeres | ||
2004 → |
La competencia femenina de natación mariposa de 100 m en los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 se llevó a cabo los días 16 y 17 de septiembre . Participaron 49 atletas de 39 países.
Inge De Bruyne , de 27 años, ganó su primera medalla de oro con un récord olímpico .
Para la estadounidense Dara Torres , el bronce ganado fue la sexta medalla en su carrera olímpica.
Oro | Plata | Bronce |
Inge De Bruyne Países Bajos |
Martina Moravcova Eslovaquia |
Dara Torres Estados Unidos |
Previo al inicio de la competencia, los récords mundiales y olímpicos eran los siguientes:
Récord mundial | Inge De Bruyne Países Bajos |
56.64 | Seattle , Estados Unidos | 22 de julio de 2000 |
récord olímpico | China Hong Qian |
58.62 | Barcelona , España | 29 de julio de 1992 |
Durante la competición en esta disciplina se establecieron récords olímpicos o mundiales:
la fecha | nadar | Deportista | País | Tiempo | Registro |
---|---|---|---|---|---|
16 de septiembre | 1 ronda | jenny thompson | EE.UU | 57.66 | O |
16 de septiembre | 1 ronda | Inge De Bruyne | Países Bajos | 57.60 | O |
16 de septiembre | semifinal | Inge De Bruyne | Países Bajos | 57.14 | O |
Septiembre 17 | el final | Inge De Bruyne | Países Bajos | 56.61 | O, WR |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Lisa de la Motte ( SWZ ) | 1.06.70 | 45 |
2 | Ángela Galea ( MLT ) | 1.07.88 | 46 |
3 | Tracy Ruth ( FSM ) | 1.13.53 | 49 |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Cierre Xie ( TPE ) | 1.03.52 | 41 |
2 | Flora Kohn ( HKG ) | 1.04.09 | 42 |
3 | Dicker de hielo ( TUR ) | 1.04.65 | 43 |
cuatro | María Pereira ( ARG ) | 1.04.75 | 44 |
5 | Ellen Hight ( ZAM ) | 1.09.34 | 47 |
6 | María Bugakova ( UZB ) | 1.09.94 | 48 |
— | Kenza Bennashur ( ALG ) | DNS | — |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | María Papadopoulou ( CYP ) | 1.01.64 | 32 |
2 | Zambia Melahroinu ( GRE ) | 1.02.06 | 34 |
3 | Lee Bo Eun ( KOR ) | 1.02.22 | 35 |
cuatro | Fabiola Molina ( BRA ) | 1.02.77 | 36 |
5 | Prafalsay Minpraphal ( THA ) | 1.02.99 | 37 |
6 | María Ogurtsova ( UKR ) | 1.03.00 | 38 |
7 | Eidis Konradsdottir ( ISL ) | 1.03.27 | 39 |
ocho | Siobhan Cropper ( TRI ) | 1.03.34 | 40 |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Sofía Skou ( DEN ) | 59.79 | catorce |
2 | Jen botón ( puede ) | 1.00.83 | veinte |
3 | Fabienne Dufour ( BEL ) | 1.01.15 | 23 |
3 | Orsolia Ferenczi ( HUN ) | 1.01.15 | 23 |
5 | Renate du Plessis ( RSA ) | 1.01.32 | 28 |
6 | María Peláez ( ESP ) | 1.01.47 | 29 |
7 | Margaret Pedder ( GBR ) | 1.01.53 | treinta |
ocho | María Pärssinen ( FIN ) | 1.01.94 | 33 |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Jenny Thompson ( Estados Unidos ) | 57.66 ( O ) | 2 |
2 | Junko Onishi ( JPN ) | 59.11 | 7 |
3 | Susan O'Neill ( AUS ) | 59.49 | 9 |
cuatro | Franziska van Almsik * ( ALEM ) | 59.72 | 12 |
5 | Anna-Karin Kammerling ( SWE ) | 59.88 | quince |
6 | Jessica Deglo ( CAN ) | 1.00.97 | 21 |
7 | Daniela Samulski ( GER ) | 1.01.31 | 27 |
ocho | Ekaterina Vinogradova ( RUS ) | 1.01.54 | 31 |
* - no se pudo continuar con la actuación
Nadar 6Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Dara Torres ( Estados Unidos ) | 58.76 | 5 |
2 | Martina Moravcova ( SVK ) | 58.95 | 6 |
3 | Mette Jacobsen ( DEN ) | 59.45 | ocho |
cuatro | Johanna Sjöberg ( Suecia ) | 59.59 | once |
5 | Diana Mocanú ( ROU ) | 59.72 | 12 |
6 | Cecile Jeanson ( FRA ) | 59.96 | 17 |
7 | Liu Limin ( CHN ) | 59.98 | Dieciocho |
ocho | Jocelyn Yeoh ( PECADO ) | 1.01.28 | 26 |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Inge De Bruyne ( NED ) | 57,60 ( O ) | una |
2 | Petria Thomas ( AUS ) | 58.52 | 3 |
3 | Otilija Jedrzejczak ( POL ) | 58.66 | cuatro |
cuatro | Natalia Sutyagina ( RUS ) | 59.50 | diez |
5 | Mandy Luts ( RSA ) | 59.94 | dieciséis |
6 | Vered Borochowski ( ISR ) | 1.00.34 | 19 |
7 | Maki Mita ( JPN ) | 1.00.97 | 21 |
ocho | Ruan Yi ( CHN ) | 1.01.16 | 25 |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Jenny Thompson ( Estados Unidos ) | 58.18 | 3 |
2 | Martina Moravcova ( SVK ) | 58.49 | 5 |
3 | Diana Mocanú ( ROU ) | 59.12 | ocho |
cuatro | Otilija Jedrzejczak ( POL ) | 59.14 | 9 |
5 | Natalia Sutyagina ( RUS ) | 59.30 | once |
6 | Mette Jacobsen ( DEN ) | 59.75 | 13 |
7 | Cecile Jeanson ( FRA ) | 59.80 | catorce |
ocho | Anna-Karin Kammerling ( SWE ) | 1.00.40 | dieciséis |
Lugar | Deportista | Resultado | lugar final |
---|---|---|---|
una | Inge De Bruyne ( NED ) | 57.14 ( O ) | una |
2 | Petria Thomas ( AUS ) | 58.11 | 2 |
3 | Dara Torres ( Estados Unidos ) | 58.35 | cuatro |
cuatro | Junko Onishi ( JPN ) | 59.04 | 6 |
5 | Susan O'Neill ( AUS ) | 59.05 | 7 |
6 | Johanna Sjöberg ( Suecia ) | 59.15 | diez |
7 | Mandy Luts ( RSA ) | 59.63 | 12 |
ocho | Sofía Skou ( DEN ) | 59.89 | quince |
Lugar | Deportista | Resultado |
---|---|---|
una | Inge de Bruyne ( NED ) | 56.60 ( WR ) |
2 | Martina Moravcova ( SVK ) | 57.97 |
3 | Dara Torres ( Estados Unidos ) | 58.20 |
cuatro | Petria Thomas ( AUS ) | 58.49 |
5 | Jenny Thompson ( Estados Unidos ) | 58.73 |
6 | Junko Onishi ( JPN ) | 59.13 |
7 | Susan O'Neill ( AUS ) | 59.27 |
ocho | Diana Mocanú ( ROU ) | 59.43 |