La competición masculina de natación mariposa de 200 m en el Campeonato Europeo de Deportes Acuáticos de 2018 tendrá lugar los días 4 y 5 de agosto de 2018 .
Campeonato Europeo de Natación 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Natación | |||||
estilo libre | |||||
50 metros | hombres | mujeres | |||
100 metros | hombres | mujeres | |||
200 metros | hombres | mujeres | |||
400 metros | hombres | mujeres | |||
800 metros | hombres | mujeres | |||
1500 metros | hombres | mujeres | |||
Mariposa | |||||
50 metros | hombres | mujeres | |||
100 metros | hombres | mujeres | |||
200 metros | hombres | mujeres | |||
En la espalda | |||||
50 metros | hombres | mujeres | |||
100 metros | hombres | mujeres | |||
200 metros | hombres | mujeres | |||
Braza de pecho | |||||
50 metros | hombres | mujeres | |||
100 metros | hombres | mujeres | |||
200 metros | hombres | mujeres | |||
natación integrada | |||||
200 metros | hombres | mujeres | |||
400 metros | hombres | mujeres | |||
relevo de estilo libre | |||||
4×100 metros | hombres | mujeres | |||
4×200 metros | hombres | mujeres | |||
relé combinado | |||||
4×100 metros | hombres | mujeres | |||
relevo mixto | |||||
4×100 metros | estilo libre | conjunto | |||
4×200 metros | estilo libre | ||||
Nadar en aguas abiertas | |||||
5 kilómetros | hombres | mujeres | |||
10 kilómetros | hombres | mujeres | |||
25 kilómetros | hombres | mujeres | |||
equipos | equipos | ||||
Buceo | |||||
Individual | |||||
Trampolín, 1 metro | hombres | mujeres | |||
Trampolín, 3 metros | hombres | mujeres | |||
Torre, 10 metros | hombres | mujeres | |||
Sincrónico | |||||
Trampolín, 3 metros | hombres | mujeres | |||
Torre, 10 metros | hombres | mujeres | |||
Mezclado | 3 metros | 10 metros | |||
equipos | equipos | ||||
Natación sincronizada | |||||
Solo | arbitrario | técnico | |||
Dueto | arbitrario | técnico | |||
Equipo | arbitrario | técnico | |||
Mezclado | arbitrario | técnico | |||
Combinación | combinación | ||||
Previo al inicio de la competencia, los récords eran los siguientes.
Nombre | País | Tiempo | Lugar | la fecha | |
---|---|---|---|---|---|
Récord mundial | Michael Phelps | EE.UU | 1:51.51 | Roma | 29 de julio de 2009 |
récord europeo | Laszlo checo | Hungría | 1:52.70 | Beijing | 13 de agosto de 2008 |
récord de campeonato | Laszlo checo | Hungría | 1:52.91 | Londres | 19 de mayo de 2016 |
Los nados preliminares comenzaron el 4 de agosto a las 10:03 hora local.
Lugar | nadar | Pista | Nombre | País | Tiempo | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
una | cuatro | cuatro | Christoph Milak | Hungría | 1:54.17 | q |
2 | 2 | cuatro | Tamas Kenderesi | Hungría | 1:54.91 | q |
3 | 2 | 3 | bence bisso | Hungría | 1:55.86 | |
cuatro | cuatro | 5 | Victor Bromer | Dinamarca | 1:55.90 | q |
5 | 3 | cuatro | Laszlo checo | Hungría | 1:55.91 | |
6 | 3 | 3 | james chico | Gran Bretaña | 1:56.13 | q |
7 | 3 | 5 | antani ivanov | Bulgaria | 1:56.33 | q |
ocho | 3 | 6 | luis corona | Bélgica | 1:57.11 | q |
9 | cuatro | 6 | Federico Berdisso | Italia | 1:57.39 | q |
diez | 2 | 2 | Brendan Hyland | Irlanda | 1:57.55 | q |
once | cuatro | 3 | jan switkowski | Polonia | 1:57.65 | q |
12 | 3 | una | maxim shemberev | Azerbaiyán | 1:57.84 | q |
13 | 2 | 5 | Ramón Klenz | Alemania | 1:57.91 | q |
catorce | cuatro | ocho | miguel nascimento | Portugal | 1:58.23 | q |
quince | 3 | 2 | Filipo Berlincioni | Italia | 1:58.66 | q |
dieciséis | cuatro | 7 | patricio staber | Austria | 1:58.96 | q |
17 | 2 | 7 | Mentiras nulas | Suiza | 1:59.17 | q |
Dieciocho | 3 | 7 | joan lewis pont | España | 1:59.33 | q |
19 | 3 | ocho | Xaver Schwenter | Austria | 1:59.36 | |
veinte | cuatro | 0 | noe ponty | Suiza | 1:59.41 | |
21 | 2 | una | Étay Gurevich | Israel | 1:59.62 | |
22 | 2 | ocho | Felipe Zelich | Croacia | 2:00.04 | |
23 | una | cuatro | ricardo nagy | Eslovaquia | 2:00.22 | |
24 | cuatro | 2 | jacob peters | Gran Bretaña | 2:00.40 | |
25 | 3 | 9 | Pedro Novak | checo | 2:00.84 | |
26 | 2 | 9 | kregor zirk | Estonia | 2:01.14 | |
26 | cuatro | 9 | Samet Alkan | Pavo | 2:01.14 | |
28 | 3 | 0 | Devidas Margeveicius | Lituania | 2:01.62 | |
29 | 2 | 0 | Pablo Espernbergen | Austria | 2:03.12 | |
treinta | una | 5 | Yachén Zurkin | Bielorrusia | 2:04.84 | |
31 | una | 6 | Rasim Gor | Pavo | 2:06.32 | |
32 | una | 3 | Josué oro | Estonia | 2:06.45 | |
33 | una | 2 | Ergekan Gezmiz | Pavo | 2:06.75 | |
34 | una | 7 | kevin siim | Estonia | 2:07.19 | |
35 | una | ocho | Armin Lelle | Estonia | 2:09.86 | |
36 | una | una | Serguéi Kuznetsov | Finlandia | 2:10.82 | |
— | cuatro | una | nance roch | Francia | Descalificado |
Las semifinales comenzaron el 4 de agosto a las 17:40 hora local.
Semifinal 1Lugar | Pista | Deportista | País | Tiempo | notas |
---|---|---|---|---|---|
una | cuatro | Tamas Kenderesi | Hungría | 1:55.16 | q |
2 | 5 | james chico | Gran Bretaña | 1:56.06 | q |
3 | 2 | maxim shemberev | Azerbaiyán | 1:56.11 | Q, NR |
cuatro | 3 | Luis Kroenen | Bélgica | 1:56.48 | q |
5 | 6 | Brendan Hyland | Irlanda | 1:57.28 | NR |
6 | 7 | miguel nascimento | Portugal | 1:58.16 | |
7 | ocho | Joan Luis Pons | España | 1:58.18 | |
ocho | una | patricio staber | Austria | 1:59.36 |
Lugar | Pista | Deportista | País | Tiempo | notas |
---|---|---|---|---|---|
una | cuatro | Christoph Milak | Hungría | 1:55.38 | q |
2 | 5 | Victor Bromer | Dinamarca | 1:55.73 | q |
3 | 3 | antani ivanov | Bulgaria | 1:56.58 | q |
cuatro | 2 | Jan Svitkovski | Polonia | 1:56.77 | q |
5 | 6 | Federico Berdisso | Italia | 1:57.10 | |
6 | 7 | Ramón Klenz | Alemania | 1:57.37 | |
7 | ocho | nils mentiras | Suiza | 1:57.81 | |
ocho | una | Filippo Berlincioni | Italia | 1:57,99 |
La final comenzó el 5 de agosto a las 18:45 hora local.
Lugar | Pista | Deportista | País | Tiempo | notas |
---|---|---|---|---|---|
5 | Christoph Milak | Hungría | 1:52.79 | RC | |
cuatro | Tamas Kenderesi | Hungría | 1:54.36 | ||
ocho | Federico Berdisso | Italia | 1:55.97 | ||
cuatro | 3 | Victor Bromer | Dinamarca | 1:56.33 | |
cuatro | 2 | Luis Kroenen | Bélgica | 1:56.33 | |
6 | una | Jan Svitkovski | Polonia | 1:56.53 | |
7 | 6 | maxim shemberev | Azerbaiyán | 1:56.73 | |
ocho | 7 | antani ivanov | Bulgaria | 1:57.88 |