Playoffs de la WNBA 2002 | |||
---|---|---|---|
temporada regular | |||
El mejor equipo: | Chispas de Los Ángeles | ||
Mejor en puntos: | Garra chamica | ||
eliminatorias | |||
Campeón occidental: | Chispas de Los Ángeles | ||
Finalista Oeste: | estrellas de utah | ||
Campeón del Este: | Libertad de Nueva York | ||
Finalista Este: | Místicos de Washington | ||
El final | |||
Campeón: | Chispas de Los Ángeles | ||
Finalista: | Libertad de Nueva York | ||
MVP de la final : | lisa leslie | ||
playoffs de la WNBA
|
Los playoffs de la WNBA de 2002 se jugaron del 15 al 31 de agosto de 2002 . De acuerdo con los resultados del campeonato regular, los cuatro mejores clubes de cada conferencia avanzaron a los playoffs del torneo. Todas las rondas del torneo se llevaron a cabo hasta dos victorias. El campeón , por segunda vez en su historia, fue el equipo Los Ángeles Sparks , que venció al New York Liberty club con marcador de 2:0 . Las Iskra llegaron a la final de la WNBA dos veces y se convirtieron en las ganadoras del campeonato dos veces, las Liberty, a su vez, llegaron a la etapa decisiva de los playoffs por cuarta vez, pero no tienen una sola victoria en su haber. La MVP de la final fue Lisa Leslie , que ganó este trofeo honorífico por segunda vez.
semifinales de conferencia | finales de conferencia | Final de la WNBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Libertad de Nueva York | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Fiebre de Indiana | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Libertad de Nueva York | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Místicos de Washington | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Místicos de Washington | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | charlotte picadura | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 1 | Libertad de Nueva York | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Z1 | Chispas de Los Ángeles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Chispas de Los Ángeles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cuatro | Tormenta de Seattle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
una | Chispas de Los Ángeles | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
conferencia occidental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | estrellas de utah | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | estrellas de utah | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cometas de houston | una | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 de agosto de 2002 9:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Místicos de Washington | 74:62 | charlotte picadura | MCI Center , Washington Audiencia: 14.117 Árbitros: Daryl Humphrey Michael Price Tina Napier |
Media puntuación: 42:36, 32:26. | |||||
Garra de agarre (26), Ballett & Miller (12) | Lentes | Stinson (16), Fister (15), 2 jugadores (9) | |||
Holdsclaw (13), Miller & Page (5) | rebotes | Sutton-Brown , Stinson & Smith (5) | |||
Burgess (8), Miller & Dales (3) | Transferencias | Staley (5), Stinson y Fister (4) | |||
"Washington" lideró la serie 1-0 |
17 de agosto de 2002 1:00 p. m. ( ET ) |
Reporte | charlotte picadura | 59:62 | Místicos de Washington | Coliseo de Charlotte , Charlotte Audiencia: 6,038 Árbitro: Bob Trammell Bonita Spence Ed Malloy |
Puntuación por la mitad: 37:35, 22:27. | |||||
Stinson (14), Buescher (11), Smith (10) | Lentes | Miller (21), Holdsclaw (15), Dales (12) | |||
Fister (12), Sutton-Brown (7), Stinson (6) | rebotes | Holdsclaw (11), Ballett (5), Burgess (3) | |||
Staley y Stinson (5), Fister (3) | Transferencias | Burgess (7), Dales (6), Luz (3) | |||
Washington ganó la serie 2-0. |
16 de agosto de 2002 8:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Fiebre de Indiana | 73:55 | Libertad de Nueva York | Conseco Fieldhouse , Indianápolis Audiencia : 10.198 Árbitros: Patty Broderick Teresa Dahlem Ken Drayton |
Media puntuación: 35:24, 38:31. | |||||
Recepciones (29), Washington (13), Schumacher (7) | Lentes | Whitmore (18), Robinson (10), 2 jugadores (6) | |||
Scott (14), Ataques (11), Schumacher (4) | rebotes | Hammon (5), Whitmore , Johnson & Phillips (4) | |||
McCray (5), capturas (4), 3 jugadores (2) | Transferencias | Witherspoon (4), Robinson (3), 4 jugadores (2) | |||
Indiana tomó una ventaja de 1-0 en la serie |
18 de agosto de 2002 1:00 p. m. ( ET ) |
Reporte | Libertad de Nueva York | 84:65 | Fiebre de Indiana | Madison Square Garden , Nueva York Audiencia: 10.998 Árbitro: Bill Stokes Sue Bloch John Fallilove |
Puntuación por la mitad: 38:31, 46:34. | |||||
Whitmore (24), Phillips (20), Hammon (13) | Lentes | Recepciones (20), Schumacher (17), Washington (9) | |||
Whitmore (6), Phillips (5), 3 jugadores (3) | rebotes | Atrapados (14), Pettis (7), Washington (2) | |||
Witherspoon (9), Johnson (4), Hammon (3) | Transferencias | Washington (5), McCrae (4), Capturas (2) | |||
New York empató la serie 1-1 |
20 de agosto de 2002 9:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Libertad de Nueva York | 75:60 | Fiebre de Indiana | Madison Square Garden , Nueva York Audiencia: 12.471 Árbitro: Bob Trammell June Curto Bonita Spence |
Media puntuación: 29:33, 46:27. | |||||
Johnson (19), Whitmore (17), 3 jugadores (10) | Lentes | McCray (14), capturas (12), Scott (10) | |||
Johnson (7), Witherspoon (6), Phillips (4) | rebotes | Scott (9), Ataques (7), Schumacher (4) | |||
Witherspoon (7), Johnson (6), Hammon (3) | Transferencias | Washington (7), Scott (3), McCray (2) | |||
Nueva York ganó la serie 2-1. |
15 de septiembre de 2002 11:00 p. m. ( ET ) |
Reporte | Tormenta de Seattle | 61:78 | Chispas de Los Ángeles | Key Arena , Seattle Audiencia: 9686 Árbitros: Roy Galbian Matthew Boland Kim Watt |
Media puntuación: 30:37, 31:41. | |||||
Jackson (19), Pájaro (11), Vodickova (8) | Lentes | Leslie (24), Mabika (23), Dixon (12) | |||
Jackson , Lassiter y Vodickova (5) | rebotes | Leslie (9), Mabika (7), Milton (6) | |||
Pájaro (8), Jackson , Lassiter y Barnes (2) | Transferencias | Thisly (8), Mabika (6), Dixon (4) | |||
Los Ángeles tomó una ventaja de 1-0 en la serie |
17 de septiembre de 2002 5:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Chispas de Los Ángeles | 69:59 | Tormenta de Seattle | Staples Center , Los Ángeles Audiencia: 8187 Árbitro: Lisa Mattingly Barb Smith Lamont Simpson |
Puntuación por la mitad: 33:25, 36:34. | |||||
Leslie (23), Dixon (15), Tisley (8) | Lentes | Vodickova y pájaro (17), Ragland (7) | |||
Milton (10), Leslie (8), Mabika (5) | rebotes | Jackson , Barnes , Ragland y Vodickova (5) | |||
Tisley y Mabika (4), Dixon (3) | Transferencias | Pájaro (4), Vodichkova y Lassiter (2) | |||
Los Ángeles ganó la serie 2-0 |
16 de agosto de 2002 22:00 (hora del Este ) |
Reporte | estrellas de utah | 66:59 | cometas de houston | Delta Center , Salt Lake City Audiencia: 6693 Árbitros: June Courtauld Tom Mauer Tony Brown |
Media puntuación: 39:24, 27:35. | |||||
Goodson (20), Fernando (12), Dydek (11) | Lentes | Redadas (17), Arcano (16), Thompson (13) | |||
Dydek (13), Williams (12), Goodson (5) | rebotes | Swoops (10), Thompson (7), 2 jugadores (4) | |||
Dydek y Ferdinand (4), 2 jugadores (3) | Transferencias | Redadas (4), Williams (3), Henning (2) | |||
Utah tomó una ventaja de 1-0 en la serie |
18 de agosto de 2002 5:30 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | cometas de houston | 83 : 77 AT | estrellas de utah | Compac Center , Houston Audiencia: 9,241 Árbitros: Sally Bell Kurt Walker Bryan Enterline |
Media puntuación: 31:30, 34:35. Tiempo extra: 8:8, 10:4 | |||||
Redadas (28), Thompson (18), Arcano (17) | Lentes | Fernando (22), Goodson (20), Williams (19) | |||
Thompson (14), Nieve (9), Swoops (8) | rebotes | Dydek (12), Williams (11), Fernando (6) | |||
Redadas (7), Thompson (3), Williams (2) | Transferencias | Azie (7), Fernando (3), Randall (2) | |||
Houston empató la serie 1-1 |
20 de agosto de 2002 11:00 p. m. ( ET ) |
Reporte | cometas de houston | 72:75 | estrellas de utah | Compac Center , Houston Audiencia: 9,540 Árbitro: Bill Stokes Lisa Mattingly Roy Galbian |
Media puntuación: 37:33, 35:42. | |||||
Redadas (28), Thompson y Snow (12) | Lentes | Williams (25), Fernando (18), Dydek (14) | |||
Nieve (8), Arcano , Swoops & Johnson (4) | rebotes | Dydek (9), Williams (8), Goodson (6) | |||
Swoops (6), Snow (3), Williams y Arcane (2) | Transferencias | Eizi (10), Dydek (4), Goodson (3) | |||
Utah ganó la serie 2-1. |
22 de agosto de 2002 9:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Místicos de Washington | 79:74 | Libertad de Nueva York | MCI Center , Washington Audiencia: 17,218 Árbitros: Patty Broderick Roy Galbian Michael Price |
Media puntuación: 35:37, 44:37. | |||||
Holdsclaw (20), Page (17), 2 jugadores (9) | Lentes | Phillips (21), Robinson (20), Whitmore (12) | |||
Holdsclaw (9), Miller & Page (5) | rebotes | Witherspoon , Whitmore , Robinson y Phillips (5) | |||
Holdsclaw (6), Burgess (4), Dales (3) | Transferencias | Witherspoon (9), 3 jugadores (2) | |||
"Washington" lideró la serie 1-0 |
24 de agosto de 2002 9:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Libertad de Nueva York | 96:79 | Místicos de Washington | Madison Square Garden , Nueva York Audiencia: 13.851 Árbitro: June Courtauld Lisa Mattingly Kurt Walker |
Media puntuación: 50:39, 46:40. | |||||
Phillips & Whitmore (23), Johnson (18) | Lentes | Luz (16), Holdsclaw (14), Washington (11) | |||
Phillips (6), Robinson y Johnson (4) | rebotes | Paje (5), Burgess (4), Ballett (3) | |||
Witherspoon (12), Johnson (5), Robinson (3) | Transferencias | Holdsclaw , Burgess , Miller y Luz (3) | |||
New York empató la serie 1-1 |
25 de agosto de 2002 8:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Libertad de Nueva York | 64:57 | Místicos de Washington | Madison Square Garden , Nueva York Audiencia: 11.780 Árbitro: Bob Trammell Sally Bell Tina Napier |
Media puntuación: 38:27, 26:30. | |||||
Johnson (19), Whitmore (13), 2 jugadores (11) | Lentes | Holdsclaw (19), Page (13), Burgess (8) | |||
Phillips (11), Whitmore y Witherspoon (6) | rebotes | Holdsclaw (8), Page y Burgess (5) | |||
Witherspoon (4), Whitmore (2) | Transferencias | Holdsclaw y Burgess (5), Valles (3) | |||
Nueva York ganó la serie 2-1. |
22 de agosto de 2002 11:00 p. m. ( ET ) |
Reporte | estrellas de utah | 67:75 | Chispas de Los Ángeles | Delta Center , Salt Lake City Audiencia: 14,823 Árbitro: Bob Trammell Sally Bell Lisa Mattingly |
Media puntuación: 32:34, 35:41. | |||||
Williams (14), Fernando y Dydek (13) | Lentes | Milton (17), Dixon (13), Leslie (12) | |||
Williams (11), Goodson (6), 2 jugadores (5) | rebotes | Leslie (8), Mabika y Milton (7) | |||
Eizi (4), Fernando (3), 2 jugadores (2) | Transferencias | Milton (5), Thisly (4), Mabika (3) | |||
Los Ángeles tomó una ventaja de 1-0 en la serie |
24 de agosto de 2002 5:00 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Chispas de Los Ángeles | 103:77 | estrellas de utah | Staples Center , Los Ángeles Audiencia: 10.139 Árbitros: Sue Bloch Matthew Boland Michael Price |
Media puntuación: 44:29, 59:48. | |||||
Leslie (25), Milton (19), 2 jugadores (15) | Lentes | Azie y Goodson (16), 2 jugadores (9) | |||
Mabika (9), Milton (7), Leslie (6) | rebotes | Goodson (8), Dydek (5), Williams (4) | |||
Thisly (9), Dixon (8), Mabika (5) | Transferencias | Eizi (12), Dydek (2) | |||
Los Ángeles ganó la serie 2-0 |
29 de agosto de 2002 8:30 p. m. ( ET ) |
Reporte | Libertad de Nueva York | 63:71 | Chispas de Los Ángeles | Madison Square Garden , Nueva York Audiencia: 17.666 Árbitro: Bob Trammell Patty Broderick Matthew Boland |
Media puntuación: 35:35, 28:36. | |||||
Hammon (18), Robinson (13), Phillips (12) | Lentes | Mabika (20), Milton (17), Leslie (15) | |||
Witherspoon (7), Whitmore (6), 2 jugadores (4) | rebotes | Byers (11), Leslie (9), Mabika (8) | |||
Witherspoon , Johnson y Phillips (3) | Transferencias | Thisly (11), Mabika (5), Leslie (2) | |||
Los Ángeles tomó una ventaja de 1-0 en la serie |
31 de agosto de 2002 4:30 p. m. (hora del Este ) |
Reporte | Chispas de Los Ángeles | 69:66 | Libertad de Nueva York | Staples Center , Los Ángeles Audiencia: 13.493 Árbitro: June Courtauld Lisa Mattingly Roy Galbian |
Media puntuación: 31:24, 38:42. | |||||
Leslie (17), Mabika (12), Tisley (11) | Lentes | Whitmore & Johnson (17), Phillips (12) | |||
Byers (11), Leslie (7), 2 jugadores (5) | rebotes | Phillips (8), 4 jugadores (4) | |||
Thisly (11), Mabika y Milton (2) | Transferencias | Witherspoon (5), Johnson & Hammon (2) | |||
Los Ángeles ganó la serie 2-0 |
Draft de la WNBA 2002 | |
---|---|
Primera ronda |
|
Segunda ronda |
|
Tercera ronda |
|
cuarta ronda |
|
Los Ángeles Sparks - Campeón de la WNBA 2002 | |
---|---|
|
de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino | Playoffs|
---|---|