Asentamiento rural | |||
Asentamiento rural de Poltava | |||
---|---|---|---|
|
|||
45°22′00″ s. sh. 38°12′42″ pulg. Ej. | |||
País | Rusia | ||
Incluido en | Distrito de Krasnoarmeisky | ||
Incluye | 1 asentamiento | ||
Adm. centro | Stanitsa Poltavskaya | ||
Capítulo | Pobozhiy Vladimir Anatolievich | ||
Historia y Geografía | |||
Zona horaria | MSK ( UTC+3 ) | ||
Población | |||
Población | ↘ 26.075 [1] personas ( 2022 ) | ||
identificaciones digitales | |||
OKATO | 03 223 810 | ||
OKTMO | 03 623 410 | ||
Código de teléfono | 86165 | ||
código automático habitaciones | 23, 93, 123 |
Poltava asentamiento rural es un municipio en el distrito de Krasnoarmeisky del Territorio de Krasnodar de Rusia .
En el marco de la estructura administrativa-territorial del Territorio de Krasnodar , corresponde al distrito rural de Poltava .
El centro administrativo y el único asentamiento es el pueblo de Poltava . [2]
Población | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] | 2017 [9] |
26 490 | ↗ 26 601 | ↘ 26 549 | ↗ 26 631 | ↘ 26 590 | ↗ 26 627 | ↘ 26 626 |
2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [13] | 2022 [1] | ||
↘ 26 520 | ↘ 26 422 | ↘ 26 365 | ↘ 26 253 | ↘ 26 075 |
distrito de Krasnoarmeisky | Formaciones municipales del|||
---|---|---|---|
Asentamientos rurales Ivanovskoe maryanskoe Novomyshastovskoe Octubre Póltava Protichkinskoe Starodzherelievsky Staronizhesteblievskoe Trudobelikovskoe Cheburgolskoe |