julia portunova | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | femenino | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Yulia Alexandrovna Portunova | |||||||||||||||||||||||||||||
Apodo | mochuelo [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | curling | |||||||||||||||||||||||||||||
Club | Krai de Krasnodar ( Sochi ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 4 de mayo de 1994 (28 años) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
carrera deportiva | 2006 - presente en. | |||||||||||||||||||||||||||||
lado de trabajo | diestro [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
Entrenadores | sergey belanov | |||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 159cm | |||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 55kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
Yuliya Alexandrovna Portunova (nacida el 4 de mayo de 1994 , Kaliningrado ) es una jugadora de curling rusa , maestra de deportes de Rusia de clase internacional [3] , campeona de Europa 2016 , medallista de plata ( 2021 ) y bronce ( 2018 ) de los campeonatos mundiales, campeona de Rusia 2017 .
Participante en el torneo de equipos femeninos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 (noveno lugar; como parte del equipo " Atletas olímpicos de Rusia, OSR ") y 2022 (décimo lugar).
Yulia Portunova nació y comenzó a hacer curling en Kaliningrado . En 2006-2014, jugó para el departamento de curling de la UIA DO DYUSSH en hockey sobre hielo, como parte del equipo de Kaliningrado "Albatross", se convirtió en la ganadora del campeonato ruso tres veces . En 2015, pasó al equipo del Territorio de Krasnodar, con sede en Sochi , y en su composición ganó tres veces más las medallas del campeonato nacional, incluido el oro en 2017. Juega en las posiciones de vice-saltadora y barredora.
En 2015 se graduó de la rama de Kaliningrado de la Universidad Estatal de Economía, Estadística e Informática de Moscú . [cuatro]
En 2013-2014 se convirtió en ganadora y premiada del campeonato mundial entre equipos juveniles. En 2016, hizo su debut en la selección rusa y se convirtió en la campeona europea en su composición , y luego en la medallista de plata ( 2021 ) y bronce ( 2018 ) de los campeonatos mundiales.
Año | Torneo | Equipo | jugadores | Entrenador |
---|---|---|---|---|
2010 | Campeonato de Rusia (puesto 14) | Yantar (Kaliningrado) | Alisa Tregub (cuarta), Galina Bralyuk (saltar), Yulia Portunova, Yulia Guzieva , Susanna Gefel | |
2010 | Copa rusa de curling femenino 2010 (cuarto puesto) | Yantar (Kaliningrado) | Yulia Portunova, Alisa Tregub, Galina Bralyuk (saltar), Susanna Gefel, Ekaterina Sharapova | |
2011 | Campeonato de Rusia (décimo lugar) | Yantar (Kaliningrado) | Yulia Portunova (cuarta), Alisa Tregub, Galina Bralyuk (saltar), Susanna Gefel, Ekaterina Sharapova | |
2011 | Copa rusa de curling femenino 2011 (quinto puesto) | "Albatros" (Kaliningrado) | Olga Zharkova , Yulia Portunova, Alisa Tregub, Yulia Guzieva , Ekaterina Sharapova | |
2012 | campeonato ruso | "Albatros" (Kaliningrado) | O. Zharkova , Y. Portunova, A. Tregub, Y. Guzieva , E. Sharapova | S. Belanov |
2013 | Campeonato Mundial Juvenil | equipo juvenil ruso | A.Kovalyova , Y.Portunova, A.Saitova , O.Gertova, O.Glushchenko | I. Kolesnikova |
2013 | campeonato ruso | "Albatros" (Kaliningrado) | O.Zharkova , A.Tregub, Y.Guzieva , E.Sharapova, Y.Portunova | S. Belanov |
2013 | Copa rusa de curling femenino 2013 | "Albatros" (Kaliningrado) | Olga Zharkova , Yulia Portunova, Alisa Miroshnichenko, Yulia Guzieva , Ekaterina Sharapova | |
2014 | Campeonato Mundial Juvenil | equipo juvenil ruso | A. Kovaleva , Y. Portunova, U. Vasilyeva , A. Bryzgalova , A. Moskaleva | A. Kraupp |
2014 | campeonato ruso | "Albatros" (Kaliningrado) | O. Zharkova , A. Miroshnichenko (Tregub), Y. Guzieva , E. Sharapova, Y. Portunova | S. Belanov |
2015 | campeonato ruso | Territorio de Krasnodar (Sochi) | O. Zharkova, Y. Guzieva , Y. Portunova, G. Arsenkina | S. Belanov |
2016 | campeonato ruso | Territorio de Krasnodar (Sochi) | O. Zharkova, Y. Guzieva , Y. Portunova, G. Arsenkina | S. Belanov |
2016 | Supercopa de Rusia | Equipo V. Moiseeva | V. Moiseeva , U. Vasilyeva , G. Arsekina , Yu. Guzieva , Yu . Portunova | S. Belanov |
2016 | campeonato de europa | equipo ruso | V. Moiseeva , U. Vasilyeva , G. Arsekina , Yu. Guzieva , Yu . Portunova | S. Belanov |
2017 | Campeonato de Rusia entre equipos mixtos | Territorio de Krasnodar 1 | Olga Zharkova , Sergey Glukhov , Yulia Portunova, Dmitry Mironov | |
2017 | copa ártica | Equipo V. Moiseeva | V. Moiseeva , U. Vasilyeva , G. Arsekina , Yu. Guzieva , Yu. Portunova | S. Belanov |
2018 | Juegos Olímpicos de Invierno 2018 (9° lugar) | equipo ruso | V. Moiseeva , U. Vasilyeva , G. Arsekina , Yu. Guzieva , Yu. Portunova | S. Belanov |
2018 | campeonato mundial femenino | equipo ruso | V. Moiseeva , Yu. Portunova, G. Arsekina , Yu. Guzieva , Anna Sidorova | S. Belanov |
2019 | campeonato ruso | Territorio de Krasnodar 1 | Yulia Portunova (4ª), Olga Zharkova ( saltar ), Galina Arsenkina , Yulia Guzieva , Natalya Nalimova | |
2020 | Copa de Rusia | Territorio de Krasnodar 1 | Anna Sidorova (saltar), Yulia Portunova, Lyudmila Privivkova , Maria Ignatenko, Sofia Tkach | S. Belanov |
2020 | campeonato ruso | Territorio de Krasnodar 1 | Anna Sidorova (saltar), Yulia Portunova, Lyudmila Privivkova , Natalya Nalimova | S. Belanov , E. Zhidelev |
2021 | campeonato mundial femenino | equipo ruso | Alina Kovaleva (saltar), Yulia Portunova, Galina Arsenkina , Ekaterina Kuzmina , Maria Komarova | S. Belanov , I. Kolesnikova |
2021 | Campeonato de Europa Femenino (4to lugar) | equipo ruso | Alina Kovaleva (saltar), Yulia Portunova, Galina Arsenkina , Ekaterina Kuzmina , Maria Komarova | S. Belanov , I. Kolesnikova |
2022 | Juegos Olímpicos de Invierno 2022 (10° lugar) | equipo ruso | Alina Kovaleva (saltar), Yulia Portunova, Galina Arsenkina , Ekaterina Kuzmina , Maria Komarova | S. Belanov , I. Kolesnikova |
en redes sociales | |
---|---|
sitios temáticos |