Kirill Prigoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso | masculino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Kirill Gennadievich Prigoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especialización | nadar [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | FSO "Rusia" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 29 de diciembre de 1995 (26 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenadores | Mijaíl Gorelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 192cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios y medallas
|
Kirill Gennadyevich Prigoda (nacido el 29 de diciembre de 1995 , San Petersburgo ) es un nadador ruso , ganador múltiple de campeonatos mundiales, campeón mundial y europeo en aguas cortas, Honorable Maestro de Deportes de Rusia.
A los 6 años empezó a nadar [2] . La primera entrenadora fue la madre Elena Volkova . Desde los 16 años, Mikhail Gorelik se convirtió en entrenador [3] .
En agosto de 2014, Prigoda, como parte de la selección rusa, participó en el Campeonato de Europa en Berlín , donde llegó a la final en los 200 metros braza, pero obtuvo el octavo lugar allí. En diciembre de 2014, compitió en el Campeonato Mundial de Campo Corto . Según los resultados de tres disciplinas individuales de braza, ganó una medalla, quedando tercero en la carrera de 200 metros. Al mismo tiempo, en cada una de las tres distancias, Prigoda pudo actualizar el récord nacional . En dos carreras de relevos combinadas, el equipo ruso con Prigoda en la composición ocupó el cuarto lugar.
En el campeonato mundial de 2015 en Kazan, Prigoda llegó a la final de los 100 metros braza , donde ocupó el séptimo lugar, y durante la semifinal de natación estableció un nuevo récord ruso , igual a 59,60 s. [4] Hubo una oportunidad de medalla en dos series de relevos , pero en ambas ocasiones los rusos terminaron quintos.
El 17 de abril de 2016, Prigoda, con un puntaje de 59.94 s, obtuvo el segundo lugar en el Campeonato de Rusia en la distancia de 100 metros braza, lo que le permitió cumplir no solo con el estándar de clasificación olímpica "A" , sino también con el estándar de la FSM. , y entrar en el equipo ruso para los Juegos Olímpicos de Verano en Río de Janeiro [5] . Prigoda estuvo cerca de meterse en los Juegos y a una distancia de 200 metros, pero en la manga decisiva llegó a la meta solo tercero, perdiendo menos de un segundo ante Anton Chupkov e Ilya Khomenko . Ganó otra medalla de plata en los 50 metros braza. Al mismo tiempo, durante el nado preliminar, Prigoda estableció un nuevo récord ruso de 27,26 s., pero en la final este resultado fue de 0,12 s. fue capaz de superar a Andrey Nikolaev.
En los Juegos Olímpicos de Río , se desempeñó en la distancia de 100 m braza y ocupó el puesto 20 con un resultado de 1:00.37, sin llegar a semifinales.
En el Campeonato Mundial de 2017, ganó una medalla de bronce en los 100 m braza, nadando en 59,05 en la final y estableciendo un récord ruso. En las semifinales de 50 m también estableció un récord ruso (26,85), pero en la final solo fue séptimo con una puntuación de 27,01. En el complejo de 200 m no pudo llegar a las semifinales, en el relevo mixto como parte del equipo ruso se convirtió en sexto.
Consultado en diciembre de 2018 [7] .
|
|
![]() |
---|