Las competencias de Rugby 7 se han llevado a cabo en los Juegos Asiáticos de Verano para hombres desde 1998 , para mujeres desde 2010 . Los Juegos de 1998 y 2002 también incluyeron una competencia de rugby (o simplemente "rugby", un equipo de 15 hombres) solo para equipos masculinos.
1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | años | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | ||||||||
rugbi 7 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Rugby | X | X | 2 | |||||
Mujeres | ||||||||
rugbi 7 | X | X | X | 3 | ||||
Total | 2 | 2 | una | 2 | 2 | 2 |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1998 | la republica de corea | Japón | Taipei Chino |
2002 | la republica de corea | Japón | Taipei Chino |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
1998 | la republica de corea | Japón | Tailandia |
2002 | la republica de corea | Taipei Chino | Tailandia |
2006 | Japón | la republica de corea | Porcelana |
2010 | Japón | Hong Kong | la republica de corea |
2014 | Japón | Hong Kong | la republica de corea |
2018 | Hong Kong | Japón | la republica de corea |
Año | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|
2010 | Kazajistán | Porcelana | Tailandia |
2014 | Porcelana | Japón | Kazajistán |
2018 | Japón | Porcelana | Kazajistán |
total de medallas para el país en todo tipo de competencias
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
una | Japón | cuatro | 5 | 0 | 9 |
2 | la republica de corea | cuatro | una | 3 | ocho |
3 | Porcelana | una | 2 | una | cuatro |
cuatro | Hong Kong | una | 2 | 0 | 3 |
5 | Kazajistán | una | 0 | 2 | 3 |
6 | República de China | 0 | una | 2 | 3 |
7 | Tailandia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total de países: 7 | once | once | once | 33 |