Las elecciones regionales venezolanas de 1992 fueron las segundas elecciones regionales en la historia del país, luego de la descentralización de 1989 . Por primera vez, los gobernadores fueron elegidos por los vecinos de los estados de Amazonas y Delta Amacuro , que antes tenían el estatus de territorios federales . La participación fue del 49,3%.
Las elecciones de diciembre de 1992, realizadas ante la creciente desconfianza de los votantes de los partidos tradicionales provocada por la prolongada crisis socioeconómica y los escándalos de corrupción del país, se convirtieron en un paso más hacia la destrucción gradual del sistema bipartidista que se desarrolló en Venezuela a finales de 1960 _ El Partido Social Cristiano de KOPEI , que durante muchos años fue el segundo partido más poderoso del país, decide en la mayoría de los estados participar en las elecciones junto con otros partidos. Los principales aliados de los demócratas cristianos fueron el Movimiento al Socialismo , de izquierda socialista , la Unión Republicana Democrática , de centro , y el Partido de Opinión Nacional, de derecha. Esta táctica resultó ser muy efectiva, los candidatos de KOPEI ganaron las elecciones a gobernador en 11 de los 22 estados, mientras que los representantes del principal oponente de la Democracia Cristiana, los Socialdemócratas de Acción Democrática , que dominaron la escena política venezolana durante muchos años, fueron capaz de obtener sólo 7 gobernaciones.
A continuación se muestran los ganadores de las elecciones para gobernador y sus resultados por estado.
Estado | Candidato | Coalición (partido) | % |
---|---|---|---|
amazonas | edgar sayago | Movimiento hacia el socialismo /Organización de una verdadera renovación | 39.08 |
Ansoategui | Ovidio González | KOPEI / Movimiento al Socialismo / Movimiento Popular Electoral / Organización Renovación Genuina / Unión Republicana Democrática / Partido Comunista de Venezuela | 51.69 |
Un puro | marcelo oquendo | Acción Democrática / Nueva Generación Democrática / Unión Republicana Democrática / Organización de Renovación Genuina | 56.55 |
Aragua | Carlos Tablante | Movimiento al Socialismo / Partido Comunista de Venezuela / Movimiento Popular Electoral / "Opinión Nacional" | 62.73 |
barinas | Escuché Kartiai | KOPEI / Movimiento hacia el socialismo / "Pueblo nuevo" / Movimiento de integridad nacional / "Opinión nacional" | 51.94 |
Bolívar | Andrés Velásquez | " Asunto Radical " | 63.36 |
Guárico | José Malavé Risso | KOPEI / Nueva Generación Democrática / "Opinión Nacional" | 45.25 |
Delta Amacuro | esmeril mata | KOPEI / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" / Movimiento Electoral Popular | 36.33 |
carabobo | Enrique Salas Romer | KOPEI / Movimiento al socialismo / Movimiento de integridad nacional / Movimiento electoral popular | 72.85 |
Cohedes | José Felipe Machado | KOPEI / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" / Movimiento Electoral Popular | 47.56 |
Lara | José Mariano Navarro | Acción Democrática / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" | 35.79 |
Mérida | Jesús Rondón Nucete | KOPEI / Movimiento Popular Electoral | 48.46 |
miranda | Arnaldo Arocha | KOPEI / Movimiento al Socialismo / Movimiento de Integridad Nacional / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" / Movimiento Popular Electoral / "Pueblo Nuevo" | 62.37 |
Monagas | Guillermo Call | Acción Democrática / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" | 52.45 |
Nueva Esparta | morel rodriguez | Acción Democrática / Nueva Generación Democrática / Opinión Nacional / Movimiento Nacional de Integridad | 48.81 |
portugueses | Elias D´Ongia | Acción Democrática / Unión Republicana Democrática | 36.81 |
Sucre | Ramón Martínez | Movimiento al Socialismo / "Pueblo Nuevo" / Movimiento Popular Electoral / Unión Republicana Democrática / Partido Comunista de Venezuela | 61.12 |
Zulia | Osvaldo Álvarez Paz | KOPEI / Nueva Generación Democrática / "Nueva Gente" / Unión Republicana Democrática / Movimiento Nacional de Integridad | 66.03 |
Táchira | José Francisco Ron | Acción Democrática / Nueva Generación Democrática / Unión Republicana Democrática / "Opinión Nacional" | 45.31 |
Trujillo | José Méndez Quijada. | Acción Democrática / Movimiento Popular Electoral / Nueva Generación Democrática / "Opinión Nacional" | 48.46 |
Halcón | Aldo Sermenho | KOPEI / Movimiento al socialismo / Unión Republicana Democrática / Movimiento electoral popular | 51.73 |
Yarakuy | Nelson Suárez Montiel | KOPEI / Movimiento Popular Electoral | 66.43 |
Venezuela | Elecciones y referendos en|
---|---|
Presidencial | |
Parlamentario | |
Regional | |
Municipal |
|
referéndum |