Evgeny Ryabchikov | |
---|---|
Posición | portero |
Crecimiento | 183cm _ |
El peso | 85 kg |
País | Rusia |
Fecha de nacimiento | 16 de enero de 1974 (48 años) |
Lugar de nacimiento | Yaroslavl , URSS |
Carrera profesional | 1994-2003 |
Evgeny Yurievich Ryabchikov ( 16 de enero de 1974 , Yaroslavl , URSS ) es un portero ruso de hockey sobre hielo .
Club
Jugó sólo en los campeonatos regulares.
Temporada | Equipo | Liga | médico de cabecera | GRAMO | A | puntos | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 [1] | Molot Prikamye | MHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | Bruins de providencia | AHL | catorce | 0 | una | una | 12 |
1994-95 | Metalurgia Magnitogorsk | MHL | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | damas de charlotte | ECHL | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | Ventisca de Huntington | ECHL | ocho | 0 | 0 | 0 | catorce |
1995-96 | Panteras de Erie | ECHL | dieciséis | 0 | 0 | 0 | dieciséis |
1995-96 | Bruins de providencia | AHL | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Bruins de providencia | AHL | una | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | damas de charlotte | ECHL | catorce | 0 | 2 | 2 | 12 |
1996-97 | Bombarderos de Dayton | ECHL | quince | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | Jackalopes de Odessa | WPHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1997-98 | magos de waco | WPHL | diez | 0 | 0 | 0 | cuatro |
1998-99 | Molot Prikamye | Super Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1999-00 | Lada | Super Liga | catorce | 0 | 0 | 0 | catorce |
1999-00 | Lada-2 | Primera Liga | diez | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000-01 | Lada | Super Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Lípetsk | Liga Mayor | Dieciocho | 0 | una | una | 12 |
2000-01 | Alas de los soviéticos | Liga Mayor | cuatro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-02 | Molot Prikamye | Super Liga | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2002-03 | Molot Prikamye | Super Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2003-04 | Rybinsk | Liga Mayor | 3 | 0 | 0 | 0 | diez |
Para la selección nacional
Año | selección nacional | Evento | Lugar | médico de cabecera | W | L | NENE | MÍN. | Georgia | ASI QUE | AGA | VS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Rusia | Campeonato Mundial Juvenil | 3 | 7 | 5 | una | una | 2.43 | .874 |
Selección juvenil de Rusia - Copa del Mundo 1994 - medallista de bronce | ||
---|---|---|
|