Municipio | |||||
San Sebastián do Paraíso | |||||
---|---|---|---|---|---|
San Sebastián del Paraíso | |||||
|
|||||
20°55′01″ S sh. 46°59′27″ O Ej. | |||||
País | Brasil | ||||
Estado | Minas Gerais | ||||
Alcalde |
Mauro Lucio da Cunha Zanin ( PLF ) |
||||
Historia y Geografía | |||||
Fundado | 1821 | ||||
Cuadrado | 822.295 km² | ||||
Altura del centro | Máximos 1183m y mínimos 894m m | ||||
Tipo de clima | Temperatura media: 20,6 °C; Temperatura media máxima anual: 27,5 °C; temperatura media minina anual: 15.5 °C | ||||
Zona horaria | UTC−3:00 , verano UTC−2:00 | ||||
Población | |||||
Población | 65.195 personas ( 2006 ) | ||||
Densidad | 79,3 habitantes/km² | ||||
katoicónimo | paraiso | ||||
identificaciones digitales | |||||
Código de teléfono | +55 35 | ||||
Código postal | 37950-000 a 37959-999 | ||||
paraiso.mg.gov.br | |||||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
São Sebastião do Paraíso ( puerto. São Sebastião do Paraíso ) es un municipio de Brasil , parte del estado de Minas Gerais . Parte integral de la mesorregión Sur y suroeste del estado de Minas Gerais . Incluida en la microrregión económico-estadística de São Sebastian do Paraiso . La población es 65.195 a partir de 2006 . Ocupa una superficie de 822.295 km². Densidad de población - 79,3 personas / km².
La ciudad fue fundada el 25 de octubre de 1821 .
São Sebastian do Paraiso ( Brasil ) | Municipios de la microrregión de|
---|---|