Ciudad | |||
San José Iturbide | |||
---|---|---|---|
San José Iturbide | |||
| |||
|
|||
20°59′56″ N sh. 100°23′14″ O Ej. | |||
País | México | ||
Estado | Guanajuato | ||
Municipio | San José Iturbide | ||
Historia y Geografía | |||
Fundado | 1754 | ||
ciudad con | 1948 | ||
Altura del centro | 2090 metros | ||
Zona horaria | UTC−6:00 , UTC−5:00 en verano | ||
Población | |||
Población | 23.471 [1] personas ( 2010 ) | ||
Idioma oficial | español | ||
identificaciones digitales | |||
Código INEGI | 110320001 | ||
sanjoseiturbide.gob.mx (Español) | |||
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
San José Iturbide ( español : San José Iturbide ) es una ciudad y el centro administrativo del municipio del mismo nombre en el estado mexicano de Guanajuato . La población, según el censo de 2010, era de 23.471 personas.
San José Iturbide fue fundada el 5 de febrero de 1754 y recibió el estatus de ciudad el 21 de septiembre de 1948 .