Finlandia | |
Federación | Federación Finlandesa de Bandy (Suomen Jääpalliitto) |
---|---|
Colores | blanco azul |
entrenador principal | Antti Parviainen |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Campeonato mundial | |
Participación | 39 (desde 1957 ) |
Oro | 1 ( 2004 ) |
Plata | 8 ( 1957 , 1963 , 1967 , 1987 , 1989 , 1999 , 2011 , 2016 ) |
Bronce | 22 ( 1961 , 1969 , 1971 , 1973 , 1975 , 1977 , 1979 , 1981 , 1983 , 1985 , 1991 , 1995 , 1997 , 2001 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2017 , 2018 , 2019 ). |
El equipo nacional finlandés de bandy representa a Finlandia en competiciones internacionales de bandy . Poseedor del récord por el número de medallas de bronce en los campeonatos mundiales.
La selección finlandesa jugó su primer partido el 23 de febrero de 1919 en Helsinki contra la selección sueca y ganó con un marcador de 4: 1.
En 1952, ocupó el tercer lugar en el torneo de exhibición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Oslo .
Ha participado en todos los campeonatos del mundo sin excepción desde 1957 , ocupando lugares no inferiores al 4º. Sin embargo, ganó el título de campeona solo una vez, en 2004 (entonces la competencia se llevó a cabo en el Västerås sueco ). En el partido final contra el equipo local, la selección finlandesa logró, perdiendo 1:4 30 minutos antes del final del juego, reducir el tiempo reglamentario a un empate: 4:4. En la prórroga , en el minuto 100 del encuentro, el portero finlandés Timo Oksanen pasó el balón por todo el campo a Sami Laakkonen , que se convirtió en el autor del “gol de oro” .
De acuerdo con los resultados de la Copa del Mundo de 2011 , que se celebró en Kazan , el equipo finlandés ganó medallas de plata, perdiendo en la final ante el equipo ruso con una puntuación de 1:6. La próxima vez que el equipo ganó medallas de plata en el campeonato de 2016 en Ulyanovsk , perdió en la final ante el equipo ruso con la misma puntuación 1:6 [1] .
entrenador principal | Período de trabajo |
---|---|
sakari salo | 1955 - 1961 |
pentti immonen | 1962 - 1963 |
Reino Arvola | 1964 - 1971 |
pentti jokinen | 1971 - 1973 |
Esco Heltola | 1974 - 1976 |
R. Karppinen | 1976 - 1979 |
Kijosti Vilhunen | 1980 - 1983 |
Seppo Jolkkonen | 1983 - 1989 |
Antti Parviainen | 1989 - 1992 |
vladimir yanko | 1992 - 1993 |
Seppo Jolkkonen | 1993 - 1995 |
Antti Parviainen | 1997 - 1999 |
Esco Tammilehto | 1999 - 2005 |
soren persson | 2004 - 2009 |
tommy esterberg | 2009 - 2013 |
Antti Parviainen | 2013 - presente en. |
Lista en la Copa del Mundo de 2015 [2] .
Número | Jugador | Posición | fecha de nacimiento |
Crecimiento | El peso | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
cuatro | Pekka Hiltunen | Defensor | 15/10/1978 | 186 | 76 | " Haparanda-Tornio " |
5 | Markus Hiukka | Defensor | 20/07/1977 | 180 | 90 | " Haparanda-Tornio " |
6 | Teemu Myayacha | centrocampista | 24/01/1992 | 176 | 82 | " Botnia " |
7 | Ville-Veikko Angeria | centrocampista | 16/03/1985 | 181 | 85 | " Aquiles " |
once | Markus Kumpuoja | Ataque | 21/11/1988 | 178 | 77 | " Hammarby " |
21 | Samuli Helavuori | centrocampista | 03/04/1991 | 184 | 84 | " Bolnes " |
22 | Villa Aaltonen | centrocampista | 17/05/1979 | 183 | 90 | " Bolnes " |
23 | Kimmo Kyllönen | Portero | 11/05/1983 | 177 | 78 | " Sirio " |
46 | Ilari Moysala | Defensor | 09/01/1985 | 183 | 78 | " Bruberg " |
51 | tommy houseka | centrocampista | 21/01/1986 | 183 | 80 | " Humedal " |
72 | Pertti Virtanen | Portero | 17/07/1986 | 189 | 92 | " Vänersborg " |
74 | Eetu Peuhkuri | centrocampista | 03.11.1990 | 181 | 78 | " Aguaia " |
77 | Sami Laakkonen | Ataque | 24/02/1974 | 177 | 81 | " Aquiles " |
87 | mikko lucarila | Ataque | 24/06/1987 | 178 | 82 | " Vänersborg " |
90 | Janne Rintala | centrocampista | 07/03/1990 | 178 | 76 | " Poniente " |
91 | Tuomas Mokko | centrocampista | 26/03/1991 | 176 | 70 | " Haparanda-Tornio " |
99 | Tuomas Määtä | Ataque | 17/04/1996 | 175 | sesenta y cinco | " Botnia " |
Equipos deportivos nacionales de Finlandia | ||
---|---|---|
| ||
|
bandy | equipos nacionales de|
---|---|
Asia | |
África | Somalia |
Europa | |
América del norte | |
ex selecciones nacionales |
|