mike sema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Mike Ndongala Namputu Sema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nació |
2 de diciembre de 1988 [1] (33 años)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudadanía | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crecimiento | 168cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
información del club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Norrköping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mike Ndongala Namputu Sema ( sueco. Maic Ndongala Namputu Sema ; nacido el 2 de diciembre de 1988 [1] , Luxele [d] , Västerbotten ) es un futbolista sueco que juega como mediocampista en el club Norrköping .
Es un graduado de Sylvia , donde llegó hasta el equipo de adultos. En su composición en 2007 debutó en el fútbol adulto. En el verano de 2008, se mudó a la capital Hammarby , jugando en Allsvenskan . En su composición, el 1 de septiembre de 2008, debutó en el Campeonato Sueco en el partido de la siguiente ronda con el Helsingborg , cuando apareció en el campo tras el descanso en sustitución de Haris Laitinen [2] . En 2010, junto al club, llegó a la final de la Copa de Suecia . En el partido decisivo con el mismo Helsingborg , Sema pasó los 90 minutos en el campo, pero no anotó con acciones efectivas, y su equipo perdió con un marcador mínimo [3] .
En enero de 2012, se mudó al noruego " Haugesund " [4] . En su composición debutó en competición europea el 3 de julio de 2014 en el partido de la primera fase de clasificación de la Europa League con el Airbus galés [5 ] .
En enero de 2015 se incorporó a la AEL procedente de Limassol [6] . Un año después regresó a Suecia, firmando un contrato de dos años con el Örebro [7 ] . Al final del contrato, se negó a firmar uno nuevo con el club y se fue a la India en enero de 2018, firmando contrato con el local North East United [8] , donde disputó siete partidos en la Superliga india .
En marzo de 2018, rescindió el contrato con el club indio y regresó nuevamente a Suecia, firmando un acuerdo con el Sundsvall [9 ] . Hizo su debut con el club en la primera ronda del campeonato sueco con su antiguo club, Orebro , reemplazando a Chidi Omeye en el medio tiempo [10] . En total, disputó 40 partidos con el club y marcó nueve goles.
El 2 de agosto de 2019 se mudó a Norrköping [11 ] . Jugó su primer partido con el club el 8 de agosto del año en la tercera jornada de la clasificación para la Europa League ante el Hapoel de Beer Sheva , abriendo el marcador en el minuto 51 del encuentro [12] .
Los padres del futbolista, originarios de la República Democrática del Congo , emigraron a Suecia desde el Congo ( Kinshasa ) en 1987 [13] . El hermano menor, Ken , también es jugador de fútbol profesional [14] .
Hammarby :
AEL Limasol :
Actuación | liga | tazas | continuación copas | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | liga | Temporada | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas | Juegos | metas |
silvia | Superettan | 2007 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
División 1 | 2008 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
Total | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | ||
Hammarby | Allsvenska | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009 | 12 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Superettan | 2010 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | |
2011 | treinta | diez | una | 0 | 0 | 0 | 31 | diez | ||
Total | 71 | 13 | ocho | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 | ||
haugesund | serie élite | 2012 | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | cuatro |
2013 | 2 | una | una | 0 | 0 | 0 | 3 | una | ||
2014 | 26 | diez | 3 | 0 | 3 | 2 | 32 | 12 | ||
Total | 51 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 61 | 17 | ||
→ MVV Maastricht | erstedivisi | 2013/14 | quince | cuatro | 2 | una | 0 | 0 | 17 | 5 |
Total | quince | cuatro | 2 | una | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
AEL | División A | 2014/15 | once | una | cuatro | 3 | 0 | 0 | quince | cuatro |
2015/16 | diez | una | 0 | 0 | 0 | 0 | diez | una | ||
Total | 21 | 2 | cuatro | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | ||
Örebro | Allsvenska | 2016 | 29 | ocho | una | 0 | 0 | 0 | treinta | ocho |
2017 | 26 | cuatro | una | 0 | 0 | 0 | 27 | cuatro | ||
Total | 55 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | ||
noreste unido | Superliga india | 2017/18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Sundsvall | Allsvenska | 2018 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2019 | dieciséis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dieciséis | 2 | ||
Total | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | ||
Norrköping | Allsvenska | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | una | una | 6 | una |
2020 | diez | 0 | una | 0 | 0 | 0 | once | 0 | ||
2021 | 23 | 2 | 3 | una | 0 | 0 | 26 | 3 | ||
2022 | 0 | 0 | cuatro | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | ||
Total | 32 | 2 | ocho | una | una | una | 41 | cuatro | ||
carrera total | 330 | 61 | 31 | 7 | cuatro | 3 | 365 | 71 |
![]() |
---|
Norrköping Football Club (a partir del 12 de octubre de 2022) | |
---|---|
|