Listado de aeropuertos en Virginia Occidental , Estados Unidos de América , agrupados por tipo. Contiene todos los aeropuertos civiles y militares del estado. Algunos aeropuertos privados y ahora no utilizados pueden estar en la lista (por ejemplo, si la FAA tiene un registro de tráfico comercial o si el aeropuerto tiene un código IATA ).
Descripción de cada columna en la sección "Explicaciones de la tabla" .
Los códigos de aeropuerto de la FAA enlazan con la página del Departamento de Transporte de Virginia Occidental .
Los aeropuertos cuyos nombres están en negrita brindan servicios comerciales programados.
Ciudad | FAA | IATA | OACI | El aeropuerto | Gato. | Pase./año |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuertos importantes (PR) | ||||||
charlestón | CRW | CRW | KCRW | Aeropuerto de Yeager | relaciones públicas | 284 159 |
Huntington | HTS | HTS | KHTS | Aeropuerto Tri-State (Milton J. Ferguson Field) | relaciones públicas | 37 459 |
Lewisburg | LWB | LWB | KLWB | Aeropuerto de Greenbrier Valley | relaciones públicas | 13 711 |
Otros aeropuertos comerciales (CS) | ||||||
beckley | BKW | BKW | KBKW | Aeropuerto Memorial del Condado de Raleigh | CS | 2876 |
clarksburg | CKB | CKB | KCKB | Aeropuerto de North Central West Virginia (era Harrison-Marion Regional) | CS | 5477 |
morgantown | MGW | MGW | KMGW | Aeropuerto Municipal de Morgantown (Walter L. Bill Hart Field) | CS | 4 734 |
parkersburg | PKB | PKB | KPKB | Aeropuerto Regional del Valle Medio de Ohio | CS | 6 538 |
Aeropuertos auxiliares (RL) | ||||||
Martinsburg | MRB | MRB | KMRB | Aeropuerto Regional del Este de Virginia Occidental (Shepherd Field) | RL | once |
Aeropuertos de aviación general (GA) | ||||||
campo azul | BLF | BLF | KBLF | Aeropuerto del condado de Mercer | Georgia | 1 833 |
Buckhannon | W22 | Aeropuerto Regional del Condado de Upshur | Georgia | 2 | ||
Elkins | EKN | EKN | kekn | Aeropuerto del condado de Elkins-Randolph (Jennings Randolph Field) | Georgia | |
Fairmont | 4G7 | Aeropuerto Municipal de Fairmont (Frankman Field) | Georgia | |||
Logan | 6L4 | Aeropuerto del condado de Logan | Georgia | dieciséis | ||
montículosville | millas por galón | KMPG | Aeropuerto del condado de Marshall | Georgia | ocho | |
petersburgo | W99 | PGC | Aeropuerto del condado de Grant | Georgia | una | |
Filipos | 79D | Aeropuerto Regional del Condado de Philippi-Barbour | Georgia | |||
Pineville | I16 | Aeropuerto del condado de Wyoming (Kee Field) | Georgia | |||
punto agradable | 3I2 | Aeropuerto del condado de Mason | Georgia | |||
Ravenswood | I18 | Aeropuerto del condado de Jackson | Georgia | |||
veranosville | SXL | KSXL | Aeropuerto de Summersville (Gerald L. Rader Field) | Georgia | ||
Sutton | 48i | Aeropuerto del condado de Braxton | Georgia | |||
Welch | I25 | Aeropuerto Municipal de Welch | Georgia | |||
rodando | HLG | HLG | KHLG | Aeropuerto del condado de Wheeling-Ohio | Georgia | 41 |
Williamson | 4I0 | Aeropuerto del condado de Mingo | Georgia | 2 | ||
Otros aeropuertos civiles (ninguno en NPIAS) | ||||||
Arthurdale | 70D | campo de tito | ||||
manantiales de berkeley | W35 | Parque aéreo de Potomac | ||||
Huntington | I41 | Campo Robert Newlon | ||||
lyon | W07 | Aeropuerto de León | ||||
Miltón | 12V | Parque Aéreo de Ona | ||||
Nueva Cumberland | 7G1 | Aeropuerto Herron | ||||
Nuevo Martinsville | 75D | Aeropuerto PW Johnson Memorial | ||||
Filipos | 9W3 | aeropuerto simpson | ||||
madera rica | 3I4 | Aeropuerto Municipal de Richwood | ||||
Shinston | 6W0 | Campo Wade F. Maley | ||||
spencer | 14p | Campo pantanoso | ||||
wylie ford | CBE | CBE | KCBE | Aeropuerto Regional Greater Cumberland (sirve a Cumberland, MD ) | ||
Otros aeropuertos militares | ||||||
Kingwood | 3G5 | Aeródromo del ejército de Dawson (en Camp Dawson ) | ||||
Aeropuertos privados (lista parcial) | ||||||
petersburgo | WV66 | GWV | Aeropuerto del condado de Grant | Georgia | ||
Aeropuertos cerrados (lista parcial) | ||||||
Grafton | 71D | Aeródromo Roy | ||||
Weston | 49i | Campo Louis Bennett |
Nota: el Aeropuerto Regional Greater Cumberland está ubicado en Wiley Ford, Virginia Occidental , pero la FAA considera que este aeropuerto sirve a la ciudad más grande más cercana , Cumberland, Maryland .
Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA):
Estado:
Otro: