|
A continuación se muestra una lista de los entrenadores en jefe del club de fútbol Shakhtar ( Donetsk , Ucrania ), sus estadísticas y logros en el club.
"Miner" ("Coal Miners" (1936), "Stakhanovets" (1936-46 años), "Miner" (desde 1946)) es un club de fútbol ucraniano de la ciudad de Donetsk que juega en la Premier League de Ucrania [1] [2] . El primero y único entre los clubes ucranianos en ganar la Copa de la UEFA . Ganador de la Supercopa de la URSS , cuatro veces ganador de la Copa de la URSS , trece veces campeón de Ucrania , trece veces ganador de la Copa de Ucrania , nueve veces ganador de la Supercopa de Ucrania [3] .
El primer partido oficial en el campeonato de la URSS "Mineros de carbón" jugó en Kazan contra el equipo local " Dinamo " y perdió con un marcador de 1:4. El primer entrenador del club fue Nikolay Grigoryevich Naumov [4] [5] . El club ha sido dirigido por 34 entrenadores a lo largo de su historia [6] [7] , el último de los cuales, el 14 de junio de 2022, fue el técnico croata Igor Jovićević [8] .
La mayoría de los partidos (574) [aprox. 1] el club pasó bajo el entrenador - Mircea Lucescu , quien dirigió al Shakhtar Donetsk de 2004 a 2016. Lucescu también ocupa el primer lugar en el número de victorias - 389 [9] [10] .
Información correcta al 28 de octubre de 2022. Solo los partidos oficiales se incluyen en las estadísticas.
METRO | número de partidos jugados | A | número de partidos ganados | PAGS | número de partidos perdidos | H | número de sorteos |
---|
Una fotografía | Entrenador | Ciudadanía | Comienzo del trabajo | Fin del trabajo | METRO | A | H | PAGS | % A | logros | Nota. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolái Naumov | URSS | 24 de mayo de 1936 | 1937 | 28 | diez | 5 | 13 | 35.7 | [11] [12] | ||
Vasili Borisenko [aprox. 2] | URSS | 1938 | agosto de 1938 | 21 | once | 3 | 7 | 52.3 | [13] [14] [11] | ||
Grigory de Arkhangelsk [aprox. 2] | URSS | 1938 | 1939 | 63 | 24 | Dieciocho | 21 | 38.1 | [11] [15] [16] | ||
Abram Dangulov [aprox. 2] | URSS | julio de 1939 | julio de 1941 | 58 | veinte | diez | 28 | 34.4 | [17] [11] | ||
Nikolái Kuznetsov | URSS | 1944 | 1945 | veinte | diez | 5 | 5 | 50.0 | [18] [19] [11] | ||
Alexey Kostylev | URSS | 1946 | 1948 | 62 | 33 | catorce | quince | 53.2 | [20] [11] | ||
Gueorgui Mazanov | URSS | marzo de 1949 | 1949 | 35 | 5 | ocho | 22 | 14.2 | [21] [11] | ||
víktor novikov | URSS | 1950 | 1951 | 74 | 31 | Dieciocho | 25 | 41.8 | Campeonato de la URSS 1951 (3er lugar) | [22] [11] [23] [24] | |
Konstantin Kvashnin | URSS | 1952 | 1952 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11.7 | [25] [11] | ||
Alejandro Ponomarev | URSS | 1953 | 8 de junio de 1956 | 93 | 45 | 28 | veinte | 48.3 | [once] | ||
Vasili Ermilov | URSS | 9 de junio de 1956 | 1957 | 35 | quince | 6 | catorce | 42.8 | [11] [26] | ||
Abram Dangulov | URSS | 1958 | 1958 | 23 | 9 | 3 | once | 39.1 | [once] | ||
Víktor Novikov [aprox. 2] | URSS | 1959 | 1959 | 24 | 5 | 5 | catorce | 20.8 | [22] [11] | ||
Konstantin Schegotsky [aprox. 2] | URSS | 1959 | 27 de mayo de 1960 | 32 | ocho | 7 | 17 | 25,0 | [once] | ||
Oleg Oshenkov [aprox. 2] | URSS | 26 de junio de 1960 | octubre de 1969 | 364 | 136 | 108 | 120 | 37.3 | Copa de la URSS : 1961 , 1962 | [11] [27] [28] [29] | |
Yuri Voinov [aprox. 2] | URSS | 1969 | 6 de julio de 1970 | 49 | once | dieciséis | 2 | 22.4 | [30] [31] [32] [11] [33] | ||
Artem Falyan [aprox. 2] | URSS | 13 de julio de 1970 | 15 de julio de 1971 | 37 | quince | 7 | quince | 40.5 | [34] [35] [11] [36] | ||
Nikolái Morozov [aprox. 2] | URSS | julio de 1971 | diciembre de 1971 | 19 | 6 | cuatro | 9 | 31.5 | [37] [38] [11] [39] | ||
Oleg Bazilévich | URSS | 1972 | 1973 | 79 | 38 | 22 | 19 | 48.1 | [40] [11] [41] [42] | ||
Yuri Zajarov | URSS | enero de 1974 | 6 de agosto de 1974 | 25 | 9 | 9 | 7 | 36,0 | [43] [11] [44] | ||
Vladímir Salkov | URSS | 14 de agosto de 1974 | 1978 | 163 | 74 | 46 | 43 | 45.4 | Campeonato de la URSS : 1975 (2do lugar), 1978 (3er lugar) | [45] [46] [47] [11] | |
Víctor Nosov | URSS | 1979 | 1985 | 290 | 125 | 67 | 98 | 43.1 |
Campeonato de la URSS : 1979 (2do lugar) |
[48] [49] [11] | |
Oleg Bazilevich [aprox. 2] | URSS | 1986 | 1986 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34.2 | [40] [11] [41] | ||
Anatoly Konkov [aprox. 2] | URSS | 1986 | 1989 | 161 | 56 | 44 | 61 | 34.7 | [50] [11] | ||
Valery Yaremchenko [aprox. 2] | URSS / Ucrania | junio de 1989 | 1994 | 209 | 88 | 61 | 60 | 42.1 | Campeonato de Ucrania : 1993/94 (2º puesto) | [11] [51] | |
Vladímir Salkov | Rusia | 1995 | agosto de 1995 | 34 | catorce | 9 | once | 41.1 | Copa de Ucrania : 1995 | [45] [11] | |
valery rudakov | Ucrania | septiembre de 1995 | junio de 1996 | 36 | catorce | 9 | 13 | 38.8 | [11] [52] | ||
Valery Yaremchenko | Ucrania | julio de 1996 | 31 de marzo de 1999 | 105 | 68 | Dieciocho | 19 | 64.7 | Campeonato de Ucrania : 1996/97 , 1997/98 (2do lugar) | [53] [54] [55] [11] | |
Anatoly Byshovets | Rusia | 1 de abril de 1999 | 1 de octubre de 1999 | 26 | catorce | 5 | 7 | 53.8 | Campeonato de Ucrania: 1998/99 (2º puesto) | [56] [57] [11] | |
Alexey Drozdenko [aprox. 2] | Ucrania | 1 de octubre de 1999 | 16 de noviembre de 1999 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | Campeonato de Ucrania : 1999/2000 (2do lugar) | [58] [59] [11] | ||
Víctor Prokopenko | Ucrania | 17 de noviembre de 1999 | 12 de octubre de 2001 | 78 | 54 | 12 | 12 | 69.2 | Campeonato de Ucrania : 2000/01 (2do puesto) | [11] [60] [61] | |
Valery Yaremchenko | Ucrania | 12 de octubre de 2001 | 8 de enero de 2002 | 7 | cuatro | una | 2 | 57.1 | Campeonato de Ucrania : 2000/01 (2do puesto) | [once] | |
Nevio Scala | Italia | 9 de enero de 2002 | 18 de septiembre de 2002 | treinta | veinte | 7 | 3 | 66.6 | Campeonato de Ucrania : 2001/02 | [11] [62] [63] | |
Valery Yaremchenko | Ucrania | 19 de septiembre de 2002 | 12 de junio de 2003 | 31 | 19 | 5 | 7 | 61.2 | Campeonato de Ucrania : 2002/03 (2º puesto) | [11] [64] | |
Bernd Schuster | Alemania | 13 de junio de 2003 | 5 de mayo de 2004 | 38 | 24 | 7 | 7 | 63.1 | Copa de Ucrania : 2003 (2do lugar) | [11] [65] [66] | |
Víctor Prokopenko | Ucrania | 8 de mayo de 2004 | 16 de mayo de 2004 | 2 | 2 | - | - | 100 | [once] | ||
Mircea Lucescu | Rumania | 17 de mayo de 2004 | 21 de mayo de 2016 | 574 | 389 | 92 | 93 | 67.7 | Campeonato de Ucrania: 2004/05 , 2005/06 , 2007/08 , 2009/10 , 2010/11 , 2011/12 , 2012/13 , 2013/14 ;
2do lugar: 2003/04 , 2006/07 , 2008/09 , 2014/15 , 2015/16 2004 , 2008 , 2011 , 2012 , 2013 , 2016 ; 2do lugar: 2005 , 2007 , 2009 , 2014 , 2015 2005 , 2008 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 2do lugar: 2004 , 2006 , 2007 , 2011 Copa de la UEFA 2008/09 Supercopa de la UEFA : 2009 (2º) |
[11] [67] [68] [69] | |
paulo fonseca | Portugal | 31 de mayo de 2016 | 12 de junio de 2019 | 138 | 102 | 19 | 17 | 73,9 | Campeonato de Ucrania : 2016/17 , 2017/18 , 2018/19
Copa de Ucrania : 2017 , 2018 , 2019 |
[11] [70] [71] [72] | |
luis castro | Portugal | 12 de junio de 2019 | 12 de mayo de 2021 | 83 | cincuenta | dieciséis | 17 | 60.2 | Campeonato de Ucrania : 2019/20
2do lugar: 2020 |
[73] [74] [75] | |
Roberto De Zerbi | Italia | 25 de mayo de 2021 | 11 de junio de 2022 | 29 | 19 | 5 | 5 | 65.5 | Supercopa de Ucrania : | [76] | |
Ígor Jovichevich | Croacia | 14 de junio de 2022 | 12 | 7 | una | una | 58.3 | [77] |
Club de fútbol "Shakhtar" Donetsk | |
---|---|
Historia |
|
Otros clubes |
|
estadio local |
|
base de entrenamiento | |
Rivalidad |
|
Otro | |
|
Entrenadores en jefe del FC Shakhtar Donetsk | |
---|---|
|