El Partido Comunista de la Federación Rusa es una entidad legal desde el momento del registro estatal y lleva a cabo sus actividades de acuerdo con sus objetivos estatutarios en toda Rusia, con sucursales regionales en 81 sujetos de la federación. Cada rama regional está gobernada por un comité regional (regional, ciudad, etc.) encabezado por un primer secretario. La lista de oficinas regionales compilada sobre la base de datos del Ministerio de Justicia [1] [2] se proporciona a continuación.
Nombre de la sucursal | Fecha de registro | Número de sucursales locales al 1 de enero de 2009 |
Número al 1 de enero de 2007 |
Número al 1 de enero de 2008 |
Número al 1 de enero de 2009 |
Número al 1 de enero de 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Republicano adigué | 29 de marzo de 2002 | 9 | 948 | 935 | 929 | 900 |
Republicano de Altai | 02 de abril de 2002 | once | 445 | 475 | 534 | 575 |
Republicano baskir | 28 de marzo de 2002 | 68 | 3583 | 3665 | 3518 | 3353 |
Republicano buriato | 09 de abril de 2002 | 25 | 1551 | 1563 | 1679 | 1819 |
Republicano de Daguestán | 26 de marzo de 2002 | 49 | 5914 | 5302 | 5431 | 5749 |
republicano ingush | 11 de septiembre de 2002 | cuatro | 280 | 282 | 286 | 301 |
Republicano kabardino-balkario | 17 de abril de 2002 | once | 1693 | 1652 | 1666 | 1635 |
republicano kalmuko | 08 de abril de 2002 | catorce | 651 | 702 | 710 | 746 |
Región de Karachay-Cherkess | 29 de marzo de 2002 | 12 | 870 | 871 | 821 | 821 |
Republicano de Carelia | 28 de mayo de 2002 | Dieciocho | 853 | 850 | 809 | 770 |
Republicano de Komi | 09 de abril de 2002 | 19 | 609 | 639 | 651 | 639 |
mari republicana | 27 de marzo de 2002 | quince | 1342 | 1410 | 1358 | 1401 |
republicano mordoviano | 12 de abril de 2002 | 23 | 1657 | 1619 | 1219 | 1257 |
Regional republicana de Sakha (Yakutsk) | 18 de abril de 2002 | 34 | 1786 | 1962 | 1920 | 1873 |
Republicano de Osetia del Norte | 5 de abril de 2002 | 12 | 1573 | 1644 | 2120 | 2567 |
Regional de Tartaristán | 01 de abril de 2002 | 43 | 1478 | 1495 | 1345 | 1435 |
republicano de tuva | 24 de abril de 2002 | catorce | 848 | 920 | 910 | 903 |
Republicano de Udmurtia | 22 de marzo de 2002 | 34 | 1289 | 1301 | 1307 | 1315 |
Regional de Khakass | 13 de agosto de 2002 | 13 | 741 | 696 | 662 | 662 |
republicano checheno | 25 de abril de 2002 | quince | 287 | 288 | 293 | 314 |
Republicano de Chuvashia | 19 de marzo de 2002 | 27 | 3308 | 3074 | 3027 | 3022 |
Región de Altai | 28 de marzo de 2002 | 70 | 3321 | 3298 | 3209 | 3115 |
Región de Kamchatka | 5 de abril de 2002 | 6 | 259 | 342 | 327 | 363 |
Territorio Transbaikal | 22 de marzo de 2002 | 27 | 2315 | 2107 | 2115 | 2011 |
Región de Krasnodar | 10 de junio de 2002 | 44 | 6807 | 6394 | 5768 | 5481 |
Krasnoyarsk regional (regional) | 26 de marzo de 2002 | 62 | 4948 | 4879 | 4568 | 4922 |
permanente regional | 04 de abril de 2002 | 45 | 1148 | 1415 | 1372 | 1357 |
Primorskoye regional | 03 de abril de 2002 | 32 | 1855 | 2022 | 2005 | 2012 |
Regional de Stavropol | 01 de abril de 2002 | 33 | 3800 | 3563 | 3342 | 3441 |
Región de Jabárovsk | 12 de abril de 2002 | 22 | 986 | 981 | 989 | 992 |
Regional de Amur | 22 de marzo de 2002 | 22 | 1431 | 1361 | 1287 | 1293 |
Arkhangelsk regional | 01 de abril de 2002 | 21 | 1277 | 1272 | 1217 | 1227 |
Regional de Astracán | 22 de marzo de 2002 | dieciséis | 1570 | 1532 | 1478 | 1450 |
Región de Bélgorod | 25 de marzo de 2002 | 22 | 2854 | 2884 | 2528 | 2797 |
Regional de Briansk | 15 de marzo de 2002 | 35 | 3232 | 3105 | 2862 | 2872 |
Vladímir regional | 22 de marzo de 2002 | Dieciocho | 1284 | 1241 | 1221 | 1178 |
Regional de Volgogrado | 15 de marzo de 2002 | 44 | 7471 | 7514 | 7226 | 7238 |
Región de Vólogda | 22 de marzo de 2002 | 25 | 965 | 916 | 916 | 898 |
Región de Vorónezh | 25 de marzo de 2002 | 39 | 4060 | 3489 | 3489 | 3157 |
regional de ivanovo | 18 de marzo de 2002 | 22 | 1016 | 1024 | 875 | 883 |
regional de irkutsk | 29 de abril de 2002 | 27 | 3118 | 3138 | 3081 | 3054 |
Regional de Kaliningrado | 18 de marzo de 2002 | 26 | 789 | 803 | 840 | 833 |
Región de Kaluga | 13 de noviembre de 2002 | 26 | 1225 | 1250 | 1250 | 1220 |
Región de Kémerovo | 03 de abril de 2002 | 27 | 2599 | 2463 | 1468 | 1305 |
Región de Kirov | 12 de abril de 2002 | 43 | 1077 | 1080 | 1107 | 1158 |
Región de Kostromá | 02 de abril de 2002 | 26 | 700 | 738 | 748 | 768 |
Región de Kurgán | 18 de marzo de 2002 | 25 | 1019 | 1030 | 977 | 927 |
Región de Kursk | 22 de marzo de 2002 | 31 | 3100 | 2838 | 2085 | 2100 |
Leningrado regional (regional) | 28 de junio de 2002 | veinte | 1203 | 1294 | 1464 | 1569 |
Regional de Lípetsk | 23 de abril de 2002 | 24 | 1849 | 1839 | 1847 | 1747 |
Región de Magadán | 03 de abril de 2002 | ocho | 258 | 255 | 258 | 259 |
regional de moscú | 29 de marzo de 2002 | 55 | 7502 | 7495 | 7508 | 7561 |
Regional de Murmansk | 29 de marzo de 2002 | dieciséis | 560 | 615 | 669 | 684 |
Regional de Nizhni Nóvgorod | 19 de marzo de 2002 | 57 | 3270 | 2245 | 2400 | 2353 |
regional de novgorod | 27 de marzo de 2002 | 22 | 847 | 834 | 766 | 769 |
Región de Novosibirsk | 25 de marzo de 2002 | 42 | 3058 | 3015 | 2736 | 2685 |
Región de Omsk | 5 de abril de 2002 | 39 | 2380 | 2410 | 2409 | 2418 |
Regional de Oremburgo | 25 de marzo de 2002 | 43 | 2957 | 2515 | 2576 | 2495 |
regional del oriol | 09 de abril de 2002 | 26 | 2592 | 2333 | 2216 | 2227 |
Regional de Penza | 10 de abril de 2002 | 35 | 2523 | 2394 | 2276 | 2067 |
Región de Pskov | 5 de abril de 2002 | 25 | 981 | 976 | 966 | 990 |
Región de Rostov | 29 de marzo de 2002 | 62 | 3572 | 3342 | 3148 | 3014 |
Regional de Riazán | 18 de marzo de 2002 | 28 | 2315 | 2050 | 2153 | 2201 |
Regional de Samara | 04 de abril de 2002 | 42 | 2339 | 2276 | 2056 | 1985 |
Regional de Sarátov | 26 de marzo de 2002 | 43 | 2147 | 2151 | 2033 | 2020 |
Regional de Sajalín | 11 de abril de 2002 | 17 | 628 | 657 | 646 | 686 |
Región de Sverdlovsk | 26 de abril de 2002 | 60 | 1663 | 1708 | 1734 | 1822 |
Región de Smolensk | 29 de mayo de 2002 | 27 | 2447 | 2232 | 2116 | 2013 |
Región de Tambov | 09 de abril de 2002 | treinta | 1637 | 1631 | 1649 | 1612 |
regionales de tver | 04 de abril de 2002 | 39 | 1565 | 1690 | 1414 | 1332 |
región de tomsk | 30 de abril de 2002 | 17 | 850 | 853 | 870 | 897 |
Regional de Tula | 15 de abril de 2002 | treinta | 3030 | 2478 | 2572 | 2838 |
Región de Tiumén | 26 de marzo de 2002 | 24 | 912 | 944 | 1000 | 1060 |
Región de Uliánovsk | 12 de abril de 2002 | 23 | 1472 | 1351 | 1192 | 1152 |
Regional de Cheliábinsk | 15 de abril de 2002 | 45 | 2334 | 2301 | 1652 | 1746 |
Región de Yaroslavl | 03 de abril de 2002 | 22 | 1001 | 809 | 830 | 819 |
Moscú | 22 de marzo de 2002 | 127 | 7610 | 6700 | 6800 | 6656 |
ciudad de San Petersburgo | 28 de junio de 2002 | Dieciocho | 2092 | 2018 | 2105 | 2048 |
Judío Regional | 15 de abril de 2002 | 6 | 503 | 524 | 510 | 471 |
Distrito de Khanty-Mansiysk | 04 de abril de 2002 | 19 | 517 | 569 | 728 | 437 |
Distrito de Yamal-Nenets | 10 de diciembre de 2009 | ocho | 0 | 0 | 0 | 284 |
Total: | 2390 | 164564 | 158528 | 152844 | 152926 |
Partido Comunista de la Federación Rusa | ||
---|---|---|
Líder | Gennady Andreevich Ziuganov | |
Estructura |
| |
congresos |
| |
Facción en la Duma Estatal de la Federación Rusa | ||
Participación del Partido Comunista en las elecciones |
| |
Candidatos del Partido Comunista en las elecciones presidenciales | ||
medios de comunicación en masa |
| |
Historia | ||
Otro | ||
Categoría |