Lista de países por longitud de vías navegables

Esta lista de longitudes de vías fluviales por país se basa en el World Fact Book de la CIA de 2009 [1] .

Rango País Vías navegables
(km)
fecha de
informacion
El mundo entero 671.886 2004
una Porcelana 126.300 2014 [2]
2 Rusia 102,000 2009
unión Europea 52.332 2006
3 Brasil 50,000 2008
cuatro EE.UU 41.009 2008
5 Indonesia 21.579 2008
6 Colombia 18,000 2008
7 Vietnam 17.702 2008
ocho República Democrática del Congo 15,000 2008
9 India 14,500 2008
diez Birmania 12,800 2008
once Argentina 11,000 2007
12 Papúa Nueva Guinea 11,000 2006
13 Bolivia 10,000 2007
catorce Perú 8.808 2008
quince Nigeria 8,600 2008
dieciséis Francia 8.501 2008
17 bangladesh 8.370 2007
Dieciocho Finlandia 7.842 2008
19 Alemania 7.467 2008
veinte Venezuela 7,200 2008
21 Países Bajos 7,100 2008
22 Malasia 6.215 2007
23 Laos 5.279 2008
24 Irak 4,600 2008
25 Sudán 4.068 2008
26 Tailandia 4,000 2008
27 Kazajistán 4,000 2008
28 Polonia 3.997 2007
29 Egipto 3,760 2008
treinta Eslovenia 3500 2007
31 Filipinas 3.219 2008
32 Gran Bretaña 3,200 2008
33 Paraguay 3,100 2008
34 México 2,900 2008
35 COCHE 2,800 2007
36 Bielorrusia 2,500 2003
37 Camboya 2,400 2008
38 Italia 2,400 2008
39 Corea del Norte 2,250 2008
40 Zambia 2,250 2008
41 Nicaragua 2.220 2008
42 Ucrania 2.176 2007
43 Suecia 2.052 2007
44 Bélgica 2.043 2008
45 Australia 2,000 2006
46 Malí 1,800 2008
47 Japón 1,770 2007
48 Rumania 1.731 2006
49 Hungría 1.622 2008
cincuenta Corea del Sur 1.608 2008
51 Gabón 1,600 2008
52 Uruguay 1,600 2008
53 Noruega 1.577 2008
54 Ecuador 1,500 2008
55 angola 1,300 2008
56 Uzbekistán 1,300 2008
57 Guinea 1,300 2008
58 Ghana 1.293 2008
59 Afganistán 1200 2008
60 Pavo 1200 2008
61 Surinam 1200 2008
62 Congo 1.120 2008
63 turkmenistán 1,100 2014
64 Senegal 1,000 2008
sesenta y cinco España 1,000 2008
66 Guatemala 990 2007
67 Costa de Marfil 980 2008
68 Irlanda 956 2008
69 Siria 900 2008
70 Irán 850 2008
71 Belice 825 2008
72 Panamá 800 2008
73 Sierra Leona 800 2007
74 Costa Rica 785 2008
75 Croacia 730 2008
76 Malaui 700 2008
77 Canadá 664 2008
78 checo 636 2008
79 Madagascar 600 2008
80 Kirguistán 600 2008
81 Mongolia 587 2008
82 Serbia 580 2007
83 Bulgaria 470 2008
84 Mozambique 465 2008
85 Lituania 460 2008
86 Honduras 441 2007
87 Moldavia 424 2008
88 Dinamarca 400 2008
89 Gambia 390 2008
90 Austria 358 2007
91 Guayana 330 2008
92 Estonia 320 2008
93 letonia 300 2007
94 Níger 300 2008
95 Cuba 240 2008
96 Portugal 210 2008
97 Brunéi 209 2008
98 Fiyi 203 2008
99 Tayikistán 200 2008
100 Eslovaquia 172 2008
101 Sri Lanka 160 2008
102 Benín 150 2007
103 Suiza sesenta y cinco 2008
104 Para llevar cincuenta 2008
105 Albania 43 2008
106 luxemburgo 37 2008
107 Liechtenstein 28 2008
108 Grecia 6 2008
109 Kiribati 5 2007

Notas

  1. The World Factbook - Agencia Central de Inteligencia (enlace descendente) . Consultado el 9 de diciembre de 2019. Archivado desde el original el 4 de octubre de 2018. 
  2. Copia archivada . Consultado el 15 de mayo de 2015. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2015.