El artículo proporciona una lista de clubes de fútbol en Argentina por número de títulos ganados . En él se enumeran todos los clubes de fútbol argentino que han ganado al menos uno de los principales torneos nacionales existentes o previamente existentes ( Campeonato Argentino , Copa Argentina , Supercopa Argentina, Copa de la Pro League ), torneos sudamericanos reconocidos por CONMEBOL (incluyendo Copa Libertadores , Copa Sudamericana , Copa CONMEBOL , Supercopa Libertadores , Copa Mercosur , Recopa Sudamericana , Copa de Oro , Recopa de Europa de la Supercopa Libertadores ) o torneos intercontinentales de clubes ( Copa Intercontinental , Copa Mundial de Clubes de la FIFA ).
Competiciones Nacionales FA = Campeonato de Fútbol de Argentina
|
Torneos Continentales Mayores |
Otros Torneos Continentales |
Principales Torneos Intercontinentales |
Club | CA [1] | CA [2] | SKA [2] | KSL/KPL [2] | CL [3] | Reino Unido/control de calidad/
SKL [4] [5] [6] |
RUA [7] | KM/ZK/KOSKL [8] [9] | CBI/KCHM [10] [11] | [ 12] | Total | último trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Boca Juniors B.A. | 34 | 3 | una | 0 | 6 | 3 | cuatro | 2 | 3 | 0 | 56 | CA 2019/20 |
2 | Río de la Plata BA | 36 | 2 | una | 0 | cuatro | 2 | 3 | 0 | una | una | cincuenta | CL 2018 |
3 | Independiente ( Avellaneda ) | dieciséis | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | una | 0 | 2 | 3 | 31 | Reino Unido 2017 |
cuatro | Carreras (Avellaneda) | Dieciocho | 0 | 0 | 0 | una | 3 | 0 | 0 | una | 0 | 23 | CA 2018/19 |
5 | San Lorenzo de Almagro B.A. | quince | 0 | una | 0 | una | una | 0 | una | 0 | 0 | 19 | SKA 2015 |
6 | Veles Sarsfield BA | diez | 0 | una | 0 | una | una | una | 0 | una | una | dieciséis | SKA 2013 |
7 | Estudiantes ( La Plata ) | 6 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | 0 | 0 | una | una | 12 | CH 2010 (A) |
ocho | Antiguos alumnos | diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | diez | CHA 1911 |
9 | Huracán BA | 5 | una | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | SKA 2014 |
diez | Newell´s Old Boys ( Rosario ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CH 2013 (F) |
= | rosario central | cuatro | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | KA 2017/18 |
12 | Lomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CHA 1899 |
= | Lanús | 2 | 0 | una | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | SKA 2016 |
= | Argentinos Juniors BA | 3 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 5 | CH 2010 (C) |
quince | Arsenal ( Sarandí ) | una | una | una | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | CA 2012/13 |
dieciséis | Atlético de Belgrano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CHA 1908 |
17 | Ferrocarril Oeste BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA1984 (Norte) |
= | Quilmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA 1978 (M) |
= | Porteño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA 1914 (FFA) |
= | Estudiantil Porteño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA 1934 (aficionado) |
21 | Banco de Banfield | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CH 2009 (A) |
= | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CA 1929 |
= | Academia Lomas | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1896 |
= | Chacarita Juniors BA | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1969 (M) |
= | Cancha Muelle Sportivo | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1933 (aficionado) |
= | Antiguos caledonios [13] | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1891 |
= | Deportivo Barracas | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1919 |
= | San Andrés | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1891 |
= | Talleres ( Córdoba ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | una | KK 1999 |
= | Tigre | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | KSL 2019 |
notas La tabla tiene en cuenta tanto los resultados de los campeonatos de fútbol profesional de Argentina como los de aficionados . Torneos 1958 Copa Suecia, 1969-1970 Copa de Argentina, 1993 Copa Centenario de la AFA, 2012/2013-2018/2019 Copa Argentina se toman en cuenta como copas de Argentina.
Ciudad | Clubs | CA [1] | CA [2] | SKA [2] | KSL/KPL [2] | CL [3] | Reino Unido/control de calidad/
SKL [4] [5] [6] |
RUA [7] | KM/ZK/KOSKL [8] [9] | CBI/KCHM [10] [11] | [ 12] | Total | último trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Buenos Aires | Boca Juniors , River Plate , San Lorenzo de Almagro , Vélez Sarsfield , Alumni , Huracan , Argentinos Juniors , Ferrocarril Oeste , Estudiantil Porteño , Sportivo Barracas , Old Caledonians [13] | 119 | 6 | 5 | 0 | 13 | 7 | ocho | 3 | 5 | 3 | 169 | CA 2019/20 |
2 | Avellaneda | Independiente , Racing , Sportivo Dock Sud | 35 | 0 | 0 | 0 | ocho | 5 | una | 0 | 3 | 3 | 55 | CA 2018/19 |
3 | La Plata | Estudiantes , Gimnasia y Esgrima | 7 | 0 | 0 | 0 | cuatro | 0 | 0 | 0 | una | una | 13 | CH 2010 (A) |
cuatro | Rosario | Newell´s Old Boys , Rosario Central | diez | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | KA 2017/18 |
5 | lomas de zamora | Lomas , Lomas Academia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CHA 1899 |
6 | Lanús | Lanús | 2 | 0 | una | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | SKA 2016 |
7 | Sarandí | Arsenal | una | una | una | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | CA 2012/13 |
= | Córdoba | Atlético de Belgrano , Talleres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | KK 1999 |
9 | Quilmes | Quilmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA 1978 (M) |
= | San Vicente | Porteño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CHA 1914 (FFA) |
once | Banfield | Banfield | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CH 2009 (A) |
= | San Martín | Chacarita Juniors | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1969 (M) |
= | olivos | San Andrés | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | CHA 1891 |
= | Victoria | Tigre | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | KSL 2019 |
Provincias | Clubs | CA [1] | CA [2] | SKA [2] | KSL/KPL [2] | CL [3] | Reino Unido/control de calidad/
SKL [4] [5] [6] |
RUA [7] | KM/ZK/KOSKL [8] [9] | CBI/KCHM [10] [11] | [ 12] | Total | último trofeo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
una | Buenos Aires | Boca Juniors , River Plate , San Lorenzo de Almagro , Vélez Sarsfield , Alumni , Huracan , Argentinos Juniors , Ferrocarril Oeste , Estudiantil Porteño , Sportivo Barracas , Old Caledonians [13] , Independiente , Racing , Sportivo Dock Sud , Estudiantes y Esgrimanesia , Lomas , Academia Lomas , Lanus , Arsenal , Quilmes , Porteño , Banfield , Chacarita Juniors , St Andrews , Tigre | 177 | 7 | 7 | una | 25 | quince | 9 | 3 | 9 | 7 | 260 | CA 2019/20 |
2 | Santa Fe | Newell´s Old Boys , Rosario Central | diez | una | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | KA 2017/18 |
3 | Córdoba | Atlético de Belgrano , Talleres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | una | 0 | 0 | 0 | 0 | cuatro | KK 1999 |
futbol en argentina | |
---|---|
ligas |
|
tazas |
|
Torneos anteriores | |
prefabricado | |
|
Listas de clubes de fútbol por número de títulos ganados | |
---|---|
AFC | |
CONCACAF | |
CONMEBOL | |
UEFA |